Notebooky s 3D HW


MENU

AIDA32

Testování rychlosti čtení a zápis do pamětí RAM.

AIDA32 v.3.80: Test: RAM čtení
Vzhled, značka a model Rok Procesor RAM MB/s
Cytron TCM Edition MAM 2070 2005 1.6 GHz / Mobile AMD Turion 64 ML-30 512MB / DDR 333MHz 2619
Sony Vaio VGN-A117S 2004 1.7 GHz / Intel Pentium M 512MB / DDR 333MHz 2402
Fujitsu Siemens Amilo D7850 2004 3.2 GHz / Intel Pentium 4-M HT (538) 1024MB / DDR 333MHz 2397
UMAX VisionBook 635SX 2004 2.8 GHz / Intel Pentium 4 256MB / DDR 400MHz 2381
Acer Aspire 1524WLMi 2004 2.2 GHz / AMD Athlon 64 3400+ 512MB / DDR 333MHz 2317
ASUS Eee PC 4G 2007 900 MHz / Intel Celeron M 2GB / DDR2 400MHz 2077
Targa Traveller 826 WS 2005 2.0 GHz / AMD Athlon 64 3000+ 512MB / DDR 333MHz 2022
Acer Aspire 1362LM 2004 1.6 GHz / Mobile AMD Sempron 2800+ 512MB / DDR 333MHz 1949
Sony Vaio PCG-GRT815E 2003 2.8 GHz / Intel Pentium 4 256MB / DDR 333MHz 1943
Gericom SuperSonic Force P20G 2002 2.4 GHz / Intel Pentium 4A 512MB / DDR 266MHz 1847
Acer TravelMate 632XV 2002 1.6 GHz / Intel Pentium 4-M 1GB / DDR 266MHz 1823
Hewlett Packard Omibook XE4500 2002 1.7 GHz / Intel Pentium 4-M 256MB / DDR 266MHz 1780
Acer TravelMate 634LC 2002 1.8 GHz / Intel Pentium 4-M 512MB / DDR 266MHz 1773
Targa Visionary XP10 2003 1897 MHz / Mobile Athlon MP-A 512MB / DDR 333MHz 1660
Toshiba Satellite Pro SP6100 2002 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M 256MB / DDR 266MHz 1523
Gericom Blockbuster 2003 2.2 GHz / Intel Pentium 4-M 512MB / DDR 266MHz 1506
Toshiba Satellite S5200-801 2003 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M 512MB / DDR 266MHz 1460
Dell Inspiron 8200 2003 1.7 GHz / Intel Pentium 4-M 512MB / DDR 266MHz 1445
Compaq Evo N800v 2002 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M 512MB / DDR 266MHz 1437
Compaq Presario 900 2002 1523 MHz / Mobile Athlon XP-M 512MB / DDR 333MHz 1093
Fujitsu Siemens Lifebook E7010 2002 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M 256MB / DDR 266MHz 1088
ASUS L8400 2001 900 MHz / Intel Pentium 3 256MB / SDR 100MHz 747
Dell LATitude CPx 2000 650 MHz / Intel Pentium 3 128MB / SDR 100MHz 735
Hewlett Packard OmniBook XE2 2000  500 MHz / Intel Celeron 64 MB / SDR 100MHz 662
Sony Vaio PCG-F409 2000 650 MHz / Intel Pentium 3 128MB / SDR 100MHz 623
SONY Vaio PCG-FX203K 2001 800 MHz / Intel Pentium 3 190MB / SDR 100MHz 606
Hewlett Packard OmniBook 6000 2000 700 MHz / Intel Pentium 3 128MB / SDR 100MHz 558
Fujitsu Siemens Lifebook B142 1999 300 MHz / Intel Celeron 160MB / SDR 66MHz 453
MaxData 989 Eton Pro 1999 400 MHz / Intel Pentium 2 128MB / SDR 66MHz 436
Toshiba Satellite 1800-712 2002 1.1 GHz / Intel Celeron 256MB / SDR 100MHz 380
Fujitsu Siemens Lifebook B2175 2001 500 MHz / Intel Celeron 64MB / SDR 100MHz 250

 

AIDA32 v.3.80: Test: RAM zápis
Vzhled, značka a model Rok Procesor RAM MB/s
Acer Aspire 1524WLMi 2004 2.2 GHz / AMD Athlon 64 3400+ 512MB / DDR 333MHz 952
Fujitsu Siemens Amilo D7850 2004 3.2 GHz / Intel Pentium 4-M HT (538) 1024MB / DDR 333MHz 952
Targa Traveller 826 WS 2005 2.0 GHz / AMD Athlon 64 3000+ 512MB / DDR 333MHz 878
Acer Aspire 1362LM 2004 1.6 GHz / Mobile AMD Sempron 2800+ 512MB / DDR 333MHz 856
UMAX VisionBook 635SX 2004 2.8 GHz / Intel Pentium 4 256MB / DDR 400MHz 771
Dell Inspiron 8200 2003 1.7 GHz / Intel Pentium 4-M 512MB / DDR 266MHz 738
Sony Vaio PCG-GRT815E 2003 2.8 GHz / Intel Pentium 4 256MB / DDR 333MHz 723
Compaq Evo N800v 2002 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M 512MB / DDR 266MHz 714
Cytron TCM Edition MAM 2070 2005 1.6 GHz / Mobile AMD Turion 64 ML-30 512MB / DDR 333MHz 689
Toshiba Satellite Pro SP6100 2002 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M 256MB / DDR 266MHz 676 
ASUS Eee PC 4G 2007 900 MHz / Intel Celeron M 2GB / DDR2 400MHz 650
Gericom SuperSonic Force P20G 2002 2.4 GHz / Intel Pentium 4A 512MB / DDR 266MHz 647
Toshiba Satellite S5200-801 2003 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M 512MB / DDR 266MHz 628
Acer TravelMate 632XV 2002 1.6 GHz / Intel Pentium 4-M 1GB / DDR 266MHz 626
Hewlett Packard Omibook XE4500 2002 1.7 GHz / Intel Pentium 4-M 256MB / DDR 266MHz 593
Sony Vaio VGN-A117S 2004 1.7 GHz / Intel Pentium M 512MB / DDR 333MHz 573
Gericom Blockbuster 2003 2.2 GHz / Intel Pentium 4-M 512MB / DDR 266MHz 560
Fujitsu Siemens Lifebook E7010 2002 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M 256MB / DDR 266MHz 544
Acer TravelMate 634LC 2002 1.8 GHz / Intel Pentium 4-M 512MB / DDR 266MHz 538
Targa Visionary XP10 2003 1897 MHz / Mobile Athlon MP-A 512MB / DDR 333MHz 531
Compaq Presario 900 2002 1523 MHz / Mobile Athlon XP-M 512MB / DDR 333MHz 441
ASUS L8400 2001 900 MHz / Intel Pentium 3 256MB / SDR 100MHz  210
Fujitsu Siemens Lifebook B2175 2001 500 MHz / Intel Celeron 64MB / SDR 100MHz 183
Dell LATitude CPx 2000 650 MHz / Intel Pentium 3 128MB / SDR 100MHz 181
Sony Vaio PCG-F409 2000 650 MHz / Intel Pentium 3 128MB / SDR 100MHz 177
Hewlett Packard OmniBook 6000 2000 700 MHz / Intel Pentium 3 128MB / SDR 100MHz 173
SONY Vaio PCG-FX203K 2001 800 MHz / Intel Pentium 3 190MB / SDR 100MHz 173
Hewlett Packard OmniBook XE2 2000  500 MHz / Intel Celeron 64 MB / SDR 100MHz 157
Fujitsu Siemens Lifebook B142 1999 300 MHz / Intel Celeron 160MB / SDR 66MHz 136
MaxData 989 Eton Pro 1999 400 MHz / Intel Pentium 2 128MB / SDR 66MHz 117
Toshiba Satellite 1800-712 2002 1.1 GHz / Intel Celeron 256MB / SDR 100MHz 116

Clous

www.clous.cz

Stačí kliknout O mně

Čtěte dál

PředchozíDalší

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *