Notebooky s 3D HW

PC Mark 2002

Měří rychlost dekódování JPEG obrázků.

PC MArk 2002: Test: Jpeg Decoding
Vzhled, značka a model Rok Procesor RAM MPixels/s
Sony Vaio PCG-K215S 2004 2.8 GHz / Intel Pentium 4 512MB / DDR 266MHz 19.1
Acer TravelMate 244LC 2003 2.5 GHz / Intel Celeron 512MB / DDR 266MHz 18.2
Acer TravelMate 225X 2002 1.33 GHz / Intel Celeron 128MB / SDR 133MHz 13.1
HP Omnibook 900 Hewlett Packard OmniBook 900 1999 450 MHz / Intel Pentium 3 192MB / SDR 100MHz 4.4
PC – Draco 2x 400 1999 2x 400 MHz / Intel Pentium 2 384MB / SDR 100MHz 3.7
Twinhead SlimNote VX (P88TE) 1999 366 MHz / Intel Celeron 128MB / SDR 66MHz 3.4
Compaq Armada 1592DT 1998 233 MHz / Intel PentiumMMX 96MB / SDR 66MHz 0.8

 

Měří rychlost komprese dat pomocí algoritmu Zlib.

PC MArk 2002: Test: Zlib Compression
Vzhled, značka a model Rok Procesor RAM MB/s
Sony Vaio PCG-K215S 2004 2.8 GHz / Intel Pentium 4 512MB / DDR 266MHz 8.0
Acer TravelMate 225X 2002 1.33 GHz / Intel Celeron 128MB / SDR 133MHz 5.7
Acer TravelMate 244LC 2003 2.5 GHz / Intel Celeron 512MB / DDR 266MHz 3.7
HP Omnibook 900 Hewlett Packard OmniBook 900 1999 450 MHz / Intel Pentium 3 192MB / SDR 100MHz 2.1
PC – Draco 2x 400 1999 2x 400 MHz / Intel Pentium 2 384MB / SDR 100MHz 1.2
Twinhead SlimNote VX (P88TE) 1999 366 MHz / Intel Celeron 128MB / SDR 66MHz 1.1
Compaq Armada 1592DT 1998 233 MHz / Intel PentiumMMX 96MB / SDR 66MHz 0.4

 

Měří rychlost dekomprese dat pomocí algoritmu Zlib.

PC MArk 2002: Test: Zlib Decompression
Vzhled, značka a model Rok Procesor RAM MB/s
Sony Vaio PCG-K215S 2004 2.8 GHz / Intel Pentium 4 512MB / DDR 266MHz 97.8
Acer TravelMate 244LC 2003 2.5 GHz / Intel Celeron 512MB / DDR 266MHz 86.6
Acer TravelMate 225X 2002 1.33 GHz / Intel Celeron 128MB / SDR 133MHz 54.5
HP Omnibook 900 Hewlett Packard OmniBook 900 1999 450 MHz / Intel Pentium 3 192MB / SDR 100MHz 19.9
PC – Draco 2x 400 1999 2x 400 MHz / Intel Pentium 2 384MB / SDR 100MHz 16.8
Twinhead SlimNote VX (P88TE) 1999 366 MHz / Intel Celeron 128MB / SDR 66MHz 15.7
Compaq Armada 1592DT 1998 233 MHz / Intel PentiumMMX 96MB / SDR 66MHz 4.3

 

Měří rychlost vyhledávání textu v dokumentech.

PC MArk 2002: Text Search
Vzhled, značka a model Rok Procesor RAM MRounds/s
Sony Vaio PCG-K215S 2004 2.8 GHz / Intel Pentium 4 512MB / DDR 266MHz 337.8
Acer TravelMate 244LC 2003 2.5 GHz / Intel Celeron 512MB / DDR 266MHz 317.2
Acer TravelMate 225X 2002 1.33 GHz / Intel Celeron 128MB / SDR 133MHz 132.3
HP Omnibook 900 Hewlett Packard OmniBook 900 1999 450 MHz / Intel Pentium 3 192MB / SDR 100MHz 35.7
PC – Draco 2x 400 1999 2x 400 MHz / Intel Pentium 2 384MB / SDR 100MHz 31.7
Twinhead SlimNote VX (P88TE) 1999 366 MHz / Intel Celeron 128MB / SDR 66MHz 26.9
Compaq Armada 1592DT 1998 233 MHz / Intel PentiumMMX 96MB / SDR 66MHz 16.1

 

Měří rychlost převodu zvukových souborů.

PC MArk 2002: Test: Audio Conversion
Vzhled, značka a model Rok Procesor RAM KB/s
Sony Vaio PCG-K215S 2004 2.8 GHz / Intel Pentium 4 512MB / DDR 266MHz 105.1
Acer TravelMate 244LC 2003 2.5 GHz / Intel Celeron 512MB / DDR 266MHz 94.6
Acer TravelMate 225X 2002 1.33 GHz / Intel Celeron 128MB / SDR 133MHz 60.6
HP Omnibook 900 Hewlett Packard OmniBook 900 1999 450 MHz / Intel Pentium 3 192MB / SDR 100MHz 22.5
PC – Draco 2x 400 1999 2x 400 MHz / Intel Pentium 2 384MB / SDR 100MHz 20.4
Twinhead SlimNote VX (P88TE) 1999 366 MHz / Intel Celeron 128MB / SDR 66MHz 17.5
Compaq Armada 1592DT 1998 233 MHz / Intel PentiumMMX 96MB / SDR 66MHz 6.5

 

Měří výkon výpočtů 3D vektorů.

PC MArk 2002: Test: 3D Vector Calculation
Vzhled, značka a model Rok Procesor RAM FPS
Sony Vaio PCG-K215S 2004 2.8 GHz / Intel Pentium 4 512MB / DDR 266MHz 64.8
Acer TravelMate 244LC 2003 2.5 GHz / Intel Celeron 512MB / DDR 266MHz 61.6
Acer TravelMate 225X 2002 1.33 GHz / Intel Celeron 128MB / SDR 133MHz 52.5
HP Omnibook 900 Hewlett Packard OmniBook 900 1999 450 MHz / Intel Pentium 3 192MB / SDR 100MHz 15.4
PC – Draco 2x 400 1999 2x 400 MHz / Intel Pentium 2 384MB / SDR 100MHz 14.9
Twinhead SlimNote VX (P88TE) 1999 366 MHz / Intel Celeron 128MB / SDR 66MHz 13.3
Compaq Armada 1592DT 1998 233 MHz / Intel PentiumMMX 96MB / SDR 66MHz 6.6

 

Clous

www.clous.cz

Stačí kliknout O mně

Čtěte dál

PředchozíDalší

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *