Rakouská firma Gericom, která vyráběla i notebooky, bohužel ale z pofidérních materiálů a ty toho moc nevydržely. Nebyla ale sama, taková Targa, Medion a možná i další, to dělali podobně. Že je to divné, ale vůbec ne, šlo především o cenu, to byla priorita. Výrobek se na světlo světa dostal tak, že se vymyslelo universální šasi, zmiňovaní výrobci si zadali, jaký hardware na desce chtějí mít, tvar desky byl předem dán i konektory. Bylo tak možné vymyslet platformu, jak pro Intel, tak pro AMD, potom se to jen polepila vlastní loga a notebook byl na svetě. Pokud se vrátím do roku 2002, kdy jsem si zašel nakoupit jídlo do Lidlu v Mistelbachu, na 100% jsem tam narazil na celoprosklenou vitrínu, mohla být klidně i vedle rohlíku, kde se vystavují právě takové výrobky jako notebooky, mobily a DVD přehrávače těchto firem. Obyčejní lidé, kteří se chtěli seznámit s počítačem, si ho tam prostě koupili, stejně jako ten rohlík a pokud jim to zachutnalo, používali svoji novou hračku den co den. No nebudu to přehánět, tak třeba notebook otevřeli 100x za rok, někdy si ho vzali na chatu, sem tam sním někde ťukli, nebo na něj něco položili a po 250tém otevření Vám zůstalo víko v ruce. Ti, co ho otevřeli jen 150x, už pomalu nacházeli na víku praskliny, proto ho odložili do skříně, aby ho později vyhodili a nebo zkusili prodat i s touto vadou. Takových notebooků jsem viděl opravdu hodně, ale dneska tu mám jeden, co to skoro více méně přežil, asi ho minulý pan majitel používal jen jako přehrávač 🙂
Je už tedy jasné, že se jedná o multimediální stroj, já mám tyhle stroje hrozně rád a tenhle na tom není co do výkonu vůbec špatně. Procesor je Pentium 4 M na 2.2GHz, to je spíš ta horší varianta, ale aspoň je mobilní a má okolo 35W. Co je ale docela originální, že notebook nepoužívá chipset Intel, ale právě levný SiS a při testování, jsem s ním žádný problém neměl. Teď přejdu k tomu nejdůležitějšímu a tou je grafická karta. Samotná nálepka na notebooku hlásá, že uvnitř je Ati radeon 9000 mobility se 64MB, které jsou na frekvenci 200MHz a výrobce to považuje za Highend-Grafiku s podporou DirectX 8.1. Můžeme mu věřit…. Je to takové na polovic, grafika totiž byla uvedena na trh v roce 08/2002, notebook ale snad až v roce 2003 a to už existoval 04/2003 mobilní Radeon 9200 i 9600. Radeon 9200 je sice úplně stejný jako Radeon 9000, má jen vyšší takty a tím i výkon. Za to Radeon 9600 už má zhruba o 1/3 výkon vyšší a tím pádem je to Highend pro rok 2003 u Ati. Pokud byl uveden na trh v roce 2002, nálepka nekecá. Samotné jádro grafiky jede na frekvenci 250MHz, má označení M9 a jeho výkon je slušný. V 3D marku 2001 provedl všechny testy, dokonce test „Game 4 – Nature“ zvládl na 35.2 FPS a z toho plyne, že hry do roku 2004 bude zvládat. Je to trochu divný, že notebook z roku 2003 hlásá super grafiku, ale hry zvládne jen do roku 2004. Je to ale tím, že když pro notebooky vyšel Radeon 9000, pro desktop už tu byl Radeon 9700, nebo 9800, se kterým se Radeon 9000 vůbec nemůže rovnat a náročnost her stoupala rok co rok.
Procesor | Intel Pentium 4 M 2.2GHz |
Čipová sada | SiS 645DX |
Paměť | 512MB DDR / 266MHz |
Grafická karta | Ati Radeon Mobility 9000 / 64MB 128bit bus |
Harddisk | Testovací: 80GB / SAMSUNG MP0804H |
Zvukovka | SiS 7012 Audio Device |
LCD | Aktivní 15 / barevný 1400×1050 32bit |
Síťová karta | SiS 900 PCI / 10/100 |
CD-DVD ROM | TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 |
Pcmcia | O2Micro OZ6912 |
Infrared | Ano |
USB | SiS 7002 USB 2.0 |
IEEE 1394 | SiS 7007 OHCI |
Modem | Smart Link 56K Voice Modem |
VGA ex. výstup | Ano + S-Video |
Baterie | 11.1V 6000mAh |
Klávesnice | Anglická |
Váha notebooku je 3.1kg. Co se týče hlučnosti notebooku, je v pohodě, dokonce i při hraní her a zahřívání taky není nijak extrémní. Dobré je taky LCD, které má rozlišení 1400×1050, na práci s textem, fotkami v té době nadstandard.
Tak jak se Vám líbí? |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Značka a typ | Vzhled | Rok | CPU | GPU | 3D Mark 2000 | 3D Mark 2001 | Final Reality | CPUMark 2.1 | Mem test čtení - zápis | Max Payne 16bit vs 32bit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic CF-18 | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 900MHz | Intel Montara-GM i855GM | 3114 | 1432 | 8,93 | 1793 | 1092 MB/s - 435 MB/s | 16FPS vs 11FPS |
Toshiba Satellite S5200-801 | ![]() | 2003 | Intel Pentium 4 Mobile 2GHz | nVIDIA GeForce4 460 Go | 7730 | 5280 | 11.80 | 2653.7 | 1546 MB/s - 548 MB/s | 60FPS vs 30FPS |
Acer TravelMate 292LMi | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 1.7GHz | Ati Radeon Mobility 9700 | 9131 | 9376 | 19.51 | 4706.6 | 2430 MB/s - 507 MB/s | 60FPS vs 60FPS |
Toshiba Tecra M2 | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 745 1.8GHz | Nvidia GeForce FX Go5200 | 3692 | 4542 | 18.27 | 5744.0 | 1729 MB/s - 438 MB/s | 38FPS vs 31FPS |
Dell Inspiron 8000 | ![]() | 2000 | Mobile Intel Pentium 3 E 850 MHz | ATI Rage Mobility 128 | 1434 | 614 | 5.05 | 1670.6 | 776 MB/s - 210 MB/s | 24FPS vs 16FPS |
Acer Aspire 1804WSMi | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 540 3.2GHz s HT (775) | Ati Radeon Mobility X600 | 5629 | 7934 | 12.75 | 2172.5 | 1980 MB/s - 716 MB/s | 53FPS vs 48FPS |
Gericom Blockbuster | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 M 2.2GHz | Ati Radeon Mobility 9000 | 8769 | 6752 | 11.55 | 2981.3 | 1544 MB/s - 575 MB/s | 57FPS vs 48FPS |
Targa Visionary XP10 | ![]() | 2003 | Mobile AMD Athlon XP 2500+ | Ati Mobility Radeon 9600 | 10019 | 8589 | 12.47 | 3884.9 | 1647 MB/s - 491 MB/s | 60FPS vs 55FPS |
Compaq Evo N800v | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4 M 2GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 7143 | 5045 | 12.87 | 2680.2 | 1453 MB/s - 564 MB/s | 45FPS vs 29FPS |
Targa Traveller 826 WS | ![]() | 2005 | Mobile AMD Athlon 64 3000+ 2GHz | Ati Mobility Radeon X700 | 16770 | 13611 | 17.64 | 4262.9 | 2052 MB/s - 851 MB/s | 60FPS vs 59FPS |
Fujitsu Siemens Amilo D7850 | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 M 3.2GHz HT 538 | ATI Mobility Radeon 9200 | 6882 | 4924 | 16.69 | 3730.3 | 2446 MB/s - 819 MB/s | 62FPS vs 46FPS |
Dell Inspiron 8200 | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6693 | 4943 | 9.96 | 2225.8 | 1494 MB/s - 561 MB/s | 59FPS vs 57FPS |
Toshiba Satellite S1410-604 | ![]() | 2003 | Intel Mobile Celeron 1.8GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 4380 | 4081* | 7.86 | 2433 | 1305 MB/s - 564 MB/s | 36FPS vs 21FPS |
Compaq Presario 900 | ![]() | 2002 | Mobile AMD Athlon XP 1800+ | RADEON IGP 320M | 1979 | 863 | 3.05 | 3063.6 | 1058 MB/s - 369 MB/s | 13FPS vs nic |
Gericom SuperSonic Force P20G | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6376 | 4102 | 12.05 | 3308.1 | 1937 MB/s - 570 MB/s | 49FPS vs 30FPS |
IBM ThinkPad T40 | ![]() | 2003 | Intel Pentium M 1.3GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 4952 | 3904 | 6.91 | 2524.4 | 1525 MB/s - 467 MB/s | 43FPS vs 29FPS |
Komentáře