Nejdříve odkážu na minulý notebook Gericom Blockbuster protože tohle je jeho polo-bratříček. Za svůj život, je už dost pochroumaný, na víku i na těle, ale pořád drží a funguje. Určitě mám někde náhradní víko, ale nemám čas ho hledat a ani momentálně prostory, kde ho vyměnit. I když vypadají skoro stejně, vnitřně jsou každý jiný, až na matku (Ati). Zatím co otec Gericomu je multimiliardář (Intel), tady je táta jen milionář (AMD). V té době, jim matka říkala, ať jsou spolu za dobře, že nakonec si jednoho z nich vezme a budou šťastně žít. Bohužel v té době se tak nestalo, ale ukázalo se, že přeci jen je AMD charakterově i fyzicky lepší. Nepotřebuje tolik jíst, ale stejně běhá rychleji a méně se potí. Proto naštvaný Intel vyslal posly, snažil se AMD u společných přátel pomlouvat, že mu doopravdy ublížil. Jak to bylo dál, všichni víme. Je super, že v roce 2017 se vše opakuje a AMD (AMD+ATI) drtí Intel 🙂
Zpět ale k notebooku. Je to můj první novější testovaný stroj s procesorem AMD a není to žádný ořezávátko. Jako první pokořil v 3D marku 2000 hranici 10.000 bodů, přesně 10.019, protože tenhle test je dost závislý na síle CPU a procesor AMD má dobrý tah. Jeho pracovní frekvence je 1867MHz, ale označení má 2500+. To znamená, že se vyrovná CPU Intelu Pentium 4 na 2.5GHz. Přesný název tohoto procesoru je Mobile AMD Athlon XP-A / 1867MHz / 2500+ (Barton) a je ovládaný chipsetovou sadou VIA VT8367 Apollo KT333.
Když se k tomu přidá grafická karta Ati Mobility Radeon 9600, vzniká z toho docela zajímavá herní sestava. Grafické jádro Radeonu 9600 frčí na 340MHz, k sobě má 64MB paměti, které jedou na 230MHz a jsou připojené na 128-bitovou sběrnici. Hodně zajímavé je skóre v 3D mark 2001 v testu „Game 4 – Nature“, tam je hodně moderní grafika, ve které má průměrné snímkování 48.8FPS a to je zatím nejvíc z doposud testovaných strojů. Píšu zatím, protože mám u notebooku stanovenou hranici rok výroby 2005. Váha notebooku je 3.2kg. Hlučnost byla v normě, jen takové mírné šumění, při maximální zátěži a teploty taky v pohodě.
| PARAMETRY NOTEBOOKU |
|
| TYP HARDWARE | JEHO PARAMETRY |
| Předpokládaný rok výroby | 2003 |
| Procesor | Mobile AMD Athlon XP-A 1867MHz / 2500+ |
| Čipová sada | VIA VT8367 Apollo KT333 |
| Paměť | 512MB DDR |
| Grafická karta | Ati Mobility Radeon 9600 / 64MB 128bit bus |
| Harddisk | 6GB / TOSHIBA MK6014MAP |
| Zvukovka | VIA AC’97 Enhanced Audio Controller |
| LCD | Aktivní 15 / 1024×768 32bit |
| Síťová karta | VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter |
| CD-DVD ROM | SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B |
| Pcmcia | O2Micro OZ6912 CardBus |
| Infrared | Ano |
| USB | VIA USB 2.0 |
| IEEE 1394 | VIA VT6306 Fire II IEEE1394 |
| WiFi | Texas Instruments 802.11b+ 22Mbps |
| Modem | Ano |
| VGA ex. výstup | Ano + S-Video |
| Baterie | 11.1V 6600mAh |
| Klávesnice | Německá |
POROVNÁNÍ S JINÝMI NOTEBOOKY
VÝKONNOSTNÍ TESTY VE WINDOWS XP
| PROCESOR A RAM | ||
| CPU-Z Ver. 1.78.1.x32 |
||
| Bench CPU – Single Thread | 130 | Score |
| Bench CPU – Multi Thread | 128 | Score |
| CPU Mark 2.1 | ||
| CPU Mark 2.1 | 3422.5 | Final Score |
| Test 1 – Registry | 813.2 | Score |
| Test 2 – Plovoucí čárka | 720.3 | Score |
| Test 3 – Celá čísla | 3151.3 | Score |
| AIDA32 ver.3.80 |
||
| RAM čtení | 1660 | MB/s |
| RAM zápis | 531 | MB/s |
| AIDA64 Extreme Edition ver.2.60 |
||
| RAM čtení | 1760 | MB/s |
| RAM zápis | 1712 | MB/s |
| RAM kopírování | 1738 | MB/s |
| RAM latence | 149.6 | ns |
| CPU Queen | 2944 | Score |
| CPU PhotoWorxx | 1587 | Score |
| CPU Zlib | 18.7 | MB/s |
| CPU AES | 2357 | Score |
| CPU Hash | 240 | MB/s |
| FPU VP8 | 228 | Score |
| FPU Julia | 458 | Score |
| FPU Mandel | 210 | Score |
| FPU SinJulia | 270 | Score |
| 3D SYNTETICKÉ TESTY | ||
| Final Reality | ||
| Overal score: | 11.41 | RM |
| Robots: | 138.86 | FPS |
| City scene: | 167.43 | FPS |
| 3D Mark 1999 – Default | ||
| Overal score: | 12085 | 3D marks |
| CPU: | 29940 | 3D marks |
| Game 1-Race: | 145.2 | FPS |
| Game 2-First Person: | 103.5 | FPS |
| 3D Mark 1999 – 1024×768/16 | ||
| Overal score: | 10803 | 3D marks |
| CPU: | 29914 | 3D marks |
| Game 1-Race: | 125.4 | FPS |
| Game 2-First Person: | 94.9 | FPS |
| 3D Mark 1999 – 800×600/32 | ||
| Overal score: | 11559 | 3D marks |
| CPU: | 30015 | 3D marks |
| Game 1-Race: | 135.6 | FPS |
| Game 2-First Person: | 100.7 | FPS |
| 3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||
| Overal score: | 9391 | 3D marks |
| CPU: | 27250 | 3D marks |
| Game 1-Race: | 106.9 | FPS |
| Game 2-First Person: | 83.7 | FPS |
| 3D Mark 2000 – 800×600/16 | ||
| Overal score: | 10830 | 3D marks |
| CPU: | 645 | 3D marks |
| Game 1 – Helicopter – High Detail | 113.6 | FPS |
| Game 2 – Adventure – High Detail | 69.7 | FPS |
| 3D Mark 2000 – Default | ||
| Overal score: | 10291 | 3D marks |
| CPU: | 642 | 3D marks |
| Game 1 – Helicopter – High Detail | 110.2 | FPS |
| Game 2 – Adventure – High Detail | 68.7 | FPS |
| 3D Mark 2000 – 800×600/32 | ||
| Overal score: | 3D marks | |
| Game 1 – Helicopter – High Detail | FPS | |
| Game 2 – Adventure – High Detail | FPS | |
| 3D Mark 2000 – 1024×768/32 | ||
| Overal score: | 3D marks | |
| Game 1 – Helicopter – High Detail | FPS | |
| Game 2 – Adventure – High Detail | FPS | |
| 3D Mark 2001 – 800c600/16 | ||
| Overal score: | 10072 | 3D marks |
| Game 1 – Car Chase – High Detail | 45.6 | FPS |
| Game 2 – Dragothic – High Detail | 104.3 | FPS |
| Game 3 – Lobby – High Detail | 54.4 | FPS |
| Game 4 – Nature | 75.8 | FPS |
| 3D Mark 2001 – 1024×768/16 | ||
| Overal score: | 8685 | 3D marks |
| Game 1 – Car Chase – High Detail | 43.5 | FPS |
| Game 2 – Dragothic – High Detail | 90.1 | FPS |
| Game 3 – Lobby – High Detail | 53.6 | FPS |
| Game 4 – Nature | 55.0 | FPS |
| 3D Mark 2001 – 800c600/32 | ||
| Overal score: | 9576 | 3D marks |
| Game 1 – Car Chase – High Detail | 44.1 | FPS |
| Game 2 – Dragothic – High Detail | 101.3 | FPS |
| Game 3 – Lobby – High Detail | 53.9 | FPS |
| Game 4 – Nature | 68.7 | FPS |
| 3D Mark 2001 – Default | ||
| Overal score: | 8284 | 3D marks |
| Game 1 – Car Chase – High Detail | 42.5 | FPS |
| Game 2 – Dragothic – High Detail | 86.9 | FPS |
| Game 3 – Lobby – High Detail | 53.6 | FPS |
| Game 4 – Nature | 48.7 | FPS |
| 3D Mark 2003 – Default | ||
| Overal score: | 2492 | 3D marks |
| Wing of Fury | 89.4 | FPS |
| Battle of Proxycon | 15.7 | FPS |
| Trolls Lair | 14.5 | FPS |
| Mother Nature | 6.1 | FPS |












Komentáře