Další plastový Gericom, který přežil. Je v něm klasický desktopový procesor Intel Pentium 4A, ale protože má označení „A“, jde o něco úspornější verzi a k svému chodu nepotřebuje tolik napětí. Tím, že mu stačí okolo 1.45V, se jeho žravost dostala na nějakých 60W a to se dá se středním hlukem uchladit. Výrobce si s tím moc hlavu nelámal, prostě tam dal dva větráky, co mají konstantní otáčky. To má něco do sebe – jak se notebook zapne, hluk už je daný, nic horšího, pokud se budou hrát hry, Vás už nečeká. Trochu problém nastává u práce, jako je psaní textu, koukání na filmy, úprava fotek anebo internet. No kdo by si koupil v roce 2002 notebook s herní grafikou, jako je nVIDIA GeForce4 420 Go, které jádro běží na 200MHz, má 32MB vlastní paměti na frekvenci 200MHz, připojenou přes 64-bitovou sběrnici a čekal tichý stroj. Jak to tak bývá, výrobcem byl určitě prezentován jako šíleně výkonný, co do síly CPU, tak i GPU a to si žádá své. Aby to ještě umocnil, a podle mě je to nesmysl, má tento stroj LCD s rozlišením 1400×1050, které se právě víc hodí na práci s textem či grafikou, ale určitě ne na hraní her v tomto rozlišení, spíše jako lákadlo ke koupi. Mechanika CD-ROM je štěrbinová, nejsem si jistý, zda je originál, ale podle barvy ne.
Pokud tedy zanalyzujeme herní výkon, je samozřejmě slabší a je to díky připojení grafické paměti přes 64-bitovou sběrnici. Přesto se Max Payne 1 na rozlišení 1024×768 + 32-bitových barvách hýbal průměrně 30FPS, ale v syntetických testech se propadl skoro na konec. Na samolepce je i cena v eurech 1560E, což v roce 2002 bylo na koruny asi 47.000Kč. Váha notebooku je 3.7kg.
Procesor | Intel Pentium 4A 2.4 GHz |
Čipová sada | SiS 645 |
Paměť | 512MB DDR |
Grafická karta | nVIDIA GeForce4 420 Go / 32M 64bit |
Harddisk | 20GB / HITACHI DK23BA-20 |
Floppy disk | Ano |
Zvukovka | SiS 7012 |
LCD | Aktivní 15 / 1400×1050 32bit barev |
Síťová karta | SiS 900-Based |
CD-DVD ROM | MATSHITA CD-RW CW-8121 |
Pcmcia | Texas Instruments PCI-1410 |
Infrared | Ano |
USB | VIA USB 2.0 |
IEEE 1394 | AT&T/Lucent IEEE1394 |
Modem | Smart Link 56K Modem |
VGA ex. výstup | Ano + S-Video |
Baterie | 14.8V 6000mAh |
Klávesnice | Německá |
Tak jak se Vám líbí? |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Značka a typ | Vzhled | Rok | CPU | GPU | 3D Mark 2000 | 3D Mark 2001 | Final Reality | CPUMark 2.1 | Mem test čtení - zápis | Max Payne 16bit vs 32bit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic CF-18 | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 900MHz | Intel Montara-GM i855GM | 3114 | 1432 | 8,93 | 1793 | 1092 MB/s - 435 MB/s | 16FPS vs 11FPS |
Toshiba Satellite S5200-801 | ![]() | 2003 | Intel Pentium 4 Mobile 2GHz | nVIDIA GeForce4 460 Go | 7730 | 5280 | 11.80 | 2653.7 | 1546 MB/s - 548 MB/s | 60FPS vs 30FPS |
Acer TravelMate 292LMi | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 1.7GHz | Ati Radeon Mobility 9700 | 9131 | 9376 | 19.51 | 4706.6 | 2430 MB/s - 507 MB/s | 60FPS vs 60FPS |
Toshiba Tecra M2 | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 745 1.8GHz | Nvidia GeForce FX Go5200 | 3692 | 4542 | 18.27 | 5744.0 | 1729 MB/s - 438 MB/s | 38FPS vs 31FPS |
Dell Inspiron 8000 | ![]() | 2000 | Mobile Intel Pentium 3 E 850 MHz | ATI Rage Mobility 128 | 1434 | 614 | 5.05 | 1670.6 | 776 MB/s - 210 MB/s | 24FPS vs 16FPS |
Acer Aspire 1804WSMi | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 540 3.2GHz s HT (775) | Ati Radeon Mobility X600 | 5629 | 7934 | 12.75 | 2172.5 | 1980 MB/s - 716 MB/s | 53FPS vs 48FPS |
Gericom Blockbuster | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 M 2.2GHz | Ati Radeon Mobility 9000 | 8769 | 6752 | 11.55 | 2981.3 | 1544 MB/s - 575 MB/s | 57FPS vs 48FPS |
Targa Visionary XP10 | ![]() | 2003 | Mobile AMD Athlon XP 2500+ | Ati Mobility Radeon 9600 | 10019 | 8589 | 12.47 | 3884.9 | 1647 MB/s - 491 MB/s | 60FPS vs 55FPS |
Compaq Evo N800v | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4 M 2GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 7143 | 5045 | 12.87 | 2680.2 | 1453 MB/s - 564 MB/s | 45FPS vs 29FPS |
Targa Traveller 826 WS | ![]() | 2005 | Mobile AMD Athlon 64 3000+ 2GHz | Ati Mobility Radeon X700 | 16770 | 13611 | 17.64 | 4262.9 | 2052 MB/s - 851 MB/s | 60FPS vs 59FPS |
Fujitsu Siemens Amilo D7850 | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 M 3.2GHz HT 538 | ATI Mobility Radeon 9200 | 6882 | 4924 | 16.69 | 3730.3 | 2446 MB/s - 819 MB/s | 62FPS vs 46FPS |
Dell Inspiron 8200 | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6693 | 4943 | 9.96 | 2225.8 | 1494 MB/s - 561 MB/s | 59FPS vs 57FPS |
Toshiba Satellite S1410-604 | ![]() | 2003 | Intel Mobile Celeron 1.8GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 4380 | 4081* | 7.86 | 2433 | 1305 MB/s - 564 MB/s | 36FPS vs 21FPS |
Compaq Presario 900 | ![]() | 2002 | Mobile AMD Athlon XP 1800+ | RADEON IGP 320M | 1979 | 863 | 3.05 | 3063.6 | 1058 MB/s - 369 MB/s | 13FPS vs nic |
Gericom SuperSonic Force P20G | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6376 | 4102 | 12.05 | 3308.1 | 1937 MB/s - 570 MB/s | 49FPS vs 30FPS |
IBM ThinkPad T40 | ![]() | 2003 | Intel Pentium M 1.3GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 4952 | 3904 | 6.91 | 2524.4 | 1525 MB/s - 467 MB/s | 43FPS vs 29FPS |
Komentáře