Tento notebook není nijak starý a mám takových novějších víc. Když už jsem bral něco novějšího, musel notebook především obsahovat něco zajímavého, pokud nebyl úplně zadarmo. Tenhle zadarmo byl, protože neobsahoval žádnou paměť, HDD, krytky, nějaký speciální šuplík a dálkový ovladač. Tak se předpokládalo, že je nefunkční. Nejevil jsem o něj zájem, dokud jsem neotevřel víko a tam byla nálepka nVidia graphics, tak bylo hned jasné že ho beru, už jen ze zvědavosti a třeba jen na rozebrání. Notebook byl kupodivu funkční, takže paměť, HDD jsem doplnil, krytky ručně vyrobil z hliníku, šuplík jsem nesehnal, stejně jako dálkový ovladač. Pokud kouknete do tabulky s parametry notebooku, je jasné, že se jedná o naprostý high-end roku 2003 a taková byla i cena. Ta se vyšplhala na částku okolo 130.000Kč s DPH, přiznejte se, kdo z Vás si ho mohl dovolit?
Už zavřený notebook se dá použít jako hudební CD přehrávač. Stačí na předním panelu, který je modře podsvícený, stisknout MODE a tam určit přehrávání hudebních CD, otevře se mechanika, zastrčí se hudební CD a už to hraje bez nutnosti zapínat notebook. Druhý mód slouží k ovládání ve Windows Media Playeru, třeba při poslouchání MP3, kdy si pustíte nějaký MP3 soubory, zavřete notebook a můžete to celé ovládat z předního panelu. Díky kvalitním reproduktorům a subwooferu od firmy Harman-Kardon, je zvuk parádní a lepší jsem zatím neslyšel. Ovládání hlasitosti je řešeno potenciometrem, což je to pohodlné a praktické. Další perličkou je TouchPad, který je vlastně ve formě černobílého dotykového displej se zeleným podsvícením. Jsou tam různé aplikace, kalkulačka, kalendář, nebo třeba podpis, kdy se na touchpadu podepíšete a ono se to přenese do textového editoru. Jak už jsem zmínil, grafickou kartou je zde nVidia GeForce 4 460 Go, její jádro běží na 250MHz, zvládá zobrazit 1 miliardu trojúhelníků za sekundu a má podporu max. DirectX 7. Paměť má 64MB, která taky běží na 250MHz, komunikuje přes 128bit sběrnici a to by mělo zvládat přenos 8GB/s. Na tuto grafiku je zapojené super LCD s rozlišením 1600×1200. Při velikosti 15 palců, je vše dost prťavé, ale ostré. Procesor je Pentium 4 M na 2GHz, jeho výkon je slabý a jak víme, P4 byla slepá větev, dost se hřály a žraly. Přesto se notebook v klidu moc nehřeje a větrák se spouští jen sem tam. Při hraní her už jede chlazení neustále, ale jeho hluk není velký. Klávesnice je v pohodě, jen škoda, že není podsvícená, byla by to potom lahůdka 🙂 Váha notebooku je 3.6kg. Celkový pohled na tento kousek, je velice pozitivní. Pokud budeme hrát hry okolo roku 1999 až 2001, budou hratelné i při maximálním rozlišení 1600×1200, potom do roku 2003, už to bude chtít s rozlišením i detaily laborovat.
Procesor | Intel Pentium 4 Mobile 2GHz |
Čipová sada | Intel Brookdale i845MP |
Paměť | 512MB DDR 266MHz |
Grafická karta | nVIDIA GeForce4 460 Go / 64MB / 128bit AGP 4x |
Harddisk | 120GB / Hitachi HTS42121 Model 2H9AT00 |
Zvukovka | Yamaha YMF753 + subwoofer Harman/Kardon |
LCD | Aktivní 15.0 / barevný 1600×1200 32bit |
Síťová karta | Intel PRO-100 VE |
CD-DVD ROM | Toshiba SD-R6012 |
Pcmcia | Toshiba ToPIC100 |
Infrared | SMC IrCC |
USB | NEC USB Enhanced Host Controller |
IEEE 1394 | Toshiba TSB43AB22 1394A-2000 OHCI |
Čtečka karet | Toshiba AIS SD Card Controller |
Modem | TOSHIBA Software Modem AMR |
VGA ex. výstup | Ano |
Baterie | 10.8V 6300mAh |
Klávesnice | Anglická |
Testovací hru jsem zvolil Max Payne 1 z roku 2001 a FPS jsem měřil pomocí Fraps. Použil jsem dvě nastavení, vše v rozlišení 1024×768 a obrázky jsou v galerii. Jedno je v 16-bit barvách kvůli budoucím testům – může se totiž stát, že další notebooky nemusí 32-bit barvy zvládat. Při prvním slabším nastavení, jel notebook pořád 60FPS a při druhém 30FPS.
Značka a model | Rok | CPU | GPU | 3D Mark 2000 | 3D Mark 2001 | Final Reality | CPUMark 2.1 | Mem test čtení – zápis | Max Payne 16bit vs 32bit |
Panasonic CF-18 | 2004 | Intel Pentium M 900MHz | Intel Montara-GM i855GM | 3114 | 1432 | 8,93 | 1793 | 1092 MB/s – 435 MB/s | 16FPS vs 11FPS |
Toshiba Satellite S5200-80 | 2003 | Intel Pentium 4 Mobile 2GHz | nVIDIA GeForce4 460 Go | 7730 | 5280 | 11.80 | 2653.7 | 1546 MB/s – 548 MB/s | 60FPS vs 30FPS |
Acer TravelMate 292LMi | 2004 | Intel Pentium M 1.7GHz | Ati Radeon Mobility 9700 | 9131 | 9376 | 19.51 | 4706.6 | 2430 MB/s – 507 MB/s | 60FPS vs 60FPS |
Toshiba Tecra M2 | 2004 | Intel Pentium M 745 1.8GHz | Nvidia GeForce FX Go5200 | 3692 | 4542 | 18.27 | 5744.0 | 1729 MB/s – 438 MB/s | 38FPS vs 31FPS |
Dell Inspiron 8000 | 2000 | Mobile Intel Pentium 3 E 850 MHz | ATI Rage Mobility 128 | 1434 | 614 | 5.05 | 1670.6 | 776 MB/s – 210 MB/s | 24FPS vs 16FPS |
Acer Aspire 1804WSMi | 2004 | Intel Pentium 4 540 3.2GHz s HT (775) | Ati Radeon Mobility X600 | 5629 | 7934 | 12.75 | 2172.5 | 1980 MB/s – 716 MB/s | 53FPS vs 48FPS |
Gericom Blockbuster | 2004 | Intel Pentium 4 M 2.2GHz | Ati Radeon Mobility 9000 | 8769 | 6752 | 11.55 | 2981.3 | 1544 MB/s – 575 MB/s | 57FPS vs 48FPS |
Targa Visionary XP10 | 2003 | Mobile AMD Athlon XP 2500+ | Ati Mobility Radeon 9600 | 10019 | 8589 | 12.47 | 3884.9 | 1647 MB/s – 491 MB/s | 60FPS vs 55FPS |
Compaq Evo N800v | 2002 | Intel Pentium 4 M 2GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 7143 | 5045 | 12.87 | 2680.2 | 1453 MB/s – 564 MB/s | 45FPS vs 29FPS |
Targa Traveller 826 WS | 2005 | Mobile AMD Athlon 64 3000+ 2GHz | Ati Mobility Radeon X700 | 16770 | 13611 | 17.64 | 4262.9 | 2052 MB/s – 851 MB/s | 60FPS vs 59FPS |
Fujitsu Siemens Amilo D7850 | 2004 | Intel Pentium 4 M 3.2GHz HT 538 | ATI Mobility Radeon 9200 | 6882 | 4924 | 16.69 | 3730.3 | 2446 MB/s – 819 MB/s | 62FPS vs 46FPS |
Dell Inspiron 8200 | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6693 | 4943 | 9.96 | 2225.8 | 1494 MB/s – 561 MB/s | 59FPS vs 57FPS |
oshiba Satellite S1410-604 | 2003 | Intel Mobile Celeron 1.8GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 4380 | 4081* | 7.86 | 2433 | 1305 MB/s – 564 MB/s | 36FPS vs 21FPS |
Compaq Presario 900 | 2002 | Mobile AMD Athlon XP 1800+ | RADEON IGP 320M | 1979 | 863 | 3.05 | 3063.6 | 1058 MB/s – 369 MB/s | 13FPS vs nic |
Gericom SuperSonic Force P20G | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6376 | 4102 | 12.05 | 3308.1 | 1937 MB/s – 570 MB/s | 49FPS vs 30FPS |
IBM ThinkPad T40 | 2003 | Intel Pentium M 1.3GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 4952 | 3904 | 6.91 | 2524.4 | 1525 MB/s – 467 MB/s | 43FPS vs 29FPS |
Komentáře