MENU
3D Mark 2000
První z 3D Mark, který má podporu T&L jednotky a vyšel ještě v roce 1999. Z toho těžily především grafické karty nVidia, když v roce 2001 uvedla své první mobilní GPU GeForce2 Go. Test má plnou podporu DirectX 7.
3D Mark 2000: Test v rozlišení 1024×768/16-bit (Default) | |||||
Vzhled, značka a model | Rok | Grafika | Procesor | Bodů | |
Acer Aspire 9804WKMi | 2006 | nVidia GeForce Go 7600 / 256 MB 128bit | 2.0 GHz / Intel Core Duo T2500 | 16941 | |
Targa Traveller 826 WS | 2005 | ATi Radeon Mobility X700 / 64 MB 128bit | 2.0 GHz / AMD Athlon 64 3000+ | 16368 | |
Acer Aspire 1524WLMi | 2004 | nVidia GeForce FX Go5700 / 64MB | 2.2 GHz / AMD Athlon 64 3400+ | 14570 | |
Acer Aspire 1652WLMi | 2005 | ATi Mobility Radeon X300 / 64 MB 128-bit | 1.7 GHz / Intel Pentium M 735 | 13380 | |
MaxData Pro 8100X | 2004 | ATi Radeon Mobility 9600 / 128 MB 128bit | 1.7 GHz / Intel Pentium M | 12845 | |
Sony Vaio VGN-A117S | 2004 | ATi Radeon Mobility 9700 / 64 MB 128bit | 1.7 GHz / Intel Pentium M | 12796 | |
Asus F3j | 2007 | nVidia GeForce Go 7300 / 128 MB 64bit | 1.67 GHz / Intel Core 2 Duo T5500 | 11458 | |
Acer TravelMate 4152LMi | 2005 | nVidia GeForce Go 6200 / 32 MB 64bit | 1.73 GHz / Intel Pentium M 740 | 10589 | |
Targa Visionary XP10 | 2003 | ATi Radeon Mobility 9600 / 64 MB 128bit | 1897 MHz / Mobile Athlon MP-A | 10291 | |
Gericom Blockbuster | 2003 | ATi Radeon Mobility 9000 / 64 MB 128bit | 2.2 GHz / Intel Pentium 4-M | 8653 | |
Sony Vaio PCG-GRT815E | 2003 | nVidia GeForce FX Go5600 / 64 MB 128bit | 2.8 GHz / Intel Pentium 4 | 8492 | |
UMAX VisionBook 635SX | 2004 | ATi Radeon Mobility 9000 / 64 MB 128bit | 2.8 GHz / Intel Pentium 4 | 8048 | |
Toshiba Satellite S5200-801 | 2003 | nVIDIA GeForce4 460 Go / 64MB 128bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 7587 | |
Acer Aspire 1362LM | 2004 | nVidia GeForce FX Go5200 / 64 MB 128bit | 1.6 GHz / Mobile AMD Sempron 2800+ | 7580 | |
Dell Inspiron 8200 | 2003 | nVIDIA GeForce4 440 Go / 64MB 128bit | 1.7 GHz / Intel Pentium 4-M | 7285 | |
Compaq Evo N800v | 2002 | ATi Mobility Radeon 7500 / 32 MB 128bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 7159 | |
Fujitsu Siemens Amilo D7850 | 2004 | ATi Radeon Mobility 9200 / 64 MB 64bit | 3.2 GHz / Intel Pentium 4-M HT (538) | 7069 | |
Gericom SuperSonic Force P20G | 2002 | nVIDIA GeForce4 420 Go / 64MB 64bit | 2.4 GHz / Intel Pentium 4A | 6551 | |
Toshiba Satellite Pro SP6100 | 2002 | nVIDIA GeForce4 420 Go / 64MB 64bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 6214 | |
Sony Vaio PCG-K215S | 2004 | ATi Radeon Mobility 9200 / 64 MB 64bit | 2.8 GHz / Intel Pentium 4 | 6609 | |
Fujitsu Siemens Lifebook E7010 | 2002 | ATi Mobility Radeon 7500 / 32 MB 64bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 5616 | |
Cytron TCM Edition MAM 2070 | 2005 | ATi Radeon Xpress 200M (RS480M) | 1.6 GHz / Mobile AMD Turion 64 ML-30 | 5511 | |
Acer TravelMate 634LC | 2002 | nVIDIA GeForce2 200 Go / 32MB 64bit | 1.8 GHz / Intel Pentium 4-M | 4632 | |
ASUS Eee PC 4G | 2007 | Intel GMA900 / max. 32MB DDR2 64-bit | 900 MHz / Intel Celeron M | 4127 | |
Hewlett Packard Omibook XE4500 | 2002 | ATi Mobility Radeon M6 / 32 MB 64bit | 1.7 GHz / Intel Pentium 4-M | 3478 | |
Acer TravelMate 632XV | 2002 | nVIDIA GeForce2 100 Go / 16MB 32bit | 1.6 GHz / Intel Pentium 4-M | 2615 | |
Compaq Presario 900 | 2002 | ATI Radeon IGP-320M / 16 MB 64-bit | 1523 MHz / Mobile Athlon XP-M | 2587 | |
Acer TravelMate 225X | 2002 | Intel Almador i830MG / 8MB 64bit | 1.33 GHz / Intel Celeron | 1670 | |
ASUS L8400 | 2001 | S3 Savage/MX (86c270) / 8 MB | 900 MHz / Intel Pentium 3 | 1171 | |
SONY Vaio PCG-FX203K | 2001 | Intel i752 / max. 32 MB SDR | 800 MHz / Intel Pentium 3 | 817 | |
Hewlett Packard OmniBook 6000 | 2000 | ATi Rage Mobility M1 Pro AGP 2x / 8 MB | 700 MHz / Intel Pentium 3 | 714 | |
Dell LATitude CPx | 2000 | ATi Rage Mobility M1 Pro AGP 2x / 8 MB | 650 MHz / Intel Pentium 3 | 700 | |
MaxData 989 Eton Pro | 1999 | ATi Rage LT Pro AGP 2x / 8 MB | 400 MHz / Intel Pentium 2 | 427 |
Test: Game 1 – Helicopter s High Detail ukazuje simulaci letu bojového vrtulníku, kde je spousta objektů v podobě stromů, také kouře z letu a zásahů raket. Stíny zde už jsou, ale jsou stATické a tudíž nepřesné.
3D Mark 2000: Test: Game 1 – Helicopter – High Detail (Default) |
|||||
Vzhled, značka a model | Rok | Grafika | Procesor | FPS | |
Targa Traveller 826 WS | 2005 | ATi Radeon Mobility X700 / 64 MB 128bit | 2.0 GHz / AMD Athlon 64 3000+ | 171.1 | |
Acer Aspire 9804WKMi | 2006 | nVidia GeForce Go 7600 / 256 MB 128bit | 2.0 GHz / Intel Core Duo T2500 | 143.9 | |
Acer Aspire 1652WLMi | 2005 | ATi Mobility Radeon X300 / 64 MB 128-bit | 1.7 GHz / Intel Pentium M 735 | 123.9 | |
MaxData Pro 8100X | 2004 | ATi Radeon Mobility 9600 / 128 MB 128bit | 1.7 GHz / Intel Pentium M | 121.8 | |
Sony Vaio VGN-A117S | 2004 | ATi Radeon Mobility 9700 / 64 MB 128bit | 1.7 GHz / Intel Pentium M | 115.9 | |
Acer Aspire 1524WLMi | 2004 | nVidia GeForce FX Go5700 / 64MB | 2.2 GHz / AMD Athlon 64 3400+ | 110.7 | |
Targa Visionary XP10 | 2003 | ATi Radeon Mobility 9600 / 64 MB 128bit | 1897 MHz / Mobile Athlon MP-A | 110.2 | |
Asus F3j | 2007 | nVidia GeForce Go 7300 / 128 MB 64bit | 1.67 GHz / Intel Core 2 Duo T5500 | 90.0 | |
Acer TravelMate 4152LMi | 2005 | nVidia GeForce Go 6200 / 32 MB 64bit | 1.73 GHz / Intel Pentium M 740 | 82.8 | |
Gericom Blockbuster | 2003 | ATi Radeon Mobility 9000 / 64 MB 128bit | 2.2 GHz / Intel Pentium 4-M | 75.3 | |
UMAX VisionBook 635SX | 2004 | ATi Radeon Mobility 9000 / 64 MB 128bit | 2.8 GHz / Intel Pentium 4 | 69.2 | |
Toshiba Satellite S5200-801 | 2003 | nVIDIA GeForce4 460 Go / 64MB 128bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 67.5 | |
Dell Inspiron 8200 | 2003 | nVIDIA GeForce4 440 Go / 64MB 128bit | 1.7 GHz / Intel Pentium 4-M | 60.0 | |
Acer Aspire 1362LM | 2004 | nVidia GeForce FX Go5200 / 64 MB 128bit | 1.6 GHz / Mobile AMD Sempron 2800+ | 54.0 | |
Fujitsu Siemens Amilo D7850 | 2004 | ATi Radeon Mobility 9200 / 64 MB 64bit | 3.2 GHz / Intel Pentium 4-M HT (538) | 52.4 | |
Sony Vaio PCG-K215S | 2004 | ATi Radeon Mobility 9200 / 64 MB 64bit | 2.8 GHz / Intel Pentium 4 | 51.7 | |
Sony Vaio PCG-GRT815E | 2003 | nVidia GeForce FX Go5600 / 64 MB 128bit | 2.8 GHz / Intel Pentium 4 | 50.9 | |
Compaq Evo N800v | 2002 | ATi Mobility Radeon 7500 / 32 MB 128bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 50.5 | |
Gericom SuperSonic Force P20G | 2002 | nVIDIA GeForce4 420 Go / 64MB 64bit | 2.4 GHz / Intel Pentium 4A | 45.7 | |
Toshiba Satellite Pro SP6100 | 2002 | nVIDIA GeForce4 420 Go / 64MB 64bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 43.1 | |
Cytron TCM Edition MAM 2070 | 2005 | ATi Radeon Xpress 200M (RS480M) | 1.6 GHz / Mobile AMD Turion 64 ML-30 | 42.9 | |
Fujitsu Siemens Lifebook E7010 | 2002 | ATi Mobility Radeon 7500 / 32 MB 64bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 35.5 | |
Acer TravelMate 634LC | 2002 | nVIDIA GeForce2 200 Go / 32MB 64bit | 1.8 GHz / Intel Pentium 4-M | 31.5 | |
ASUS Eee PC 4G | 2007 | Intel GMA900 / max. 32MB DDR2 64-bit | 900 MHz / Intel Celeron M | 29.3 | |
Hewlett Packard Omibook XE4500 | 2002 | ATi Mobility Radeon M6 / 32 MB 64bit | 1.7 GHz / Intel Pentium 4-M | 23.9 | |
Compaq Presario 900 | 2002 | ATI Radeon IGP-320M / 16 MB 64-bit | 1523 MHz / Mobile Athlon XP-M | 16.1 | |
Acer TravelMate 632XV | 2002 | nVIDIA GeForce2 100 Go / 16MB 32bit | 1.6 GHz / Intel Pentium 4-M | 15.9 | |
Acer TravelMate 225X | 2002 | Intel Almador i830MG / 8MB 64bit | 1.33 GHz / Intel Celeron | 11.5 | |
ASUS L8400 | 2001 | S3 Savage/MX (86c270) / 8 MB | 900 MHz / Intel Pentium 3 | 7.5 | |
SONY Vaio PCG-FX203K | 2001 | Intel i752 / max. 32 MB SDR | 800 MHz / Intel Pentium 3 | 5.3 | |
Hewlett Packard OmniBook 6000 | 2000 | ATi Rage Mobility M1 Pro AGP 2x / 8 MB | 700 MHz / Intel Pentium 3 | 4.0 | |
Dell LATitude CPx | 2000 | ATi Rage Mobility M1 Pro AGP 2x / 8 MB | 650 MHz / Intel Pentium 3 | 3.9 | |
MaxData 989 Eton Pro | 1999 | ATi Rage LT Pro AGP 2x / 8 MB | 400 MHz / Intel Pentium 2 | 2.1 |
Test: Game 2 – Adventure s High Detail je průlet přístavem, kde jsou relATivně detailní budovy s hezkým osvětlením. Na konci je také pohled na lodě, které už nejsou příliš detailní, a na vodu, která je stATická, ale odráží objekty umístěné poblíž.
3D Mark 2000: Test: Game 2 – Adventure – High Detail (Default) |
|||||
Vzhled, značka a model | Rok | Grafika | Procesor | FPS | |
Acer Aspire 1524WLMi | 2004 | nVidia GeForce FX Go5700 / 64MB | 2.2 GHz / AMD Athlon 64 3400+ | 121.2 | |
Acer Aspire 9804WKMi | 2006 | nVidia GeForce Go 7600 / 256 MB 128bit | 2.0 GHz / Intel Core Duo T2500 | 115.8 | |
Targa Traveller 826 WS | 2005 | ATi Radeon Mobility X700 / 64 MB 128bit | 2.0 GHz / AMD Athlon 64 3000+ | 111.0 | |
Asus F3j | 2007 | nVidia GeForce Go 7300 / 128 MB 64bit | 1.67 GHz / Intel Core 2 Duo T5500 | 106.3 | |
Acer TravelMate 4152LMi | 2005 | nVidia GeForce Go 6200 / 32 MB 64bit | 1.73 GHz / Intel Pentium M 740 | 97.1 | |
Acer Aspire 1652WLMi | 2005 | ATi Mobility Radeon X300 / 64 MB 128-bit | 1.7 GHz / Intel Pentium M 735 | 96.7 | |
MaxData Pro 8100X | 2004 | ATi Radeon Mobility 9600 / 128 MB 128bit | 1.7 GHz / Intel Pentium M | 94.4 | |
Sony Vaio VGN-A117S | 2004 | ATi Radeon Mobility 9700 / 64 MB 128bit | 1.7 GHz / Intel Pentium M | 89.4 | |
Sony Vaio PCG-GRT815E | 2003 | nVidia GeForce FX Go5600 / 64 MB 128bit | 2.8 GHz / Intel Pentium 4 | 77.5 | |
Acer Aspire 1362LM | 2004 | nVidia GeForce FX Go5200 / 64 MB 128bit | 1.6 GHz / Mobile AMD Sempron 2800+ | 76.8 | |
UMAX VisionBook 635SX | 2004 | ATi Radeon Mobility 9000 / 64 MB 128bit | 2.8 GHz / Intel Pentium 4 | 74.0 | |
Targa Visionary XP10 | 2003 | ATi Radeon Mobility 9600 / 64 MB 128bit | 1897 MHz / Mobile Athlon MP-A | 69.7 | |
Gericom SuperSonic Force P20G | 2002 | nVIDIA GeForce4 420 Go / 64MB 64bit | 2.4 GHz / Intel Pentium 4A | 64.8 | |
Gericom Blockbuster | 2003 | ATi Radeon Mobility 9000 / 64 MB 128bit | 2.2 GHz / Intel Pentium 4-M | 61.7 | |
Fujitsu Siemens Amilo D7850 | 2004 | ATi Radeon Mobility 9200 / 64 MB 64bit | 3.2 GHz / Intel Pentium 4-M HT (538) | 61.6 | |
Toshiba Satellite S5200-801 | 2003 | nVIDIA GeForce4 460 Go / 64MB 128bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 58.1 | |
Compaq Evo N800v | 2002 | ATi Mobility Radeon 7500 / 32 MB 128bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 57.6 | |
Sony Vaio PCG-K215S | 2004 | ATi Radeon Mobility 9200 / 64 MB 64bit | 2.8 GHz / Intel Pentium 4 | 55.5 | |
Fujitsu Siemens Lifebook E7010 | 2002 | ATi Mobility Radeon 7500 / 32 MB 64bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 54.9 | |
Dell Inspiron 8200 | 2003 | nVIDIA GeForce4 440 Go / 64MB 128bit | 1.7 GHz / Intel Pentium 4-M | 54.4 | |
Acer TravelMate 634LC | 2002 | nVIDIA GeForce2 200 Go / 32MB 64bit | 1.8 GHz / Intel Pentium 4-M | 48.5 | |
Cytron TCM Edition MAM 2070 | 2005 | ATi Radeon Xpress 200M (RS480M) | 1.6 GHz / Mobile AMD Turion 64 ML-30 | 46.9 | |
Hewlett Packard Omibook XE4500 | 2002 | ATi Mobility Radeon M6 / 32 MB 64bit | 1.7 GHz / Intel Pentium 4-M | 37.3 | |
ASUS Eee PC 4G | 2007 | Intel GMA900 / max. 32MB DDR2 64-bit | 900 MHz / Intel Celeron M | 36.8 | |
Acer TravelMate 632XV | 2002 | nVIDIA GeForce2 100 Go / 16MB 32bit | 1.6 GHz / Intel Pentium 4-M | 33.1 | |
Compaq Presario 900 | 2002 | ATI Radeon IGP-320M / 16 MB 64-bit | 1523 MHz / Mobile Athlon XP-M | 29.1 | |
Toshiba Satellite Pro SP6100 | 2002 | nVIDIA GeForce4 420 Go / 64MB 64bit | 2.0 GHz / Intel Pentium 4-M | 29.0 | |
Acer TravelMate 225X | 2002 | Intel Almador i830MG / 8MB 64bit | 1.33 GHz / Intel Celeron | ||
ASUS L8400 | 2001 | S3 Savage/MX (86c270) / 8 MB | 900 MHz / Intel Pentium 3 | 13.9 | |
SONY Vaio PCG-FX203K | 2001 | Intel i752 / max. 32 MB SDR | 800 MHz / Intel Pentium 3 | 10.4 | |
Hewlett Packard OmniBook 6000 | 2000 | ATi Rage Mobility M1 Pro AGP 2x / 8 MB | 700 MHz / Intel Pentium 3 | 9.6 | |
Dell LATitude CPx | 2000 | ATi Rage Mobility M1 Pro AGP 2x / 8 MB | 650 MHz / Intel Pentium 3 | 9.5 | |
MaxData 989 Eton Pro | 1999 | ATi Rage LT Pro AGP 2x / 8 MB | 400 MHz / Intel Pentium 2 | 4.7 |
Komentáře