Notebook Toshiba Satellite 4080XCDT jsem minulosti narychlo nafotil a udělal nějaké základní testy. Zatím se tedy můžete podívat, jak stroj vypadá, já ho v nejbližší budoucnosti určitě prozkoumám trochu víc, taky o něm něco napíšu a samozřejmě přitom pořídím lepší fotografie.
| PARAMETRY NOTEBOOKU |
|
| TYP HARDWARE | JEHO PARAMETRY |
| Předpokládaný rok výroby | 1999 |
| Procesor | Intel Pentium 2 366 MHz / FSB 66MHz |
| Čipová sada | Intel 82440BX/ZX |
| Paměť | 64MB |
| VGA | Trident Cyber9525DVD / 2.5MB |
| Harddisk | Testovací 40GB / Hitachi HTS548040M9AT00 |
| Floppy disk | Interní 3.5/1.44MB |
| Zvukovka | ESS Technology ES1970 Canyon3D |
| LCD | Aktivní 14.1 / barevný 1024×768 16bit |
| CD-DVD | TEAC CD-224E |
| Pcmcia | 2x Toshiba AIS ToPIC97 CardBus |
| Infrared | Toshiba AIS Satellite |
| USB | 1x Intel 82371AB/EB PIIX4 |
| Modem | Ano |
| VGA ex. výstup | Ano |
| Baterie | Ano |
| Klávesnice | Anglická |


Komentáře