Notebook Toshiba Satellite 4090CDS jsem minulosti narychlo nafotil a udělal nějaké základní testy. Zatím se tedy můžete podívat, jak stroj vypadá, já ho v nejbližší budoucnosti určitě prozkoumám trochu víc, taky o něm něco napíšu a samozřejmě přitom pořídím lepší fotografie.
| PARAMETRY NOTEBOOKU |
|
| TYP HARDWARE | JEHO PARAMETRY |
| Předpokládaný rok výroby | 1999 |
| Procesor | Intel Celeron 400 MHz / FSB 66MHz |
| Čipová sada | Intel 82440BX/ZX |
| Paměť | 64MB |
| VGA | Trident Cyber9525DVD / 2560KB |
| Harddisk | Testovací 6GB / Toshiba MK6014MAP |
| Floppy disk | Interní 3.5/1.44MB |
| Zvukovka | ESS ES1970 Canyon3D / ES1978 Maestro-2E |
| LCD | Pasivní 13 / barevný 800×600 8bit |
| CD-DVD | TEAC CD-224E |
| Pcmcia | Toshiba AIS ToPIC97 |
| Infrared | Ano |
| USB | 1x Intel 82371AB/EB PIIX4 |
| Modem | Toshiba Internal V.90 Modem |
| VGA ex. výstup | Ano |
| Baterie | Ne |
| Klávesnice | Anglická |


Komentáře