| AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos |
| Verze | AIDA32 v3.80 | ||
| Autor | tamas.miklos@aida32.hu | ||
| Domovská stránka | http://www.aida32.hu | ||
| Typ zprávy | Krátká zpráva | ||
| Počítač | Toshiba Satellite 4080XCDT | ||
| Vytvořil | Clous | ||
| Operační systém | Microsoft Windows ME 4.90.3000 (WinMe Retail) | ||
| Datum | 1990-01-01 | ||
| Čas | 03:58 |
| Přehled |
| Počítač: | ||||
| Operační systém | Microsoft Windows ME | |||
| Service Pack OS | Žádný | |||
| Internet Explorer | 5.50.4134.0100 (IE 5.5 - Windows Me) | |||
| Jméno počítače | Toshiba Satellite 4080XCDT | |||
| Jméno uživatele | Clous | |||
| Základní deska: | ||||
| CPU typ | Mobile Intel Pentium II PE, 366 MHz (5.5 x 67) | |||
| Název základní desky | TOSHIBA S4080XCDT/6.4 | |||
| Čipová sada základní desky | Intel 82440BX/ZX | |||
| Pracovní paměť | 64 MB (SDRAM) | |||
| BIOS Typ | Toshiba (07/15/99) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Komunikační port (COM1) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Virtualni infraport COM | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Port tiskárny ECP (LPT1) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Virtualni infraport LPT | |||
| Zobrazení: | ||||
| Grafická karta | Trident Cyber9525DVD PCI/AGP W98(22) (2560 KB) | |||
| Monitor | Toshiba Internal 1024x768 Panel | |||
| Monitor | Toshiba Internal 1024x768 Panel | |||
| Multimédia: | ||||
| Zvuková karta | ESS Technology ES1970 Canyon3D / ES1978 Maestro-2E Sound Card | |||
| Nosiče dat: | ||||
| Pružný disk | GENERIC NEC FLOPPY DISK | |||
| Pevný disk | GENERIC IDE DISK TYPE01 | |||
| Pevný disk | Patriot Memory | |||
| Optická mechanika | TEAC CD-224E (24x CD-ROM) | |||
| Oddíly: | ||||
| C: (FAT32) | 18986 MB (17991 MB volných) | |||
| Vstupní zařízení: | ||||
| Klávesnice | Standardní klávesnice 101 či 102 kláves nebo MS Natural Keyboard | |||
| Myš | Myš do zásuvky typu PS/2 | |||
| Síť: | ||||
| Primární IP-adresa | 127.0.0.1 | |||
| Primární MAC-adresa | 00-00-00-00-00-00 | |||
| Síťová karta | PPP Adapter. | |||
| Periferní zařízení: | ||||
| USB-zařízení | Velkokapacitní paměťové zařízení USB | |||
| Jméno počítače |
| Typ | Třída | Jméno počítače | ||
| Popis počítače | Logický | |||
| Název NetBIOSu | Logický | K1H5J2 |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Vlastnosti BIOSu: | |||||
| Prodejce | TOSHIBA | ||||
| Verze | Version 7.60 | ||||
| Datum vydání | 07/15/1999 | ||||
| Velikost | 512 KB | ||||
| Podpora bootování | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, PC Card, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Možnosti | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Podporované standardy | DMI, APM, ACPI, PnP | ||||
| Možnost rozšíření | ISA, VLB, PCI, PCMCIA, USB | ||||
| [ Systém ] | |||||
| Vlastnosti systému: | |||||
| Výrobce | TOSHIBA | ||||
| Produkt | S4080XCDT/6.4 | ||||
| Verze | Version 1.0 | ||||
| Sériové číslo | Y9340691E,PAS408EYX-EN9X,7800622 | ||||
| Jednoznačné universální ID | D541F800-6826133A-8006AA22-99340691 | ||||
| Typ spuštění PC | Síťový vypínač | ||||
| [ Základní deska ] | |||||
| Vlastnosti základní desky: | |||||
| Výrobce | TOSHIBA | ||||
| Produkt | Portable PC | ||||
| Verze | Version A0 | ||||
| Sériové číslo | 0000000000 | ||||
| [ Skříň ] | |||||
| Vlastnosti skříně: | |||||
| Výrobce | TOSHIBA | ||||
| Verze | Version 1.0 | ||||
| Sériové číslo | 00000000 | ||||
| Nálepka | 0000000000 | ||||
| Typ skříně | Notebook | ||||
| [ Ovladač paměti ] | |||||
| Vlastnosti řadiče paměti: | |||||
| Metoda korekce chyb | Žádný | ||||
| Korekce chyb | Žádný | ||||
| Podporovaná rychlost paměti | 60ns | ||||
| Podporované typy pamětí | SDRAM | ||||
| Podporovaná napájecí napětí pamětí | 3.3V | ||||
| Maximální velikost pam.modulů | 128 MB | ||||
| Sloty pro paměti | 2 | ||||
| [ Procesory / Processor #1 ] | |||||
| Vlastnosti procesoru: | |||||
| Výrobce | Intel Corporation | ||||
| Externí takt | 66 MHz | ||||
| Maximální takt | 366 MHz | ||||
| Aktuelní takt | 366 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Napětí | 2.9 V | ||||
| Status | Aktivováno | ||||
| Upgrade | Žádný | ||||
| Označení patice | 280PIN B TO B CONNECTOR | ||||
| [ Cache / CPU Internal ] | |||||
| Vlastnosti cache: | |||||
| Typ | Interní | ||||
| Rychlost | 3 ns | ||||
| Status | Aktivováno | ||||
| Provozní mód | Write-Back | ||||
| Připojení | 4-way Set-Associative | ||||
| Maximální velikost | 32 KB | ||||
| Instalovaná velikost | 32 KB | ||||
| Korekce chyb | Single-bit ECC | ||||
| Označení patice | CPU Internal | ||||
| [ Cache / CPU Internal ] | |||||
| Vlastnosti cache: | |||||
| Typ | Interní | ||||
| Rychlost | 3 ns | ||||
| Status | Aktivováno | ||||
| Provozní mód | Write-Through | ||||
| Připojení | 4-way Set-Associative | ||||
| Maximální velikost | 256 KB | ||||
| Instalovaná velikost | 256 KB | ||||
| Korekce chyb | Single-bit ECC | ||||
| Označení patice | CPU Internal | ||||
| [ Paměťové moduly / Soldering ] | |||||
| Vlastnosti modulu pracovní paměti: | |||||
| Označení patice | Soldering | ||||
| Typ | SDRAM | ||||
| Rychlost | 60 ns | ||||
| Instalovaná velikost | 64 MB | ||||
| Povolená velikost | 64 MB | ||||
| [ Paměťové moduly / TOSHIBA unique ] | |||||
| Vlastnosti modulu pracovní paměti: | |||||
| Označení patice | TOSHIBA unique | ||||
| Typ | SDRAM | ||||
| Rychlost | 60 ns | ||||
| Instalovaná velikost | Neinstalováno | ||||
| Povolená velikost | Neinstalováno | ||||
| [ Systémové sloty / PCMCIA0 ] | |||||
| Vlastnosti systémového slotu: | |||||
| Označení slotu | PCMCIA0 | ||||
| Typ | PC Card (PCMCIA) | ||||
| Použití | Používá se | ||||
| Šířka datové sběrnice | 16 bit | ||||
| [ Systémové sloty / PCMCIA1 ] | |||||
| Vlastnosti systémového slotu: | |||||
| Označení slotu | PCMCIA1 | ||||
| Typ | PC Card (PCMCIA) | ||||
| Použití | Používá se | ||||
| Šířka datové sběrnice | 16 bit | ||||
| [ Konektory portů / PARALLEL PORT ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Parallel Port ECP | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | PARALLEL PORT | ||||
| Externí typ konektoru | DB-25 pin female | ||||
| [ Konektory portů / EXTERNAL MONITOR PORT ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | EXTERNAL MONITOR PORT | ||||
| Externí typ konektoru | DB-15 pin female | ||||
| [ Konektory portů / SERIAL PORT ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | SERIAL PORT | ||||
| Externí typ konektoru | DB-9 pin male | ||||
| [ Konektory portů / INFRARED PORT ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | INFRARED PORT | ||||
| Externí typ konektoru | Infrared | ||||
| [ Konektory portů / PS/2 MOUSE/KEYBOARD PORT ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | PS/2 MOUSE/KEYBOARD PORT | ||||
| Externí typ konektoru | PS/2 | ||||
| [ Konektory portů / USB PORT ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | USB | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | USB PORT | ||||
| Externí typ konektoru | USB | ||||
| [ Konektory portů / MICROPHONE JACK ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | MICROPHONE JACK | ||||
| [ Konektory portů / HEADPHONE JACK ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Audio Port | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | HEADPHONE JACK | ||||
| Externí typ konektoru | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Konektory portů / LINE-IN JACK ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | LINE-IN JACK | ||||
| [ Konektory portů / BUILT-IN MODEM PORT ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Modem Port | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | BUILT-IN MODEM PORT | ||||
| Externí typ konektoru | RJ-11 | ||||
| [ Konektory portů / BUILT-IN LAN PORT ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Network Port | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | BUILT-IN LAN PORT | ||||
| Externí typ konektoru | RJ-45 | ||||
| [ Konektory portů / DOCKING INTERFACE PORT ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | DOCKING INTERFACE PORT | ||||
| [ On-Board komponenty / MODEM ] | |||||
| Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
| Popis | Modem | ||||
| [ On-Board komponenty / USB ] | |||||
| Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
| Popis | USB | ||||
| [ On-Board komponenty / VIDEO ] | |||||
| Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
| Popis | VIDEO | ||||
| [ On-Board komponenty / ETHERNET ] | |||||
| Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
| Popis | ETHERNET | ||||
| [ On-Board komponenty / SOUND ] | |||||
| Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
| Popis | SOUND | ||||
| Senzory |
| Vlastnosti senzorů: | ||||
| Typ senzoru | Analog Devices ADM1021 | |||
| Přístup senzoru | SMBus 4Eh | |||
| Teploty: | ||||
| Základní deska | 59 °C (138 °F) | |||
| CPU | 66 °C (151 °F) | |||
| CPU |
| Vlastnosti CPU: | ||||
| CPU typ | Mobile Intel Pentium II PE, 366 MHz (5.5 x 67) | |||
| Označení CPU | Dixon | |||
| Předpokládaný takt | 367 MHz | |||
| L1 Code Cache | 16 KB | |||
| L1 Datová cache | 16 KB | |||
| L2 Cache | 256 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
| Výrobce CPU: | ||||
| Jméno firmy | Intel Corporation | |||
| Výrobní informace | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| Vytížení CPU: | ||||
| CPU #1 | 100 % | |||
| CPUID |
| Vlastnosti CPUID: | ||||
| Výrobce CPUID | GenuineIntel | |||
| Revize CPUID | 066Ah | |||
| ID IA značky | 00h (Neznámý) | |||
| ID platformy | 04h (Mobile BGA2) | |||
| IA CPU sér. číslo | Neznámý | |||
| Sada příkazů: | ||||
| AMD 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD Extended MMX | Nepodporováno | |||
| AMD64 | Nepodporováno | |||
| Cyrix Extended MMX | Nepodporováno | |||
| IA-64 | Nepodporováno | |||
| IA MMX | Podporováno | |||
| IA SSE | Nepodporováno | |||
| IA SSE 2 | Nepodporováno | |||
| IA SSE 3 | Nepodporováno | |||
| CLFLUSH Instrukce | Nepodporováno | |||
| CMPXCHG8B Instrukce | Podporováno | |||
| Conditional Move Instrukce | Podporováno | |||
| MONITOR / MWAIT Instrukce | Nepodporováno | |||
| Zvláštnosti CPUID: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Podporováno | |||
| Automatic Clock Control | Nepodporováno | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nepodporováno | |||
| Debug Trace Store | Nepodporováno | |||
| Debugging Extension | Podporováno | |||
| Enhanced SpeedStep Technology | Nepodporováno | |||
| Fast Save & Restore | Podporováno | |||
| Fast System Call | Nepodporováno | |||
| Hyper-Threading Technology | Nepodporováno | |||
| L1 Context ID | Nepodporováno | |||
| Local APIC On Chip | Nepodporováno | |||
| LongRun | Nepodporováno | |||
| LongRun Table Interface | Nepodporováno | |||
| Machine-Check Architecture | Podporováno | |||
| Machine-Check Exception | Podporováno | |||
| Memory Type Range Registers | Podporováno | |||
| Model Specific Registers | Podporováno | |||
| Page Attribute Table | Podporováno | |||
| Page Global Extension | Podporováno | |||
| Page Size Extension | Podporováno | |||
| Pending Break Event | Nepodporováno | |||
| Physical Address Extension | Podporováno | |||
| Processor Duty Cycle Control | Nepodporováno | |||
| Processor Serial Number | Nepodporováno | |||
| Self-Snoop | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitor | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitor 2 | Nepodporováno | |||
| Time Stamp Counter | Podporováno | |||
| Virtual Mode Extension | Podporováno | |||
| CPUID Registers: | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 0000066A-00000000-00000000-0183F9FF | |||
| CPUID 00000002 | 03020101-00000000-00000000-0C040842 | |||
| MSR 00000017 | 84AC-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-4500-0020 | |||
| MSR 0000011E | 0000-0000-0134-252B | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Doporučení | SSE není podporováno. Modernizujte CPU abyste získali podporu SSE. | |||
| Základní deska |
| Vlastnosti základní desky: | ||||
| ID základní desky | <DMI> | |||
| Název základní desky | TOSHIBA S4080XCDT/6.4 | |||
| Vlastnosti FSB: | ||||
| Typ sběrnice | Intel GTL+ | |||
| Šířka sběrnice | 64 bit | |||
| Skutečný takt | 67 MHz | |||
| Efektivní taktování | 67 MHz | |||
| Šířka pásma | 532 MB/s | |||
| Vlastnosti paměťové sběrnice: | ||||
| Typ sběrnice | SDR SDRAM | |||
| Šířka sběrnice | 64 bit | |||
| Skutečný takt | 67 MHz | |||
| Efektivní taktování | 67 MHz | |||
| Šířka pásma | 532 MB/s | |||
| Paměť |
| Pracovní paměť: | ||||
| Celkem | 63 MB | |||
| Obsazeno | 45 MB | |||
| Volná | 17 MB | |||
| Využití | 72 % | |||
| Swapovací prostor: | ||||
| Celkem | 1984 MB | |||
| Obsazeno | 51 MB | |||
| Volná | 1933 MB | |||
| Využití | 3 % | |||
| Virtuelní paměť: | ||||
| Celkem | 2047 MB | |||
| Obsazeno | 96 MB | |||
| Volná | 1951 MB | |||
| Využití | 5 % | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Problém | Moderní operační systémy vyžadují minimálně 128 MB pracovní paměti. | |||
| Čipová sada |
| Vlastnosti čipové sady: | ||||
| Čipová sada základní desky | Intel 82440BX/ZX | |||
| In-Order Queue Depth | 4 | |||
| CAS Latency | 2T | |||
| RAS To CAS Delay | 2T | |||
| RAS Precharge | 2T | |||
| Sloty pro paměti: | ||||
| DRAM slot #1 | 64 MB (SDRAM) | |||
| Výrobce čipové sady: | ||||
| Jméno firmy | Intel Corporation | |||
| Výrobní informace | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | |||
| Download ovladačů | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | |||
| BIOS |
| Vlastnosti BIOSu: | ||||
| BIOS Typ | Toshiba | |||
| Datum systémového BIOSu | 07/15/99 | |||
| Datum Video BIOSu | 12/18/98 | |||
| Výrobce BIOSu: | ||||
| Jméno firmy | Toshiba America Information Systems, Inc. | |||
| Výrobní informace | http://www.csd.toshiba.com | |||
| Operační systém |
| Vlastnosti operačního systému: | ||||
| Název OS | Microsoft Windows ME | |||
| Kódové jméno OS | Millennium | |||
| Jazyková verze OS | Česky | |||
| OS Kerneltyp | Windows Millennium Edition | |||
| Verze OS | 4.90.3000 (WinMe Retail) | |||
| Service Pack OS | Žádný | |||
| Datum instalace OS | 1.1.1990 | |||
| Systémový adresář | C:\WINDOWS | |||
| Licenční informace: | ||||
| Registrovaný vlastník | Vhytek | |||
| Registrovaná organizace | ||||
| Licencované procesory | 1 | |||
| ID produktu | 52782-OEM-0003164-75749 | |||
| Klíč produktu | PB3XW-MTX4C-QF349-MQYFF-PD64D | |||
| Aktuelní session: | ||||
| Jméno počítače | K1H5J2 | |||
| Jméno uživatele | Clous | |||
| Doba běhu | 2411 sek. - (0 dny(ů), 0 hod., 40 min., 11 sek.) | |||
| Verze komponent: | ||||
| Common Controls | 5.81 | |||
| Internet Explorer | 5.50.4134.0100 (IE 5.5 - Windows Me) | |||
| Outlook Express | 5.50.4133.2400 | |||
| Windows Media Player | 6.4.07.1112 | |||
| Internet Information Services | Žádný | |||
| Novell Client | Žádný | |||
| DirectX | 4.07.01.3000 (DirectX 7.1) | |||
| OpenGL | 4.00 | |||
| ASPI | 1, 0, 0, 0 | |||
| Ovladače databáze: | ||||
| MDAC | 2.50.4403.6 | |||
| ODBC | 3.520.4403.2 | |||
| MySQL Connector/ODBC | Žádný | |||
| Oracle Client | Žádný | |||
| PsqlODBC | Žádný | |||
| Sybase ASE ODBC | Žádný | |||
| Borland Database Engine | Žádný | |||
| Vlastnosti operačního systému: | ||||
| Debug Verze | Ne | |||
| DBCS Verze | Ne | |||
| Řadič domény | Ne | |||
| Zabezpečení přítomné | Ne | |||
| Síť přítomná | Ano | |||
| Vzdálená session | Ne | |||
| Bezpečnostní mód | Ne | |||
| Pomalý procesor | Ne | |||
| Terminálové služby | Ne | |||
| Běžící procesy |
| Název procesu | Název souboru procesu | Využitá paměť | Využitý Swap | ||
| AIDA32 | e:\test\aida32\aida32.bin | 13384 KB | |||
| DDHELP | c:\windows\system\ddhelp.exe | 8744 KB | |||
| EXPLORER | c:\windows\explorer.exe | 20536 KB | |||
| INTERNAT | c:\windows\system\internat.exe | 4340 KB | |||
| IRMON | c:\windows\system\irmon.exe | 5568 KB | |||
| KERNEL32 | c:\windows\system\kernel32.dll | 824 KB | |||
| mmtask | c:\windows\system\mmtask.tsk | 524 KB | |||
| MPREXE | c:\windows\system\mprexe.exe | 1260 KB | |||
| MSGSRV32 | c:\windows\system\msgsrv32.exe | 880 KB | |||
| MSTASK | c:\windows\system\mstask.exe | 5128 KB | |||
| SPOOL32 | c:\windows\system\spool32.exe | 3804 KB | |||
| STMGR | c:\windows\system\restore\stmgr.exe | 7504 KB | |||
| SYSTRAY | c:\windows\system\systray.exe | 9148 KB | |||
| TASKMON | c:\windows\taskmon.exe | 896 KB | |||
| TOTALCMD | c:\totalcmd\totalcmd.exe | 9920 KB | |||
| WMIEXE | c:\windows\system\wmiexe.exe | 1496 KB |
| Knihovny DLL |
| Knihovny DLL | Verze | Popis | ||
| a3d.dll | 4.05.00.1002 | Audio3D | ||
| acctres.dll | 5.50.4133.2400 | Prostředky programu Microsoft Internet Account Manager | ||
| actxprxy.dll | 5.50.4134.0100 | ActiveX Interface Marshaling Library | ||
| advapi32.dll | 4.90.00.3000 | Win32 ADVAPI32 core component | ||
| advpack.dll | 5.50.4134.0100 | ADVPACK | ||
| amstream.dll | 6.02.11.0608 | DirectShow Runtime. | ||
| asferror.dll | 7.00.00.1440 | Definice chyb ASF | ||
| asfsipc.dll | 1.00.00.3857 | ASFSipc Object | ||
| asycfilt.dll | 2.40.4515.0000 | |||
| atl.dll | 3.00.8449.0000 | ATL Module for Windows (ANSI) | ||
| atmui.dll | 4.90.00.3000 | Windows ATM Properties | ||
| atrace.dll | 4.90.00.2525 | Async Trace DLL | ||
| audio3d.dll | 4.05.00.1002 | Audio3D | ||
| auhook.dll | 5.04.1083.0009 | Microsoft AutoUpdate | ||
| avicap.dll | 4.90.00.3000 | Knihovna DLL pro digitalizaci AVI | ||
| avicap32.dll | 4.90.00.3000 | Knihovna DLL pro digitalizaci AVI | ||
| avifil32.dll | 4.90.00.3000 | Knihovna pro práci se soubory AVI | ||
| avifile.dll | 4.90.00.3000 | Knihovna pro práci se soubory AVI | ||
| awcodc32.dll | 4.00.00.0950 | Fax Codec | ||
| awdcxc32.dll | 4.00.00.0950 | DCX Codec | ||
| awdenc32.dll | 4.00.00.0951 | AWD Utility | ||
| awkrnl32.dll | 4.00.00.0963 | Kernel Extensions | ||
| awresx32.dll | 4.00.00.0950 | Resource Executor | ||
| awview32.dll | 4.00.00.0951 | Viewer Support | ||
| baseball.dll | 1.00.00.1122 | Baseball Screen Saver | ||
| batmeter.dll | 4.90.3000.0000 | Knihovna pomůcky Měřič baterie | ||
| blackbox.dll | 7.00.00.1440 | Black Box | ||
| browselc.dll | 5.50.4134.0100 | Shell Browser UI Library | ||
| browseui.dll | 5.50.4134.0100 | Shell Browser UI Library | ||
| cabinet.dll | 5.00.2147.0001 | Microsoft® Cabinet File API | ||
| cabview.dll | 5.50.4134.0100 | Cabinet File Viewer Shell Extension | ||
| camocx.dll | 4.90.3000.0000 | WIA Camera View DLL | ||
| cards.dll | ||||
| ccfg95.dll | 7.01.2134.0001 | Internet Configuration Library | ||
| cdfview.dll | 5.50.4134.0100 | Channel Definition File Viewer | ||
| cdm.dll | 5.04.28.0000 | Code Download Manager | ||
| cestování.dll | 4.40.00.0310 | Travel Screen Saver | ||
| cewmdm.dll | 7.00.00.1440 | |||
| cfgmgr32.dll | 4.90.00.3000 | Configuration Manager Win32 Interface | ||
| cfgwiz.dll | 4.90.00.3000 | ISDN Configuration Wizard | ||
| cliconfg.dll | 1999.10.20.0000 | SQL Client Configuration Utility | ||
| clrviddc.dll | 1.03.00.0002 | ClearVideo Decoder DLL | ||
| clusalgo.dll | 4.90.00.3000 | Intel iApp DLL | ||
| cmcfg32.dll | 7.01.2186.0001 | Microsoft Connection Manager Configuration Dll | ||
| cmdial32.dll | 7.01.2195.1137 | Microsoft Connection Manager | ||
| cmpbk32.dll | 7.01.2186.0001 | Microsoft Connection Manager Phonebook | ||
| cmutil.dll | 7.01.2195.1137 | Microsoft Connection Manager Utility Lib | ||
| cmutoa.dll | 7.01.2195.1137 | Microsoft Connection Manager Unicode To Ansi Lib | ||
| cnet16.dll | 4.71.1309.0001 | Connection Manager | ||
| cnetcfg.dll | 7.01.2134.0001 | Connection Manager Library | ||
| comcat.dll | 5.00.1601.0001 | Microsoft Component Category Manager Library | ||
| comctl32.dll | 5.81.4134.0100 | Common Controls Library | ||
| comdlg32.dll | 5.50.4134.0100 | Common Dialogs DLL | ||
| commbios.dll | 4.11.01.2183 | Video Mode Extension Driver. | ||
| commctrl.dll | 4.90.00.3000 | Knihovna vlastních ovládacích prvků | ||
| commdlg.dll | 4.00.00.0950 | Knihovny společných dialogů | ||
| compobj.dll | 2.30.200.0001 | OLE 2.3.2 16/32 Interoperability Library | ||
| cool.dll | 4.40.00.0500 | Cool stuff for Windows | ||
| corpol.dll | 1998.03.6074.0000 | Microsoft COM Runtime Execution Engine | ||
| crtdll.dll | 3.50.746.0001 | Microsoft C Runtime Library | ||
| crypt32.dll | 5.131.2133.0003 | Crypto API32 | ||
| cryptdlg.dll | 5.00.1557.0001 | Microsoft Common Certificate Dialogs | ||
| cryptext.dll | 5.131.2133.0002 | Crypto Shell Extensions | ||
| cryptnet.dll | 5.131.2133.0002 | Crypto Network Related API | ||
| cryptui.dll | 5.131.2133.0002 | Microsoft Trust UI Provider | ||
| ctl3d.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
| ctl3d32.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
| ctl3dv2.dll | 2.31.00.0001 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
| d3dim.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft Direct3D | ||
| d3dim700.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft Direct3D | ||
| d3dpmesh.dll | 4.06.02.0436 | Direct3D Progressive Mesh DLL | ||
| d3dramp.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft Direct3D | ||
| d3dref.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drm.dll | 4.06.02.0436 | Direct3D Retained Mode DLL | ||
| d3dxof.dll | 4.06.02.0436 | DirectX Files DLL | ||
| danim.dll | 6.01.09.0727 | DirectX Media -- DirectAnimation | ||
| dataclen.dll | 4.90.00.3000 | Správce vyčištění místa na disku pro systém Windows | ||
| datime.dll | 6.01.09.0727 | TIME | ||
| dbghelp.dll | 5.00.2178.0001 | Windows NT Image Helper | ||
| dbmsrpcn.dll | 1999.10.20.0000 | ConnectTo RPC Net Library | ||
| dbmsshrn.dll | 1999.10.20.0000 | ConnectTo RPC Net Library | ||
| dbmssocn.dll | 1999.10.20.0000 | Winsock Net DLL for SQL Server | ||
| dbmsspxn.dll | 1999.10.20.0000 | Client-Side NWLINK SPX WINSOCK Net Library | ||
| dbmsvinn.dll | 1999.10.20.0000 | ConnectTo VINES Net Library | ||
| dbnmpntw.dll | 1999.10.20.0000 | Named Pipes Net DLL for SQL Clients | ||
| dciman.dll | 4.90.00.3000 | DCI Manager 1.00 | ||
| dciman32.dll | 4.90.00.3000 | DCI Manager 1.00 | ||
| ddeml.dll | 4.90.00.3000 | DDE Management library | ||
| ddraw.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft DirectDraw | ||
| ddraw16.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft DirectDraw | ||
| ddrawex.dll | 4.87.00.0700 | Microsoft DirectDrawEx | ||
| decvw_32.dll | 2.00.00.0001 | Decvw_32 | ||
| deskcp16.dll | 4.90.00.3000 | Knihovna DLL ovládacího panelu | ||
| devenum.dll | 6.02.11.0608 | Device enumeration. | ||
| devmgr32.dll | 4.90.00.3000 | Device Manager 32 | ||
| dhcpcsvc.dll | ||||
| dibeng.dll | 4.90.00.3000 | Windows DIB Engine | ||
| digest.dll | 5.50.4134.0100 | Digest SSPI Authentication Package | ||
| digsig.dll | 5.00.1541.0064 | DIGSIG 5.0 | ||
| dimm.dll | 5.00.3000.0001 | Active IMM Server DLL | ||
| dindi.dll | 0.00.00.0000 | DIVA for Windows 95 | ||
| dinput.dll | 4.07.01.3000 | Microsoft DirectInput | ||
| directdb.dll | 5.50.4133.2400 | Microsoft Direct Database API | ||
| diskcopy.dll | 4.90.00.3000 | Program DiskCopy systému Windows | ||
| dispdib.dll | 4.90.00.3000 | VGA 256 Color DIB Display DLL | ||
| dispex.dll | 5.01.00.4615 | Microsoft (r) DispEx | ||
| dlcndi.dll | ||||
| dmband.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft DirectMusic Band | ||
| dmcompos.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft DirectMusic Composer | ||
| dmime.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft DirectMusic Interactive Music Engine | ||
| dmloader.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft DirectMusic Loader | ||
| dmstyle.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft DirectMusic Style Engine | ||
| dmsynth.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft DirectMusic Software Synthesizer | ||
| dmusic.dll | 4.07.00.0705 | Microsoft DirectMusic Core Services | ||
| dmusic16.dll | 4.07.00.0701 | Microsoft DirectMusic Legacy Port (16-bit thunk peer) | ||
| dmusic32.dll | 4.07.00.0700 | Microsoft DirectMusic Legacy Port | ||
| docprop.dll | 5.00.2136.0001 | OLE DocFile Property Page | ||
| docprop2.dll | 5.00.2136.0001 | DocProp2 | ||
| dplay.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay | ||
| dplayx.dll | 4.07.01.3000 | Microsoft DirectPlay | ||
| dpmodemx.dll | 4.07.01.3000 | Modem and Serial Connection For DirectPlay | ||
| dpserial.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay Modem Service Provider | ||
