Když se tento notebook ke mně dostal, psal se rok 2007, měl špatný harddisk, nefungovala CD mechanika a podsvícení displeje bylo KO. Byl to zároveň můj první starší kus, ze kterého se později v roce 2008 vyklubal, mnou aktivně používaný stroj na starší hry. HDD jsem koupil úplně nový, LCD jsem použil z mrtvého NB a mechaniku taky. Baterie byla ve skvělé kondici, mělo to WiFi, takže po celém našem pozemku se s tím dalo surfovat a pořád dá :-). To ale nebylo to podstatné, důležitý byl zvuk, jak při poslechu CD, tak MP3 a v té době oproti mému novému Sony Vaio, to bylo jak nebe a dudy. CD se dá poslouchat i při vypnutém stavu, což vydrží déle, ale více hudby jsem měl v MP3 a pokud bylo vypnutý LCD, taky to hrálo dlouho. Konfigurace nijak neoslní, přeci jen procesor Intel Celeron na 1.8GHz, byl považován za levný kus křemíku i když vycházel z Pentium 4 a šetřilo se dál. Grafická karta nVIDIA GeForce4 420 Go s jádrem na 200MHz, zde dostala jen 16MB vlastní paměti na 202MHz a připojenou jen 64-bitovou sběrnicí. To je bohužel málo na 3D Mark 2001, který k testu 1024×768 v 32bit barvách potřebuje víc jak 16MB, proto je test proveden ve 16bit barvách a skóre rozhodně neoslní. Ve hře Max Payne 1 se situace opakuje, sice ve 32-bitovém režimu jde spustit, ale hratelnost už je špatná a 21FPS je už dost málo.
Potěší i přítomnost disketové mechaniky, kterou jsem využíval na dělaní disket, pro ještě starší notebooky a PC. Váha této mašiny je 3.1kg a je vyroben z kvalitního plastu.
Procesor | Intel Mobile Celeron 1.8GHz |
Čipová sada | Intel Brookdale i845MZ |
Paměť | 512MB DDR |
Grafická karta | nVIDIA GeForce4 420 Go / 16MB 64bit bus |
Harddisk | 80GB / Western Digital Scorpio Blue WD800BEVE |
Floppy disk | Ano |
Zvukovka | Yamaha YMF753 – Yamaha AC-XG |
LCD | Aktivní 14.1 / 1024×768 32bit barev |
Síťová karta | Intel(R) PRO/100 VE |
CD-DVD ROM | NEC DVD+-RW ND-6500A |
Pcmcia | Toshiba AIS ToPIC95 |
Infrared | SMC IrCC Fast Infrared |
USB | Intel 82801CA ICH3-S |
WiFi | Intel(R) PRO/Wireless 2200BG |
Modem | TOSHIBA Software Modem AMR |
VGA ex. výstup | Ano |
Baterie | 10.8V 4000mAh |
Klávesnice | Česká |
Tak jak se Vám líbí? |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Značka a typ | Vzhled | Rok | CPU | GPU | 3D Mark 2000 | 3D Mark 2001 | Final Reality | CPUMark 2.1 | Mem test čtení - zápis | Max Payne 16bit vs 32bit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic CF-18 | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 900MHz | Intel Montara-GM i855GM | 3114 | 1432 | 8,93 | 1793 | 1092 MB/s - 435 MB/s | 16FPS vs 11FPS |
Toshiba Satellite S5200-801 | ![]() | 2003 | Intel Pentium 4 Mobile 2GHz | nVIDIA GeForce4 460 Go | 7730 | 5280 | 11.80 | 2653.7 | 1546 MB/s - 548 MB/s | 60FPS vs 30FPS |
Acer TravelMate 292LMi | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 1.7GHz | Ati Radeon Mobility 9700 | 9131 | 9376 | 19.51 | 4706.6 | 2430 MB/s - 507 MB/s | 60FPS vs 60FPS |
Toshiba Tecra M2 | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 745 1.8GHz | Nvidia GeForce FX Go5200 | 3692 | 4542 | 18.27 | 5744.0 | 1729 MB/s - 438 MB/s | 38FPS vs 31FPS |
Dell Inspiron 8000 | ![]() | 2000 | Mobile Intel Pentium 3 E 850 MHz | ATI Rage Mobility 128 | 1434 | 614 | 5.05 | 1670.6 | 776 MB/s - 210 MB/s | 24FPS vs 16FPS |
Acer Aspire 1804WSMi | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 540 3.2GHz s HT (775) | Ati Radeon Mobility X600 | 5629 | 7934 | 12.75 | 2172.5 | 1980 MB/s - 716 MB/s | 53FPS vs 48FPS |
Gericom Blockbuster | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 M 2.2GHz | Ati Radeon Mobility 9000 | 8769 | 6752 | 11.55 | 2981.3 | 1544 MB/s - 575 MB/s | 57FPS vs 48FPS |
Targa Visionary XP10 | ![]() | 2003 | Mobile AMD Athlon XP 2500+ | Ati Mobility Radeon 9600 | 10019 | 8589 | 12.47 | 3884.9 | 1647 MB/s - 491 MB/s | 60FPS vs 55FPS |
Compaq Evo N800v | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4 M 2GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 7143 | 5045 | 12.87 | 2680.2 | 1453 MB/s - 564 MB/s | 45FPS vs 29FPS |
Targa Traveller 826 WS | ![]() | 2005 | Mobile AMD Athlon 64 3000+ 2GHz | Ati Mobility Radeon X700 | 16770 | 13611 | 17.64 | 4262.9 | 2052 MB/s - 851 MB/s | 60FPS vs 59FPS |
Fujitsu Siemens Amilo D7850 | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 M 3.2GHz HT 538 | ATI Mobility Radeon 9200 | 6882 | 4924 | 16.69 | 3730.3 | 2446 MB/s - 819 MB/s | 62FPS vs 46FPS |
Dell Inspiron 8200 | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6693 | 4943 | 9.96 | 2225.8 | 1494 MB/s - 561 MB/s | 59FPS vs 57FPS |
Toshiba Satellite S1410-604 | ![]() | 2003 | Intel Mobile Celeron 1.8GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 4380 | 4081* | 7.86 | 2433 | 1305 MB/s - 564 MB/s | 36FPS vs 21FPS |
Compaq Presario 900 | ![]() | 2002 | Mobile AMD Athlon XP 1800+ | RADEON IGP 320M | 1979 | 863 | 3.05 | 3063.6 | 1058 MB/s - 369 MB/s | 13FPS vs nic |
Gericom SuperSonic Force P20G | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6376 | 4102 | 12.05 | 3308.1 | 1937 MB/s - 570 MB/s | 49FPS vs 30FPS |
IBM ThinkPad T40 | ![]() | 2003 | Intel Pentium M 1.3GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 4952 | 3904 | 6.91 | 2524.4 | 1525 MB/s - 467 MB/s | 43FPS vs 29FPS |
Tohle byl můj úplně první notebook, který jsem si koupil jako nový/nepoužitý. Měl jsem ho přesně v této konfiguraci a kupoval jsem ho v červnu 2003, kdy stál s DPH nějakých 39 tisíc Kč. Z tvého pohledu sice skóre grafiky neoslní, ale v té době to byl jediný rozumný notebook s dedikovaným grafickým čipem do 40 tisíc. Všechno ostatní mělo nějaká sdílená řešení s třikrát nižším grafickým výkonem. Když už bylo něco s dedikovanou grafikou, byla to nějaká šílená noname skládačka. Kvůli přítomnosti grafiky jsem byl ochoten oželet i výkon procesoru. Ten použitý mobilní Celeron nebyl žádná výhra, ale aspoň byl rychlejší než výše taktované stolní Celerony, protože mu dal Intel dvojnásobek cache. Mě tehdy zajímala především tvorba her, takže jsem potřeboval hlavně rychlé OpenGL a bezproblémový chod 3D modelerů. Volby notebooku jsem proto nikdy nelitoval.
Nevím, jak je to přesně s 3D Markem 2001, ale mám za to, že mi šel spustit ve 32bit barvách a skóre mi dával 3500 bodů. Dohrál jsem s tou grafikou v použitelných fps i třeba Half-Life 2 a GTA Vice City (to šlapalo parádně v 1024×768@16bit… 16bit dithering se mi tehdy docela líbil, takže mi true color nechyběl).
Při přechodu na nový notebook (2006) byl pro mě asi největší šok, jak hodně jsem si pohoršil ve kvalitě vestavěných repráčků.