Časem přímé porovnání vyplním, až budu mít správného protivníka 🙂
| CPU testy | |||
|
|
|||
| CPU | Intel PentiumMMX 233 MHz | AMD Athlon 1300 MHz | |
| CPU-Z Ver. 1.78.1.x32 | |||
| Bench CPU – Single Thread | 8 | Score | |
| Bench CPU – Multi Thread | 7 | Score | |
| CPU | Intel PentiumMMX 233 MHz | AMD Athlon 1300 MHz | |
| AIDA32 ver.3.80 | |||
| RAM čtení | 131 | Score | |
| RAM zápis | 46 | Score | |
| CPU | Intel PentiumMMX 233 MHz | AMD Athlon 1300 MHz | |
| AIDA64 Extreme Edition ver.2.60 | |||
| RAM čtení | 156 | MB/s | |
| RAM zápis | 385 | MB/s | |
| RAM kopírování | 116 | MB/s | |
| RAM latence | 259.3 | ns | |
| CPU Queen | 370 | Score | |
| CPU PhotoWorxx | 41 | Score | |
| CPU Zlib | 1.1 | MB/s | |
| CPU AES | 171 | Score | |
| CPU Hash | 13 | MB/s | |
| FPU VP8 | 30 | Score | |
| FPU Julia | 17 | Score | |
| FPU Mandel | 13 | Score | |
| FPU SinJulia | 36 | Score | |
| CPU | Intel PentiumMMX 233 MHz | AMD Athlon 1300 MHz | |
| PC Mark 2002 – CPU test | |||
| Jpeg Decoding | 0.8 | MP/s | |
| Zlib Compression | 0.4 | MB/s | |
| Zlib Decompression | 4.3 | MB/s | |
| Text Search | 16.1 | KR/s | |
| Audio Conversion | 6.5 | KB/s | |
| 3D Vector Calculation | 6.6 | FPS | |
| CPU | Intel PentiumMMX 233 MHz | AMD Athlon 1300 MHz | |
| PC Mark 2002 – Total Score | |||
| CPU | 370 | Score | |
| Memory | 260 | Score | |
| HDD | 207 | Score | |
Stránka:Předchozí stránka

Komentáře