Zde jsou testy provedeny na moderní platformě a bez zvuku. Takovouto sestavu jste v reálném životě potkat nemohli. Šlo hlavně o zjištění funkčnosti plus možnosti spustit Z-GPU, který toho stejně o starých grafických kartách moc neví.
| VÝKON s AMD AthlonXP 2200MHz | ||
| Final Reality: | 5.86 | F. marks |
| 3D Mark 1999: | 445 | 3D marks |
| 3D Mark 2001: | 1491 | 3D marks |
| Forsaken – 640×480/16 | 12.06 | FPS |
| 3DMark 1999 – default | ||
| Game 1 – Race: | 2.8 | FPS |
| Game 2 – First Person: | 10.2 | FPS |
| 3DMark 2000 – 640×480/16 | ||
| Game 1 – Helicopter – High Detail: | 13.0 | FPS |
| Game 2 – Adventure – High Detail | 19.9 | FPS |
Stránka:Předchozí stránka
Komentáře