nVidia GeForce FX 5700 Ultra

nVidia GeForce FX 5700 Ultra v roce 2003 byla vybavena pamětmi DDR2 stejně jako řada FX 5800, která byla v tomto ohledu první. Obecně se dá říci, že paměti DDR2 se na grafických kartách moc nerozšířily a rozhodně více se používaly DDR nebo DDR3. Paměti DDR2 nabídly určité výhody, jako vyšší taktovací frekvence a lepší výkon než DDR, ale na trhu grafických karet se neprosadily tak, jak se původně očekávalo. Výrobci se spíše soustředili na DDR a později na DDR3, které poskytovaly lepší výkon a efektivitu. GeForce FX 5700 Ultra tak zůstala jednou z mála karet své doby, která měla paměti DDR2, což ji činí v tomto ohledu výjimečnou.
 
Podle ceníku z 2. prosince 2003 jste si nVidia GeForce FX 5700 Ultra mohli koupit za 6698 Kč.
 

PARAMETRY
Uvedeno na trh: 2003
Obecný název jádra:
GeForce FX 5700 Ultra
Kódové označení jádra: NV36B
Připojení přes: AGP 8x
Jádro vyrobeno technologii: 130nm
Frekvence jádra: 475MHz
Pixel Pipeline: 4
TMU Per Pipeline:
Vertex Shaders:
Pixel Shaders: 4
Pixel Fillrate: 1900 MPixel/s
Texel Fillrate: 1900 MPixel/s
Podpora DirectX: Verze 9
Velikost pamětí: 128MB
Frekvence pamětí: 453MHz
Efektivní taktování pamětí: 906MHz
Typ paměti: GDDR2
Šířka sběrnice: 128-bit
Šířka pásma pamětí: 14500 MB/s

Tabulky s výkonem

 

Výkon grafických karet byl testován s moderním procesorem Intel Pentium E6700 přetaktovaným na 3,6 GHz. Operační paměť typu DDR1 má kapacitu 512 MB a testy probíhaly na operačním systému Windows XP SP2.

  • Ovladače
  • nVidia 71.89 + 93.71 pro FX 5900 Ultra
  • ATi Catalyst 6.04 pro ATi Radeon 9100
  • ATi Catalyst 6.12 pro ATi Radeon 9600 a 9800

*- Grafickou kartu nevlastním, a proto ji urputně sháním.*

🔪Vzájemná nevraživost🔪



2003



nVidia ATi
02 / GeForce4 Ti 4800 SE 10 / Radeon 9100
03 / GeForce FX 5200 05 / Radeon 9200
03 / GeForce FX 5600 10 / Radeon 9600
10 / GeForce FX 5600 XT 10 / Radeon 9550
10 / GeForce FX 5700 10 / Radeon 9600 TX
10 / GeForce FX 5700 Ultra 10 / Radeon 9600 XT
03 / GeForce FX 5800*  
05 / GeForce FX 5900 XT 03 / ATI Radeon 9800PRO
10 / GeForce FX 5900 Ultra 10 / ATI Radeon 9800XT

 


První z 3D Mark, který má podporu T&L jednotky a vyšel ještě v roce 1999. Z toho těžily především grafické karty nVidia, když v roce 1999 uvedla své první GPU GeForce 256 SDR a DDR. Test má plnou podporu DirectX 7.

3D Mark 2000: Test v rozlišení 1024x768/16-bit (Default)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ Score
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 29349
ATi Radeon 9800 Pro 03/2003 378 MHz 676 MHz 128 MB/DDR 256 bit/AGP 28151
nVidia GeForceFX 5900 Ultra nVidiaGeForce FX 5900 Ultra 10/2003 450 MHz 850 MHz 256 MB/DDR1 256 bit/AGP 28018
nVidiaGeForce FX 5900 XT 05/2003 390 MHz 700 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 25352
ATI Radeon 9600XT ATi Radeon 9600 XT 10/2003 500 MHz 650 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 22051
nVidia GeForce FX 5700 Ultra 10/2003 475 MHz 906 MHz 128 MB/DDR2 128 bit/AGP 22034
nVidia GeForce4 4800 SE 02/2003 275 MHz 513 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 20673
Medion 9600TX ATi Radeon 9600 TX 10/2003 297 MHz 540 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 20094
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 16318
ATi Radeon 9600 10/2003 324 MHz 364 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 14667
Asus V9560V nVidia GeForce FX 5600 03/2003 324 MHz 602 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 14217
ATi Radeon 9100 10/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 11887
nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 230 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 10446
ATi Radeon 9200 05/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 10279
Asus V9520 nVidia GeForce FX 5200 03/2003 250 MHz 406 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 9914
MSI MS-8911 nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 235 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 64 bit/AGP 8242

 

Test: Game 1 - Helicopter s High Detail ukazuje simulaci letu bojového vrtulníku, kde je spousta objektů v podobě stromů, také kouře z letu a zásahů raket. Stíny zde už jsou, ale jsou statické a tudíž nepřesné.​

3D Mark 2000: Test: Game 1 - Helicopter - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 301.8
ATi Radeon 9800 Pro 03/2003 378 MHz 676 MHz 128 MB/DDR 256 bit/AGP 281.5
nVidia GeForceFX 5900 Ultra nVidiaGeForce FX 5900 Ultra 10/2003 450 MHz 850 MHz 256 MB/DDR1 256 bit/AGP 230.7
ATI Radeon 9600XT ATi Radeon 9600 XT 10/2003 500 MHz 650 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 214.2
nVidiaGeForce FX 5900 XT 05/2003 390 MHz 700 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 199.1
Medion 9600TX ATi Radeon 9600 TX 10/2003 297 MHz 540 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 176.1
nVidia GeForce4 4800 SE 02/2003 275 MHz 513 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 164.9
nVidia GeForce FX 5700 Ultra 10/2003 475 MHz 906 MHz 128 MB/DDR2 128 bit/AGP 164.8
ATi Radeon 9600 10/2003 324 MHz 364 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 132.4
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 113.2
Asus V9560V nVidia GeForce FX 5600 03/2003 324 MHz 602 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 92.3
ATi Radeon 9100 10/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 75.2
ATi Radeon 9200 05/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 73.2
nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 230 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 66.0
Asus V9520 nVidia GeForce FX 5200 03/2003 250 MHz 406 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 64.5
MSI MS-8911 nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 235 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 64 bit/AGP 59.3

 

Test: Game 2 - Adventure s High Detail je průlet přístavem, kde jsou relativně detailní budovy s hezkým osvětlením. Na konci je také pohled na lodě, které už nejsou příliš detailní, a na vodu, která je statická, ale odráží objekty umístěné poblíž.

3D Mark 2000: Test: Game 2 - Adventure - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForceFX 5900 Ultra nVidiaGeForce FX 5900 Ultra 10/2003 450 MHz 850 MHz 256 MB/DDR1 256 bit/AGP 203.1
nVidiaGeForce FX 5900 XT 05/2003 390 MHz 700 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 202.4
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 198.7
nVidia GeForce4 4800 SE 02/2003 275 MHz 513 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 183.6
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 181.5
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 172.9
ATi Radeon 9800 Pro 03/2003 378 MHz 676 MHz 128 MB/DDR 256 bit/AGP 169.5
Asus V9560V nVidia GeForce FX 5600 03/2003 324 MHz 602 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 167.8
ATI Radeon 9600XT ATi Radeon 9600 XT 10/2003 500 MHz 650 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 159.4
Medion 9600TX ATi Radeon 9600 TX 10/2003 297 MHz 540 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 154.7
nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 230 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 138.8
ATi Radeon 9100 10/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 133.7
Asus V9520 nVidia GeForce FX 5200 03/2003 250 MHz 406 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 133.5
ATi Radeon 9600 10/2003 324 MHz 364 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 132.7
MSI MS-8911 nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 235 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 64 bit/AGP 114.6
ATi Radeon 9200 05/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 107.9

 


Zde je plná podpora DirectX 8 + 8.1, takže karty co mají vertex + pixel shadery, bodové sprity a šířku paměťové sběrnice aspoň 128-bit, budou mít to nejlepší scóre. První karty, které si s tím poradily, byly nVidia GeForceFX z roku 10/2003 a ATi Radeon 9000 z roku 2002.

3D Mark 2001: Test v rozlišení 1024x768/32-bit (Default)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ Score
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 25758
nVidia GeForceFX 5900 Ultra nVidiaGeForce FX 5900 Ultra 10/2003 450 MHz 850 MHz 256 MB/DDR1 256 bit/AGP 25033
ATi Radeon 9800 Pro 03/2003 378 MHz 676 MHz 128 MB/DDR 256 bit/AGP 23987
nVidiaGeForce FX 5900 XT 05/2003 390 MHz 700 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 22420
nVidia GeForce FX 5700 Ultra 10/2003 475 MHz 906 MHz 128 MB/DDR2 128 bit/AGP 19246
ATI Radeon 9600XT ATi Radeon 9600 XT 10/2003 500 MHz 650 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 18494
Medion 9600TX ATi Radeon 9600 TX 10/2003 297 MHz 540 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 15187
nVidia GeForce4 4800 SE 02/2003 275 MHz 513 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 15174
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 13203
Asus V9560V nVidia GeForce FX 5600 03/2003 324 MHz 602 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 12221
ATi Radeon 9600 10/2003 324 MHz 364 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 11475
ATi Radeon 9100 10/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 8886
nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 230 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 8725
Asus V9520 nVidia GeForce FX 5200 03/2003 250 MHz 406 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 8064
ATi Radeon 9200 05/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 7322
MSI MS-8911 nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 235 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 64 bit/AGP 6007

 

Test: Game 1 - Car Chase s High Detail je akční jízda s bojovým jeepem, který má na korbě granátomet, takže jde o náročnou scénu plnou světelných výbuchů. V tomto testu je také patrná určitá deformace materiálů a i nějaké částice od kol odletují.

3D Mark 2001: Test: Game 1 - Car Chase - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 195.3
ATi Radeon 9800 Pro 03/2003 378 MHz 676 MHz 128 MB/DDR 256 bit/AGP 182.9
nVidia GeForceFX 5900 Ultra nVidiaGeForce FX 5900 Ultra 10/2003 450 MHz 850 MHz 256 MB/DDR1 256 bit/AGP 175.3
nVidiaGeForce FX 5900 XT 05/2003 390 MHz 700 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 159.0
nVidia GeForce FX 5700 Ultra 10/2003 475 MHz 906 MHz 128 MB/DDR2 128 bit/AGP 153.5
ATI Radeon 9600XT ATi Radeon 9600 XT 10/2003 500 MHz 650 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 139.9
nVidia GeForce4 4800 SE 02/2003 275 MHz 513 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 127.2
Medion 9600TX ATi Radeon 9600 TX 10/2003 297 MHz 540 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 121.2
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 104.0
ATi Radeon 9600 10/2003 324 MHz 364 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 91.2
Asus V9560V nVidia GeForce FX 5600 03/2003 324 MHz 602 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 79.4
ATi Radeon 9100 10/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 73.3
ATi Radeon 9200 05/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 55.8
nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 230 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 55.1
Asus V9520 nVidia GeForce FX 5200 03/2003 250 MHz 406 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 54.5
MSI MS-8911 nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 235 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 64 bit/AGP 45.7

 

Test: Game 2 - Draghothic - High Detail je let na drakovi, a pokud jste viděli seriál Hra o trůny, tak už tušíte, odkud tvůrci čerpali inspiraci. Drak se svojí Matkou draků ničí ohněm město, takže se můžete kochat úchvatnými kouřovými efekty a skvělou perspektivu.

3D Mark 2001: Test: Game 2  - Draghothic - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 215.7
nVidia GeForceFX 5900 Ultra nVidiaGeForce FX 5900 Ultra 10/2003 450 MHz 850 MHz 256 MB/DDR1 256 bit/AGP 214.1
ATi Radeon 9800 Pro 03/2003 378 MHz 676 MHz 128 MB/DDR 256 bit/AGP 197.2
nVidiaGeForce FX 5900 XT 05/2003 390 MHz 700 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 194.8
ATI Radeon 9600XT ATi Radeon 9600 XT 10/2003 500 MHz 650 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 173.8
nVidia GeForce FX 5700 Ultra 10/2003 475 MHz 906 MHz 128 MB/DDR2 128 bit/AGP 153.9
Medion 9600TX ATi Radeon 9600 TX 10/2003 297 MHz 540 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 129.9
nVidia GeForce4 4800 SE 02/2003 275 MHz 513 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 127.7
ATi Radeon 9600 10/2003 324 MHz 364 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 109.7
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 104.8
Asus V9560V nVidia GeForce FX 5600 03/2003 324 MHz 602 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 94.0
ATi Radeon 9100 10/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 78.1
nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 230 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 67.2
Asus V9520 nVidia GeForce FX 5200 03/2003 250 MHz 406 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 65.3
ATi Radeon 9200 05/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 57.8
MSI MS-8911 nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 235 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 64 bit/AGP 53.6

 

Test: Game 3 - Lobby s High Detail je inspirován hrou Max Payne. V testu je vidět lesklá podlaha, na které se odráží všechny objekty. Po kulkách zůstává omítka rozštěpená a kouří se z ní při zásahu, zatímco vystřílené náboje se valí po zemi. Efektní je i plášť samotného hrdiny, který má tendenci se deformovat podle jeho pohybu.

3D Mark 2001: Test: Game 3 - Lobby - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 216.2
ATi Radeon 9800 Pro 03/2003 378 MHz 676 MHz 128 MB/DDR 256 bit/AGP 208.3
nVidia GeForceFX 5900 Ultra nVidiaGeForce FX 5900 Ultra 10/2003 450 MHz 850 MHz 256 MB/DDR1 256 bit/AGP 196.2
nVidiaGeForce FX 5900 XT 05/2003 390 MHz 700 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 182.0
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 158.8
ATI Radeon 9600XT ATi Radeon 9600 XT 10/2003 500 MHz 650 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 155.7
Medion 9600TX ATi Radeon 9600 TX 10/2003 297 MHz 540 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 129.9
nVidia GeForce4 4800 SE 02/2003 275 MHz 513 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 125.1
Asus V9560V nVidia GeForce FX 5600 03/2003 324 MHz 602 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 116.7
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 114.1
ATi Radeon 9600 10/2003 324 MHz 364 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 99.3
nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 230 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 84.6
Asus V9520 nVidia GeForce FX 5200 03/2003 250 MHz 406 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 76.3
ATi Radeon 9100 10/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 72.1
ATi Radeon 9200 05/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 67.4
MSI MS-8911 nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 235 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 64 bit/AGP 56.4

 

Test: Game 4 - Nature s High Detail vás pomocí dronu provede přírodou v horách, kde žije starý rybář ve své chaloupce. Uvidíte stromy s jednotlivými listy a větvičkami. Voda teče a je průhledná, kde je hluboká vidíte odrazy oblohy a hor. Sem tam se mihne hejno motýlů a vy máte chuť být lovec motýlů. Ke spuštění je potřeba DirectX 8 + 8.1 a GPU které disponuje vertex + pixel shadery.

3D Mark 2001: Test: Game 4 - Nature - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForceFX 5900 Ultra nVidiaGeForce FX 5900 Ultra 10/2003 450 MHz 850 MHz 256 MB/DDR1 256 bit/AGP 105.0
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 92.4
nVidiaGeForce FX 5900 XT 05/2003 390 MHz 700 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 88.2
ATi Radeon 9800 Pro 03/2003 378 MHz 676 MHz 128 MB/DDR 256 bit/AGP 84.1
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 73.2
ATI Radeon 9600XT ATi Radeon 9600 XT 10/2003 500 MHz 650 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 56.4
nVidia GeForce4 4800 SE 02/2003 275 MHz 513 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 55.3
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 50.2
Asus V9560V nVidia GeForce FX 5600 03/2003 324 MHz 602 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 49.9
Medion 9600TX ATi Radeon 9600 TX 10/2003 297 MHz 540 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 47.8
nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 230 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 36.0
ATi Radeon 9600 10/2003 324 MHz 364 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 32.5
ATi Radeon 9200 05/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 25.6
Asus V9520 nVidia GeForce FX 5200 03/2003 250 MHz 406 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 23.9
ATi Radeon 9100 10/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 23.7
MSI MS-8911 nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 235 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 64 bit/AGP 22.6

 


Na tento test už to chce pořádnou grafickou kartu, která podporuje DirectX 9, jelikož už vše běží pouze na 32-bit barvách. Tou první u firmy ATi byl Radeon 9500 z roku 2002 a u nVidia GeForceFX z roku 10/2003. Také je to poslední test, který měl v prvních verzích podporu Windows 98-Me.

3D Mark 2003: Test v rozlišení 1024x768/32-bit (Default)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ Score
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 7217
nVidia GeForceFX 5900 Ultra nVidiaGeForce FX 5900 Ultra 10/2003 450 MHz 850 MHz 256 MB/DDR1 256 bit/AGP 6731
ATi Radeon 9800 Pro 03/2003 378 MHz 676 MHz 128 MB/DDR 256 bit/AGP 6342
nVidiaGeForce FX 5900 XT 05/2003 390 MHz 700 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 5788
ATI Radeon 9600XT ATi Radeon 9600 XT 10/2003 500 MHz 650 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 4605
nVidia GeForce FX 5700 Ultra 10/2003 475 MHz 906 MHz 128 MB/DDR2 128 bit/AGP 4184
Medion 9600TX ATi Radeon 9600 TX 10/2003 297 MHz 540 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 3883
Asus V9560V nVidia GeForce FX 5600 03/2003 324 MHz 602 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 2887
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 2821
ATi Radeon 9600 10/2003 324 MHz 364 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 2753
nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 230 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 2020
nVidia GeForce4 4800 SE 02/2003 275 MHz 513 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 1955
Asus V9520 nVidia GeForce FX 5200 03/2003 250 MHz 406 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 1583
MSI MS-8911 nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 235 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 64 bit/AGP 1423
ATi Radeon 9200 05/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 1264
ATi Radeon 9100 10/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 1256

 

Test: Game 1 - Wings of Fury je útok mnoha letadel, kterým se říkalo létající pevnosti B17 a na ně utočí německé Messerschmitt Bf 109. Je tam spousta efektů, jako odlesky na trupu letadel, kouře a výbuchů.

3D Mark 2003: Test: Game 1 - Wings of Fury (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 273.5
ATi Radeon 9800 Pro 03/2003 378 MHz 676 MHz 128 MB/DDR 256 bit/AGP 252.6
nVidia GeForceFX 5900 Ultra nVidiaGeForce FX 5900 Ultra 10/2003 450 MHz 850 MHz 256 MB/DDR1 256 bit/AGP 241.7
nVidiaGeForce FX 5900 XT 05/2003 390 MHz 700 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 213.3
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 183.3
ATI Radeon 9600XT ATi Radeon 9600 XT 10/2003 500 MHz 650 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 178.3
Medion 9600TX ATi Radeon 9600 TX 10/2003 297 MHz 540 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 155.1
Asus V9560V nVidia GeForce FX 5600 03/2003 324 MHz 602 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 138.6
nVidia GeForce4 4800 SE 02/2003 275 MHz 513 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 132.0
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 127.6
ATi Radeon 9600 10/2003 324 MHz 364 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 105.5
nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 230 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 97.2
Asus V9520 nVidia GeForce FX 5200 03/2003 250 MHz 406 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 86.6
ATi Radeon 9200 05/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 82.5
ATi Radeon 9100 10/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 78.8
MSI MS-8911 nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 235 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 64 bit/AGP 59.7

 

Test: Game 2 - Battle of Proxycon vizuálně připomíná hru DOOM 3 a je podobně náročný. Pokud se tedy výsledek dostane nad 30FPS, měl by se DOOM 3 na této grafice dát hrát. 

3D Mark 2003: Test: Game 2 - Battle of Proxycon (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 45.8
nVidia GeForceFX 5900 Ultra nVidiaGeForce FX 5900 Ultra 10/2003 450 MHz 850 MHz 256 MB/DDR1 256 bit/AGP 45.4
nVidiaGeForce FX 5900 XT 05/2003 390 MHz 700 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 38.3
ATi Radeon 9800 Pro 03/2003 378 MHz 676 MHz 128 MB/DDR 256 bit/AGP 37.7
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 25.9
ATI Radeon 9600XT ATi Radeon 9600 XT 10/2003 500 MHz 650 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 25.4
Medion 9600TX ATi Radeon 9600 TX 10/2003 297 MHz 540 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 21.2
Asus V9560V nVidia GeForce FX 5600 03/2003 324 MHz 602 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 18.0
nVidia GeForce FX 5700 10/2003 425 MHz 500 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 17.2
ATi Radeon 9600 10/2003 324 MHz 364 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 14.8
nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 230 MHz 500 MHz 256 MB/DDR 128 bit/AGP 12.5
nVidia GeForce4 4800 SE 02/2003 275 MHz 513 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 12.3
MSI MS-8911 nVidia GeForce FX 5600 XT 10/2003 235 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 64 bit/AGP 8.5
ATi Radeon 9100 10/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 8.1
Asus V9520 nVidia GeForce FX 5200 03/2003 250 MHz 406 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 7.7
ATi Radeon 9200 05/2003 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR 128 bit/AGP 7.6

 

Test: Game 3 - Trolls Lair, je plný realistických scén s přesnými stíny, a pixel shadery jsou zde použity k simulaci chování vlasů hlavní hrdinky.

3D Mark 2003: Test: Game 3 - Trolls Lair (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9800 XT 10/2003 412 MHz 730 MHz 256 MB/DDR 256 bit/AGP 41.2
