Procesor Intel Pentium 4 1.8 GHz s jádrem Willamette má FSB 100 MHz a byl uveden na trh v srpnu roku 2001. Podle ceníku z 8.10.2001 se prodával za 13176 Kč v balení BOX a tedy i s chladičem. Moje testovací sestava ho stabilně přetaktuje (OC) na 2196 MHz, což je o 22 % nad původní hodnotou, a RAM DDR1 běží na 325 MHz v režimu dual.
| PARAMETRY | |
| Frekvence: | 1.8GHz |
| Rychlost sběrnice: | 400MHz |
| Násobič: | 18x |
| Napětí: | 1.75 Voltů |
| L1 Cache: | 20KB |
| L2 Cache: | 256KB |
| Socket (Patice): | 478 |
| Multimediální Instrukce: | MMX/SSE/SSE2 |
| Název jádra: |
Willamette |
| Identifikační kód: | SL5VJ |
| Uveden na trh: | 2001 |
| Výrobní technologie: |
180nm |
| TESTY CPU + RAM | ||||
| 1900 MHz | vs. | OC 2196 MHz | ||
| AIDA32 ver.3.80 |
||||
| RAM čtení | 2821 | – | 3446 | MB/s |
| RAM zápis | 1024 | – | 1457 | MB/s |
| AIDA64 Extreme Edition ver.2.60 |
||||
| RAM čtení | 2946 | – | 3589 | MB/s |
| RAM zápis | 2126 | – | 2595 | MB/s |
| RAM kopírování | 2440 | – | 2939 | MB/s |
| RAM latence | 113.0 | – | 91.9 | ns |
| CPU Queen | 1849 | – | 2258 | Score |
| CPU PhotoWorxx | 1527 | – | 1850 | Score |
| CPU Zlib | 12.7 | – | 15.2 | MB/s |
| CPU AES | 1657 | – | 2024 | Score |
| CPU Hash | 167 | – | 204 | MB/s |
| FPU VP8 | 242 | – | 295 | Score |
| FPU Julia | 624 | – | 763 | Score |
| FPU Mandel | 320 | – | 390 | Score |
| FPU SinJulia | 193 | – | 235 | Score |
nVidiaGeForce 6800GT + ATi Radeon X800 XT Platinum jsou jedny z posledních konkurenčních výkonných grafických karet, které mají oficiální ovladače pro Windows 98-Me. Co se týče 3D Marku 2001, ten je hodně závislý na síle procesoru, a tak rozdíly ve výkonu jsou větší. Zatímco v 3D Marku 2003 budou hodnoty výkonu vyrovnanější a to hlavně u vyšších frekvencích procesoru.
Testováno pod Windows Millennium. Nastavení obou 3D Marků je Default a spuštěny všechny testy, kromě 3D Mark 2003, kde jsou vynechány testy se zvukem.
| TESTY s GPU + CPU – Normal | ||||
| ATi Radeon X800 XT PE | vs. | nVidia GeForce 6800GT | ||
| 3D Mark 2001 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 10790 | – | 11857 | 3D Marks |
| Game 1 – Car Chase – High Detail | 37.7 | – | 38.8 | FPS |
| Game 2 – Dragothic – High Detail | 94.8 | – | 103.2 | FPS |
| Game 3 – Lobby – High Detail | 54.4 | – | 57.2 | FPS |
| Game 4 – Nature | 144.7 | – | 172.2 | FPS |
| 3D Mark 2003 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 9633 | – | 10704 | 3D Marks |
| GT1 – Wings of Fury | 116.3 | – | 130.9 | FPS |
| GT2 – Battle of Proxycon | 79.3 | – | 96.3 | FPS |
| GT3 – Trolls Lair | 66.9 | – | 80.3 | FPS |
| GT4 – Mother Nature | 69.7 | – | 62.1 | FPS |
| TESTY s GPU + CPU – Overclock | ||||
| ATi Radeon X800 XT PE | vs. | nVidia GeForce 6800GT | ||
| 3D Mark 2001 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 13249 | – | 14109 | 3D Marks |
| Game 1 – Car Chase – High Detail | 47.3 | – | 48.9 | FPS |
| Game 2 – Dragothic – High Detail | 113.1 | – | 126.2 | FPS |
| Game 3 – Lobby – High Detail | 65.5 | – | 70.2 | FPS |
| Game 4 – Nature | 185.3 | – | 188.5 | FPS |
| 3D Mark 2003 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 10338 | – | 11507 | 3D Marks |
| GT1 – Wings of Fury | 141.8 | – | 159.2 | FPS |
| GT2 – Battle of Proxycon | 86.3 | – | 101.1 | FPS |
| GT3 – Trolls Lair | 70.7 | – | 83.1 | FPS |
| GT4 – Mother Nature | 71.9 | – | 69.6 | FPS |
Na procesoru z roku 2001 jsem provedl testy s nejlepšími grafickými kartami z téhož období, a lepší výkon na tomto procesoru předvedl ATI Radeon 8500.
| TESTY s GPU + CPU – 2001 | ||||
|
|
||||
| ATi Radeon 8500 | vs. | nVidia GeForce3 Ti 500 | ||
| 3D Mark 2000 – 1024×768/16 – Default | ||||
| Final Score | 9857 | – | 9129 | 3D Marks |
| CPU Speed | 604 | – | 583 | Score |
| Game 1 – Helicopter – High Detail | 93.3 | – | 92.6 | FPS |
| Game 2 – Adventure – High Detail | 63.0 | – | 61.4 | FPS |
| 3D Mark 2001 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 8188 | – | 7054 | 3D Marks |
| Game 1 – Car Chase – High Detail | 41.0 | – | 38.3 | FPS |
| Game 2 – Dragothic – High Detail | 78.4 | – | 58.9 | FPS |
| Game 3 – Lobby – High Detail | 54.8 | – | 55.7 | FPS |
| Game 4 – Nature | 41.9 | – | 36.4 | FPS |
| 3D Mark 2003 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 1318 | – | 1346 | 3D Marks |
| GT1 – Wings of Fury | 76.8 | – | 78.0 | FPS |
| GT2 – Battle of Proxycon | 8.6 | – | 10.6 | FPS |
| GT3 – Trolls Lair | 9.4 | – | 8.2 | FPS |
| GT4 – Mother Nature | — | – | — | FPS |


















Komentáře