Procesor Intel Pentium 4 1.7 GHz s jádrem Willamette má FSB 100 MHz a byl uveden na trh v srpnu roku 2001. Podle ceníku z 8.10.2001 se prodával za 10102 Kč v balení BOX a tedy i s chladičem. Moje testovací sestava ho stabilně přetaktuje (OC) na 1960 MHz, což je o 15 % nad původní hodnotou, a RAM DDR1 běží na 307 MHz v režimu dual.
| PARAMETRY | |
| Frekvence: | 1.7GHz |
| Rychlost sběrnice: | 400MHz |
| Násobič: | 17x |
| Napětí: | 1.75 Voltů |
| L1 Cache: | 20KB |
| L2 Cache: | 256KB |
| Socket (Patice): | 478 |
| Multimediální Instrukce: | MMX/SSE/SSE2 |
| Název jádra: |
Willamette |
| Identifikační kód: | SL5TK |
| Uveden na trh: | 2001 |
| Výrobní technologie: |
180nm |
| TESTY CPU + RAM | ||||
| 1900 MHz | vs. | OC 2244 MHz | ||
| AIDA32 ver.3.80 |
||||
| RAM čtení | 2896 | – | 3203 | MB/s |
| RAM zápis | 1054 | – | 1206 | MB/s |
| AIDA64 Extreme Edition ver.2.60 |
||||
| RAM čtení | 2929 | – | 3370 | MB/s |
| RAM zápis | 2126 | – | 2451 | MB/s |
| RAM kopírování | 2420 | – | 2784 | MB/s |
| RAM latence | 114.5 | – | 97.1 | ns |
| CPU Queen | 1749 | – | 2016 | Score |
| CPU PhotoWorxx | 1469 | – | 1674 | Score |
| CPU Zlib | 11.9 | – | 13.8 | MB/s |
| CPU AES | 1569 | – | 1805 | Score |
| CPU Hash | 157 | – | 182 | MB/s |
| FPU VP8 | 229 | – | 264 | Score |
| FPU Julia | 590 | – | 680 | Score |
| FPU Mandel | 302 | – | 348 | Score |
| FPU SinJulia | 182 | – | 210 | Score |
nVidiaGeForce 6800GT + ATi Radeon X800 XT Platinum jsou jedny z posledních konkurenčních výkonných grafických karet, které mají oficiální ovladače pro Windows 98-Me. Co se týče 3D Marku 2001, ten je hodně závislý na síle procesoru, a tak rozdíly ve výkonu jsou větší. Zatímco v 3D Marku 2003 budou hodnoty výkonu vyrovnanější a to hlavně u vyšších frekvencích procesoru.
Testováno pod Windows Millennium. Nastavení obou 3D Marků je Default a spuštěny všechny testy, kromě 3D Mark 2003, kde jsou vynechány testy se zvukem.
| TESTY s GPU + CPU – Normal | ||||
| ATi Radeon X800 XT PE | vs. | nVidia GeForce 6800GT | ||
| 3D Mark 2001 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 10387 | – | 11548 | 3D Marks |
| Game 1 – Car Chase – High Detail | 35.7 | – | 36.7 | FPS |
| Game 2 – Dragothic – High Detail | 91.1 | – | 99.9 | FPS |
| Game 3 – Lobby – High Detail | 52.1 | – | 55.5 | FPS |
| Game 4 – Nature | 141.4 | – | 170.5 | FPS |
| 3D Mark 2003 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 9502 | – | 10784 | 3D Marks |
| GT1 – Wings of Fury | 112.1 | – | 125.7 | FPS |
| GT2 – Battle of Proxycon | 78.6 | – | 95.5 | FPS |
| GT3 – Trolls Lair | 66.2 | – | 79.6 | FPS |
| GT4 – Mother Nature | 68.7 | – | 66.8 | FPS |
| TESTY s GPU + CPU – Overclock | ||||
| ATi Radeon X800 XT PE | vs. | nVidia GeForce 6800GT | ||
| 3D Mark 2001 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 11729 | – | 12966 | 3D Marks |
| Game 1 – Car Chase – High Detail | 42.2 | – | 43.8 | FPS |
| Game 2 – Dragothic – High Detail | 104.1 | – | 114.2 | FPS |
| Game 3 – Lobby – High Detail | 60.0 | – | 63.6 | FPS |
| Game 4 – Nature | 153.5 | – | 181.6 | FPS |
| 3D Mark 2003 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 9862 | – | 11188 | 3D Marks |
| GT1 – Wings of Fury | 128.9 | – | 144.5 | FPS |
| GT2 – Battle of Proxycon | 81.3 | – | 98.8 | FPS |
| GT3 – Trolls Lair | 67.9 | – | 81.7 | FPS |
| GT4 – Mother Nature | 70.2 | – | 68.0 | FPS |
Na procesoru z roku 2001 jsem provedl testy s nejlepšími grafickými kartami z téhož období, a lepší výkon na tomto procesoru předvedl ATI Radeon 8500.
| TESTY s GPU + CPU – 2001 | ||||
|
|
||||
| ATi Radeon 8500 | vs. | nVidia GeForce3 Ti 500 | ||
| 3D Mark 2000 – 1024×768/16 – Default | ||||
| Final Score | 9452 | – | 8823 | 3D Marks |
| CPU Speed | 593 | – | 576 | Score |
| Game 1 – Helicopter – High Detail | 91.1 | – | 90.5 | FPS |
| Game 2 – Adventure – High Detail | 60.0 | – | 58.7 | FPS |
| 3D Mark 2001 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 7995 | – | 6850 | 3D Marks |
| Game 1 – Car Chase – High Detail | 39.3 | – | 36.7 | FPS |
| Game 2 – Dragothic – High Detail | 77.4 | – | 57.1 | FPS |
| Game 3 – Lobby – High Detail | 53.1 | – | 53.7 | FPS |
| Game 4 – Nature | 41.9 | – | 36.1 | FPS |
| 3D Mark 2003 – 1024×768/32 – Default | ||||
| Final Score | 1330 | – | 1330 | 3D Marks |
| GT1 – Wings of Fury | 75.6 | – | 76.6 | FPS |
| GT2 – Battle of Proxycon | 8.6 | – | 10.6 | FPS |
| GT3 – Trolls Lair | 9.8 | – | 8.1 | FPS |
| GT4 – Mother Nature | — | – | — | FPS |


















Komentáře