Procesor Intel Celeron s jádrem Coppermine používá pouzdro FCPGA a má frekvenci 733MHz. Jeho datum vydání je 13. listopadu roku 2000 a podle ceníku z 20.1.2001 se prodával za 5734 Kč. Moje testovací sestava ho stabilně přetaktovala (OC) na 924MHz.
PARAMETRY | |
Frekvence: | 733MHz |
Rychlost sběrnice: | 66MHz |
Násobič: | 11.0x |
Napětí: | 1.7 Voltů |
L1 Cache: | 32KB |
L2 Cache: | 128KB |
Socket (Patice): | 370 |
Multimediální Instrukce: | MMX/SSE |
Název jádra: |
Coppermine-128 |
Identifikační kód: | SL4P7 |
Uveden na trh: | 2000 |
Výrobní technologie: |
180nm |
Testováno ve Windows Millennium Edition při 1024×768/32-bit barev a pouze 3DFX Voodoo3 3000 používá 1024×768/16.
TESTY CPU + RAM | ||||
Celeron 733MHz | vs. | OC Celeron 924MHz | ||
CPU Mark 2.1 | ||||
CPU Mark 2.1 | 1474.8 | – | 1802.6 | Final Score |
Test 1 – Registry | 336.1 | – | 420.2 | Score |
Test 2 – Plovoucí čárka | 192.4 | – | 242.4 | Score |
Test 3 – Celá čísla | 1482.9 | – | 1800.7 | Score |
AIDA32 ver.3.80 |
||||
RAM čtení | 516 | – | 653 | MB/s |
RAM zápis | 188 | – | 237 | MB/s |
AIDA64 Extreme Edition ver.2.60 |
||||
RAM čtení | 527 | – | 664 | MB/s |
RAM zápis | 525 | – | 662 | MB/s |
RAM kopírování | 469 | – | 592 | MB/s |
RAM latence | 175.7 | – | 139.2 | ns |
CPU Queen | 1404 | – | 1767 | Score |
CPU PhotoWorxx | 714 | – | 898 | Score |
CPU Zlib | 4.6 | – | 5.9 | MB/s |
CPU AES | 1039 | – | 1310 | Score |
CPU Hash | 72 | – | 90 | MB/s |
FPU VP8 | 121 | – | 152 | Score |
FPU Julia | 160 | – | 202 | Score |
FPU Mandel | 56 | – | 71 | Score |
FPU SinJulia | 119 | – | 150 | Score |
TESTY s GPU s nVidia GeForce3 | ||||
Celeron 733MHz | vs. | OC Celeron 924MHz | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4092 | – | 5116 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 9566 | – | 12102 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 46.9 | – | 57.9 | FPS |
Game 1 – First Person | 36.3 | – | 45.8 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3276 | – | 4179 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 242 | – | 307 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 31.8 | – | 40.8 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 24.7 | – | 31.3 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3388 | – | 4091 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 11.1 | – | 16.2 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 36.3 | – | 37.6 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 21.6 | – | 27.8 | FPS |
Game 4 – Nature | 21.7 | – | 27.0 | FPS |
Nakonec ještě testy s různými grafickými kartami z let 1999 až 2002.
1999
Intel Celeron 733MHz | ||||
nVidia RIVA TNT 2 Ultra | vs. | Matrox Millennium G400 SGR | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4230 | – | 2920 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 9584 | – | 9624 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 38.1 | – | 30.1 | FPS |
Game 1 – First Person | 47.5 | – | 28.4 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2455 | – | 2138 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 16.4 | – | 12.6 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 22.7 | – | 23.2 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 1032 | – | 953 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 4.6 | – | 4.0 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 5.0 | – | 5.0 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 13.3 | – | 12.4 | FPS |
Intel Celeron 733MHz | ||||
nVidia GeForce 256 DDR | vs. | ATI Rage 128 Pro | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3265 | – | 4022 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 9616 | – | 9621 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 33.1 | – | 42.3 | FPS |
Game 1 – First Person | 32.2 | – | 38.3 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2932 | – | 1754 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 26.0 | – | 11.7 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 23.4 | – | 20.9 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2055 | – | 891 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 9.0 | – | 4.2 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 16.8 | – | 5.4 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 17.9 | – | 10.3 | FPS |
Intel Celeron 733MHz | ||||
3DFX Voodoo 3 3000 16MB | vs. | |||
3D Mark 1999 – 1024×768/16 | ||||
Final Score | 4386 | – | 3D Marks | |
CPU 3D Speed | 9595 | – | 3D Marks | |
Game 1 – Race | 50.0 | – | FPS | |
Game 1 – First Person | 39.1 | – | FPS | |
3D Mark 2000– 1024×768/16 | ||||
Final Score | 2864 | – | 3D Marks | |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 16.2 | – | FPS | |
Game – Adventure – High Detail | 23.5 | – | FPS | |
3D Mark 2001 – 1024×768/16 | ||||
Final Score | 1076 | – | 3D Marks | |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 3.8 | – | FPS | |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 6.1 | – | FPS | |
Game 3 – Lobby – High Detail | 13.3 | – | FPS |
2000
Intel Celeron 733MHz | ||||
nVidia GeForce2 Ultra | vs. | ATI Radeon 7200 DDR | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3881 | – | 3158 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 9551 | – | 9523 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 42.9 | – | 32.1 | FPS |
Game 1 – First Person | 35.5 | – | 31.1 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2971 | – | 2951 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 27.6 | – | 25.7 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 23.7 | – | 23.1 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2230 | – | 1535 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 9.1 | – | 2.6 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 18.4 | – | 13.3 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 18.0 | – | 17.3 | FPS |
Intel Celeron 733MHz | ||||
nVidia GeForce2 MX | vs. | Hercules 3D Prophet 4000XT 64MB | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3083 | – | 4831 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 8552 | – | 9677 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 31.4 | – | 51.7 | FPS |
Game 1 – First Person | 30.3 | – | 45.3 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2747 | – | 3084 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 23.8 | – | 17.8 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 23.3 | – | 24.3 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 1989 | – | 1277 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 8.8 | – | 6.4 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 16.8 | – | 8.9 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 17.4 | – | 12.7 | FPS |
2001
Intel Celeron 733MHz | ||||
nVidia GeForce3 | vs. | ATI Radeon 7500 | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4092 | – | 3568 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 9566 | – | 9609 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 46.9 | – | 38.9 | FPS |
Game 1 – First Person | 36.3 | – | 33.0 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3276 | – | 3053 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 31.8 | – | 27.7 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 24.7 | – | 23.6 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3388 | – | 1948 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 11.1 | – | 8.9 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 36.3 | – | 13.5 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 21.6 | – | 17.4 | FPS |
Game 4 – Nature | 21.7 | – | –.- | FPS |
Intel Celeron 733MHz | ||||
nVidia GeForce2 Ti | vs. | Hercules 3D Prophet 4500 64MB | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3791 | – | 5041 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 9556 | – | 9570 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 41.1 | – | 54.4 | FPS |
Game 1 – First Person | 35.1 | – | 47.0 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3139 | – | 3237 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 29.3 | – | 17.8 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 24.1 | – | 24.4 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2244 | – | 1332 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 9.3 | – | 6.4 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 18.7 | – | 9.4 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 18.1 | – | 14.3 | FPS |
2002
Intel Celeron 733MHz | ||||
nVidia GeForce4 Ti 4200 | vs. | ATI Radeon 8500LE | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4081 | – | 3812 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 9536 | – | 9652 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 47.0 | – | 43.4 | FPS |
Game 1 – First Person | 36.1 | – | 34.0 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3133 | – | 2969 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 30.1 | – | 27.8 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 24.0 | – | 36.6 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4150 | – | 3958 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 11.6 | – | 12.5 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 44.2 | – | 45.3 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 22.1 | – | 22.0 | FPS |
Game 4 – Nature | 37.1 | – | 27.3 | FPS |
Intel Celeron 733MHz | ||||
nVidia GeForce4 MX440 | vs. | ATI Gigabyte GV-R9000 Pro | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3314 | – | 3920 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 9612 | – | 9557 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 33.8 | – | 45.1 | FPS |
Game 1 – First Person | 32.5 | – | 34.7 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3051 | – | 3052 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 28.9 | – | 28.3 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 24.1 | – | 23.6 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2439 | – | 3989 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 9.7 | – | 13.0 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 20.1 | – | 43.6 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 48.4 | – | 22.5 | FPS |
Game 4 – Nature | 18.7 | – | 28.1 | FPS |
Komentáře