Frekvence: | 66MHz |
Rychlost sběrnice: | 33MHz |
Násobič: | 2x |
Napětí: | 5 Voltů |
L1 Cache: | 8KB |
L2 Cache: | Na desce |
Socket (Patice): | 1/2/3 |
Název jádra: | A80486DX2 |
Identifikační kód: | SX911 |
Uveden na trh: | 1992 |
Výrobní technologie: |
800nm |
Výkon s grafickou kartou PCI S3 Vision 864.
VÝKON | ||
DOOM | 28.6 | FPS |
DOOM 2 | 25.0 | FPS |
QUAKE 1 320×240 | 6.3 | FPS |
Wolfenstein 3D | 83.4 | FPS |
Superscape 1.0 | 51.5 | FPS |
PC Player Bechmark | 5.5 | FPS |
Komentáře