Tohle není příliš výkonný stroj, ale pár zajímavostí má. Mobilní grafika s názvem ATI Rage Mobility 128 (M4), je odvozená od desktopové grafiky ATI Rage 128 a to je 3D akcelerátor. Navíc nese 32MB video paměti na frekvenci 105MHz, což na tu dobu bylo slušné, aspoň ta velikost. Samotné jádro jede taky na 105MHz a maximální podpora je DirectX 6. Hry do roku 2000, třeba Half-life, Quake2, Kingpin a další, by měl zvládnout v pohodě, hlavně díky procesoru Pentium 3 na 850MHz. Zkoušel jsem na tom spustit, moji jedinou testovací hru Max Payne 1, při 16-bitových barvách s rozlišením 1024×768, k tomu detaily na high a výsledek v metru byl 24FPS. Co mě taky zaujalo bylo LCD, které má zajímavé maximální rozlišení 1400×1050. Určitě na práci, jako například psaní textu, úprava obrázků, tak na to bude luxusní, ale pokud by se rozlišení mělo používat na hraní her, nemá šanci si s tím notebook poradit. Co musím ještě pochválit je klávesnice, která jde velice lehce, přesně a tak zvláštně klape při stisku. Originální je i odkladová plocha na dlaně při psaní, která je trochu vyvýšená a zde fialovou barvou oddělená. Co se týče hluku, při běžné práci se chlazení zapíná jen sporadicky, ale při plném zatížení, už jede naplno a hluk není nic hrozného. Váha notebooku je 3.7kg. Pokud se stiskne tlačítko Fn+F10, otevře se CD mechanika 🙂
Procesor | Mobile Intel Pentium 3 E 850 MHz |
Čipová sada | Intel Solano i815 |
Paměť | 128 MB SDRAM |
Grafická karta | ATI Rage Mobility 128 / 32MB / 64bit bus AGP 4x |
Harddisk | 20GB / Toshiba MK2023GAZ |
Floppy disk | 1.44MB v šachtě |
Zvukovka | ESS Technology ES1983S Maestro-3i |
LCD | Aktivní 15 – barevný 1400×1050 32bit barev |
Síťová karta | Ano |
CD-DVD ROM | SONY CD-RW CRX700E (8x/4x/24x CD-RW) |
Pcmcia | Texas Instruments PCI-4451 |
Infrared | Ano |
USB | Intel 82801BA(M) ICH2 |
IEEE 1394 | Texas Instruments IEEE1394 |
Modem | AT&T LT WinModem 56k |
VGA ex. výstup | Ano + S-Video |
Baterie | 14.8V 4460mAh |
Klávesnice | Anglická |
Příště proklepnu opět multimediální stroj, Acer Aspire z řady 1800, kde se jedná o mamutí notebook z roku 2004 s grafickou kartou X600, která by mohla pokořit například ATI 9700….
Tak jak se Vám líbí? |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Značka a typ | Vzhled | Rok | CPU | GPU | 3D Mark 2000 | 3D Mark 2001 | Final Reality | CPUMark 2.1 | Mem test čtení - zápis | Max Payne 16bit vs 32bit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic CF-18 | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 900MHz | Intel Montara-GM i855GM | 3114 | 1432 | 8,93 | 1793 | 1092 MB/s - 435 MB/s | 16FPS vs 11FPS |
Toshiba Satellite S5200-801 | ![]() | 2003 | Intel Pentium 4 Mobile 2GHz | nVIDIA GeForce4 460 Go | 7730 | 5280 | 11.80 | 2653.7 | 1546 MB/s - 548 MB/s | 60FPS vs 30FPS |
Acer TravelMate 292LMi | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 1.7GHz | Ati Radeon Mobility 9700 | 9131 | 9376 | 19.51 | 4706.6 | 2430 MB/s - 507 MB/s | 60FPS vs 60FPS |
Toshiba Tecra M2 | ![]() | 2004 | Intel Pentium M 745 1.8GHz | Nvidia GeForce FX Go5200 | 3692 | 4542 | 18.27 | 5744.0 | 1729 MB/s - 438 MB/s | 38FPS vs 31FPS |
Dell Inspiron 8000 | ![]() | 2000 | Mobile Intel Pentium 3 E 850 MHz | ATI Rage Mobility 128 | 1434 | 614 | 5.05 | 1670.6 | 776 MB/s - 210 MB/s | 24FPS vs 16FPS |
Acer Aspire 1804WSMi | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 540 3.2GHz s HT (775) | Ati Radeon Mobility X600 | 5629 | 7934 | 12.75 | 2172.5 | 1980 MB/s - 716 MB/s | 53FPS vs 48FPS |
Gericom Blockbuster | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 M 2.2GHz | Ati Radeon Mobility 9000 | 8769 | 6752 | 11.55 | 2981.3 | 1544 MB/s - 575 MB/s | 57FPS vs 48FPS |
Targa Visionary XP10 | ![]() | 2003 | Mobile AMD Athlon XP 2500+ | Ati Mobility Radeon 9600 | 10019 | 8589 | 12.47 | 3884.9 | 1647 MB/s - 491 MB/s | 60FPS vs 55FPS |
Compaq Evo N800v | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4 M 2GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 7143 | 5045 | 12.87 | 2680.2 | 1453 MB/s - 564 MB/s | 45FPS vs 29FPS |
Targa Traveller 826 WS | ![]() | 2005 | Mobile AMD Athlon 64 3000+ 2GHz | Ati Mobility Radeon X700 | 16770 | 13611 | 17.64 | 4262.9 | 2052 MB/s - 851 MB/s | 60FPS vs 59FPS |
Fujitsu Siemens Amilo D7850 | ![]() | 2004 | Intel Pentium 4 M 3.2GHz HT 538 | ATI Mobility Radeon 9200 | 6882 | 4924 | 16.69 | 3730.3 | 2446 MB/s - 819 MB/s | 62FPS vs 46FPS |
Dell Inspiron 8200 | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6693 | 4943 | 9.96 | 2225.8 | 1494 MB/s - 561 MB/s | 59FPS vs 57FPS |
Toshiba Satellite S1410-604 | ![]() | 2003 | Intel Mobile Celeron 1.8GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 4380 | 4081* | 7.86 | 2433 | 1305 MB/s - 564 MB/s | 36FPS vs 21FPS |
Compaq Presario 900 | ![]() | 2002 | Mobile AMD Athlon XP 1800+ | RADEON IGP 320M | 1979 | 863 | 3.05 | 3063.6 | 1058 MB/s - 369 MB/s | 13FPS vs nic |
Gericom SuperSonic Force P20G | ![]() | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6376 | 4102 | 12.05 | 3308.1 | 1937 MB/s - 570 MB/s | 49FPS vs 30FPS |
IBM ThinkPad T40 | ![]() | 2003 | Intel Pentium M 1.3GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 4952 | 3904 | 6.91 | 2524.4 | 1525 MB/s - 467 MB/s | 43FPS vs 29FPS |
Komentáře