nVidia GeForce4 Ti 4200

GeForce4 Ti 4200, postavená na jádru NV25, byla v roce 2002 velmi populární grafickou kartou v mainstreamovém segmentu. Nabízela 128 MB DDR paměti a podporu DirectX 8.1, což umožňovalo hraní tehdejších her s přijatelnou kvalitou obrazu a snímkovou frekvencí. V porovnání s high-end modelem Ti 4600 měla sice nižší takty jádra a pamětí, ale díky výrazně nižší ceně se stala velmi atraktivní volbou pro širokou hráčskou veřejnost. Konkurovala kartám od ATi, například Radeonu 9000 Pro, a ve většině testech si vedla velmi dobře.

V přímém srovnání s ATi Radeon 9000 Pro si Ti 4200 vedla v některých hrách lépe, v jiných zase hůře. Obecně se dá říci, že obě karty nabízely srovnatelný výkon v dané cenové kategorii. Ti 4200 měla mírnou výhodu v podpoře T&L (Transform and Lighting) a v některých DirectX 8.1 hrách, zatímco Radeon 9000 Pro mohl mít navrch v některých testech texturování. 

GeForce4 Ti (NV25): nVidia u GeForce4 Ti plně implementovala T&L jednotku hardwarově. To znamenalo, že transformace a osvětlení (T&L) byly kompletně zpracovávány specializovanými obvody na grafickém čipu, což vedlo k výraznému odlehčení procesoru (CPU) a vyššímu výkonu v hrách, které T&L využívaly.

Radeon 9000 (RV250): Ačkoliv Radeon 9000 také podporoval T&L, jeho implementace byla hybridní. Část T&L operací byla sice prováděna hardwarově, ale některé operace stále musel obstarávat CPU. To znamenalo, že v některých scénách mohl být CPU úzkým hrdlem a omezovat celkový výkon.

V roce 2002 se grafické technologie rychle vyvíjely. Příchod DirectX 9 byl na obzoru a karty s jeho plnou podporou, jako například ATi Radeon 9700 Pro s 256bitovou sběrnicí pro video paměť, začaly udávat nový směr. Jenomže karty jako nVidia GeForce4 Ti4200 dominovaly díky svému optimalizovanému výkonu a efektivitě v tehdejších hrách, i když jim podpora nejnovějších technologií chyběla. 

 



PARAMETRY
Uvedeno na trh: 2002
Obecný název jádra:
GeForce4 Ti 4200
Kódové označení jádra: NV28
Připojení přes: AGP 8x
Jádro vyrobeno technologii: 150nm
Frekvence jádra: 252MHz
Pixel Pipeline: 4
TMU Per Pipeline:
Vertex Shaders:
Pixel Shaders:
Pixel Fillrate: 1008 MPixel/s
Texel Fillrate: 2016 MTexel/s
Podpora DirectX: Verze 8.1
Velikost pamětí: 128MB
Frekvence pamětí: 256MHz
Efektivní taktování pamětí: 513MHz
Typ paměti: DD-RAM
Šířka sběrnice: 128-bit
Šířka pásma pamětí: 8208 MB/s

 

Tabulky s výkonem

 

Výkon grafických karet byl testován s moderním procesorem Intel Pentium E6700 přetaktovaným na 3,6 GHz. Operační paměť typu DDR1 má kapacitu 512 MB a testy probíhaly na operačním systému Windows XP SP2.

Testy ve hře Half-Life 2 nevyhrává nVidia, protože GeForce4 MX využívá pouze DirectX 7.0. GeForce4 Ti a ATi Radeon 8500 / 9000 Pro už podporují DirectX 8, a teprve Radeon 9500 a 9700 běží na DirectX 9, a grafika je parádní.

  • Ovladače
  • nVidia 71.89
  • ATi Catalyst 6.04 pro řadu Radeon 9000 + 8500 LE
  • ATi Catalyst 6.12 pro ATi Radeon 9500 Pro + 9700

*- Grafickou kartu nevlastním, a proto ji urputně sháním.

🔪Vzájemná nevraživost🔪
2002
nVidia ATi
02 / GeForce4 MX 420  
02 / GeForce4 MX 440 07 / Radeon 9000
02 / GeForce4 MX 460 07 / Radeon 9000 Pro
02 / GeForce4 Ti 4200 02 / Radeon 8500LE
02 / GeForce4 Ti 4400 10 / Radeon 9500
02 / GeForce4 Ti 4600 08 / Radeon 9700

 


Tímto testem začíná možnost nastavit různá rozlišení i hloubku barev. Také zde ještě není podpora T&L jednotky a tak ho zvládnou i starší karty. Test má plnou podporu DirectX 6.1.

3D Mark 1999: Test v rozlišení 800×600/16-bit (Default)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ Score
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 30468
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 29357
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 29058
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 27855
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 24865
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 24370
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 22138
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 21331
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 20088

Test: Game 1 – Race je rychlý  závod futuristických vznášedel po okruhu s různými překážkami a efekty. Zaměřoval se na: Zpracování polygonů, Motion blur (rozmazání pohybu), Environment mapping (mapování prostředí) a Fog (mlha).

3D Mark 1999: Test: Game 1 – Race (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 338.2
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 330.5
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 311.5
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 295.7
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 271.1
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 268.2
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 244.4
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 238.4
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 219.4

 

Test: Game 2 – First Person simuluje střílečku z pohledu první osoby, kde jsou viditelné efekty, jako je mlha ze střelby a účinné zásahy. Hlavním objektem je však samotná zbraň, na které se odráží světelné prostředí, jímž procházíte. Ani zde ale pohybující se tělesa nevrhají žádné stíny.

3D Mark 1999: Test: Game 2 – First Person (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 282.6
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 277.6
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 263.3
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 254.7
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 229.6
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 223.3
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 202.3
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 193.0
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 185.3

 


První z 3D Mark, který má podporu T&L jednotky a vyšel ještě v roce 1999. Z toho těžily především grafické karty nVidia, když v roce 1999 uvedla své první GPU GeForce 256 SDR a DDR. Test má plnou podporu DirectX 7.

3D Mark 2000: Test v rozlišení 1024×768/16-bit (Default)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ Score
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 22569
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 22553
ATi Radeon 9500 Pro 02/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 21032
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 21004
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 19719
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 12490
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 02/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 12043
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 11886
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 11774
ATi Radeon 9000 02/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 10536

 

Test: Game 1 – Helicopter s High Detail ukazuje simulaci letu bojového vrtulníku, kde je spousta objektů v podobě stromů, také kouře z letu a zásahů raket. Stíny zde už jsou, ale jsou statické a tudíž nepřesné.​

3D Mark 2000: Test: Game 1 – Helicopter – High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 205.9
ATi Radeon 9500 Pro 10/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 188.6
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 179.4
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 165.2
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 154.8
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 88.1
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 82.2
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 76.9
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 75.2
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 73.4

 

Test: Game 2 – Adventure s High Detail je průlet přístavem, kde jsou relativně detailní budovy s hezkým osvětlením. Na konci je také pohled na lodě, které už nejsou příliš detailní, a na vodu, která je statická, ale odráží objekty umístěné poblíž.

3D Mark 2000: Test: Game 2 – Adventure – High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 186.8
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 183.3
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 180.6
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 157.5
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 157.1
ATi Radeon 9500 Pro 10/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 155.2
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 151.5
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 133.6
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 119.5
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 110.9

 


Zde je plná podpora DirectX 8 + 8.1, takže karty co mají vertex + pixel shadery, bodové sprity a šířku paměťové sběrnice aspoň 128-bit, budou mít to nejlepší scóre. První karty, které si s tím poradily, byly nVidia GeForceFX z roku 02/2002 a ATi Radeon 9000 z roku 02/2002.

3D Mark 2001: Test v rozlišení 1024×768/32-bit (Default)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ Score
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 18365
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 17469
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 15898
ATi Radeon 9500 Pro 10/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 15546
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 14601
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 8923
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 8733
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 8711
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 8475
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 7450

 

Test: Game 1 – Car Chase s High Detail je akční jízda s bojovým jeepem, který má na korbě granátomet, takže jde o náročnou scénu plnou světelných výbuchů. V tomto testu je také patrná určitá deformace materiálů a i nějaké částice od kol odletují.

3D Mark 2001: Test: Game 1 – Car Chase – High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 142.0
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 137.3
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 131.2
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 119.9
ATi Radeon 9500 Pro 10/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 119.6
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 74.1
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 67.7
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 64.3
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 64.1
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 55.3

 

Test: Game 2 – Draghothic – High Detail je let na drakovi, a pokud jste viděli seriál Hra o trůny, tak už tušíte, odkud tvůrci čerpali inspiraci. Drak se svojí Matkou draků ničí ohněm město, takže se můžete kochat úchvatnými kouřovými efekty a skvělou perspektivu.

3D Mark 2001: Test: Game 2  – Draghothic – High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 146.7
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 143.9
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 132.4
ATi Radeon 9500 Pro 10/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 130.8
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 121.0
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 78.8
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 70.5
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 70.1
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 66.6
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 58.3

 

Test: Game 3 – Lobby s High Detail je inspirován hrou Max Payne. V testu je vidět lesklá podlaha, na které se odráží všechny objekty. Po kulkách zůstává omítka rozštěpená a kouří se z ní při zásahu, zatímco vystřílené náboje se valí po zemi. Efektní je i plášť samotného hrdiny, který má tendenci se deformovat podle jeho pohybu.

3D Mark 2001: Test: Game 3 – Lobby – High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 173.5
ATi Radeon 9500 Pro 10/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 145.0
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 141.2
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 130.0
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 121.1
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 86.2
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 84.6
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 83.0
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 72.1
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 69.6

 

Test: Game 4 – Nature s High Detail vás pomocí dronu provede přírodou v horách, kde žije starý rybář ve své chaloupce. Uvidíte stromy s jednotlivými listy a větvičkami. Voda teče a je průhledná, kde je hluboká vidíte odrazy oblohy a hor. Sem tam se mihne hejno motýlů a vy máte chuť být lovec motýlů. Ke spuštění je potřeba DirectX 8 + 8.1 a GPU které disponuje vertex + pixel shadery.

3D Mark 2001: Test: Game 4 – Nature – High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 65.5
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 62.4
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 58.3
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 52.9
ATi Radeon 9500 Pro 10/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 50.2
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 30.3
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 24.0
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 23.7
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP N/A
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP N/A

 


Na tento test už to chce pořádnou grafickou kartu, která podporuje DirectX 9, jelikož už vše běží pouze na 32-bit barvách. Tou první u firmy ATi byl Radeon 9500 z roku 02/2002 a u nVidia GeForceFX z roku 02/2002. Také je to poslední test, který měl v prvních verzích podporu Windows 98-Me.

3D Mark 2003: Test v rozlišení 1024×768/32-bit (Default)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ Score
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 4721
ATi Radeon 9500 Pro 10/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 4037
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 2227
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 2032
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 1876
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 1480
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 1253
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 1234
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 531
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 484

 

Test: Game 1 – Wings of Fury je útok mnoha letadel, kterým se říkalo létající pevnosti B17 a na ně utočí německé Messerschmitt Bf 109. Je tam spousta efektů, jako odlesky na trupu letadel, kouře a výbuchů.

3D Mark 2003: Test: Game 1 – Wings of Fury (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 198.7
ATi Radeon 9500 Pro 10/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 159.9
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 151.1
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 137.8
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 127.5
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 101.5
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 82.1
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 78.9
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 72.8
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 66.3

 

Test: Game 2 – Battle of Proxycon vizuálně připomíná hru DOOM 3 a je podobně náročný. Pokud se tedy výsledek dostane nad 30FPS, měl by se DOOM 3 na této grafice dát hrát. 

3D Mark 2003: Test: Game 2 – Battle of Proxycon (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 27.3
ATi Radeon 9500 Pro 10/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 22.7
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 13.8
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 12.6
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 11.6
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 8.1
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 8.0
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 7.0
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP N/A

 

Test: Game 3 – Trolls Lair, je plný realistických scén s přesnými stíny, a pixel shadery jsou zde použity k simulaci chování vlasů hlavní hrdinky.

3D Mark 2003: Test: Game 3 – Trolls Lair (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 9700 08/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 256 bit/AGP 25.7
ATi Radeon 9500 Pro 10/2002 277 MHz 540 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 21.7
nVidia GeForce4 Ti 4600 02/2002 300 MHz 648 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 13.0
nVidia GeForce4 Ti 4400 02/2002 275 MHz 550 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 11.3
Asus V9280 nVidia GeForce4 Ti 4200 02/2002 252 MHz 513 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 11.0
Gigabyte GV-R9000 Pro ATi Radeon 9000 Pro 07/2002 275 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 9.3
ATI Radeon 8500LE ATi Radeon 8500 LE 02/2002 250 MHz 400 MHz 128 MB/DDR1 128 bit/AGP 8.1
ATi Radeon 9000 07/2002 250 MHz 400 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP 8.0
nVidia GeForce4 MX 460 02/2002 301 MHz 550 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP N/A
MSI MS-8888 - GeForce4 MX440 nVidia GeForce4 MX 440 02/2002 275 MHz 512 MHz 64 MB/DDR1 128 bit/AGP N/A

 

