Cena tohoto procesoru v únoru roku 2001 byla 32700 Kč v BOX verzi a tedy i s chladičem. Zároveň to byl top procesor od Intelu pro rok 2000, jelikož oficiálně vyšel 20. listopadu.
PARAMETRY | |
Frekvence: | 1.5GHz |
Rychlost sběrnice: | 400MHz |
Násobič: | 15x |
Napětí: | 1.7 Voltů |
L1 Cache: | 20KB |
L2 Cache: | 256KB |
Socket (Patice): | 423 |
Multimediální Instrukce: | MMX/SSE/SSE2 |
Název jádra: |
Willamette |
Identifikační kód: | SL4TY |
Uveden na trh: | 2000 |
Výrobní technologie: |
180nm |
Vše testováno v operačním systému Windows Millennium Edition při rozlišení 1024×768 a 32-bit barev.
TESTY CPU + RAM | ||||
Pentium 4 1.5GHz DDRAM | vs. | Pentium 4 1.4GHz SDRAM | ||
CPU Mark 2.1 | ||||
CPU Mark 2.1 | 2035.4 | – | 1889.3 | Final Score |
Test 1 – Registry | 1008.4 | – | 933.7 | Score |
Test 2 – Plovoucí čárka | 100.8 | – | 94.1 | Score |
Test 3 – Celá čísla | 1939.2 | – | 1800.7 | Score |
AIDA32 ver.3.80 |
||||
RAM čtení | 1933 | – | 1017 | MB/s |
RAM zápis | 525 | – | 419 | MB/s |
AIDA64 Extreme Edition ver.2.60 |
||||
RAM čtení | 1901 | – | 1040 | MB/s |
RAM zápis | 2013 | – | 944 | MB/s |
RAM kopírování | 1135 | – | 884 | MB/s |
RAM latence | 180.8 | – | 163.6 | ns |
CPU Queen | 1520 | – | 1430 | Score |
CPU PhotoWorxx | 1052 | – | 968 | Score |
CPU Zlib | 10 | – | 9.4 | MB/s |
CPU AES | 1372 | – | 1283 | Score |
CPU Hash | 138 | – | 129 | MB/s |
FPU VP8 | 196 | – | 182 | Score |
FPU Julia | 517 | – | 484 | Score |
FPU Mandel | 265 | – | 248 | Score |
FPU SinJulia | 164 | – | 153 | Score |
TESTY s GPU | ||||
Pentium 4 1.5GHz DDRAM | vs. | Pentium 4 1.4GHz SDRAM | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6310 | – | 5904 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 18299 | – | 16664 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 66.3 | – | 62.2 | FPS |
Game 1 – First Person | 60.2 | – | 56.2 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 5826 | – | 5861 | 3D Marks |
CPU 3D Speed 1024×768/16bit | 480 | – | 422 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 46.3 | – | 48.3 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 43.6 | – | 41.1 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3869 | – | 3635 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 20.9 | – | 19.2 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 33.2 | – | 31.0 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 31.2 | – | 29.1 | FPS |
ASUS V8200 Deluxe je takový lepší TI200 model z řady GeForce3 pro rok 2001 a zvládá už veškeré testy v 3D Mark 2001. Aby se mohl přetaktovat CPU, byla potřeba změna základní desky, se kterou se maximální frekvenci vyšplhala na 1.78GHz a paměť RAM pracovala na 159MHz. V tomto dosaženém maximálním nastavení neklesá FPS pod 30 snímků při rozlišení 1024×768/32bit v syntetických testech.
TESTY CPU + RAM | ||||
Pentium 4 1.5GHz SDRAM | vs. | OC Pentium 4 1.78GHz SDRAM | ||
CPU Mark 2.1 | ||||
CPU Mark 2.1 | 2035.4 | – | 2409.7 | Final Score |
Test 1 – Registry | 1008.4 | – | 1200.5 | Score |
Test 2 – Plovoucí čárka | 100.8 | – | 120.0 | Score |
Test 3 – Celá čísla | 1939.2 | – | 2291.8 | Score |
AIDA32 ver.3.80 |
||||
RAM čtení | 1021 | – | 1214 | MB/s |
RAM zápis | 411 | – | 492 | MB/s |
AIDA64 Extreme Edition ver.2.60 |
||||
RAM čtení | 1028 | – | 1229 | MB/s |
RAM zápis | 944 | – | 1129 | MB/s |
RAM kopírování | 835 | – | 1001 | MB/s |
RAM latence | 166.4 | – | 140.8 | ns |
CPU Queen | 1528 | – | 1826 | Score |
CPU PhotoWorxx | 995 | – | 1187 | Score |
CPU Zlib | 10 | – | 11.9 | MB/s |
CPU AES | 1370 | – | 1636 | Score |
CPU Hash | 138 | – | 165 | MB/s |
FPU VP8 | 194 | – | 231 | Score |
FPU Julia | 517 | – | 617 | Score |
FPU Mandel | 265 | – | 317 | Score |
FPU SinJulia | 164 | – | 195 | Score |
TESTY s GPU | ||||
Pentium 4 1.5GHz SDRAM | vs. | Pentium 4 1.78GHz SDRAM | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 7076 | – | 8136 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 17895 | – | 21298 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 85.1 | – | 98.2 | FPS |
Game 1 – First Person | 60.6 | – | 69.5 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6128 | – | 7452 | 3D Marks |
CPU 3D Speed 1024×768/16bit | 459 | – | 549 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 60.2 | – | 68.6 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 41.3 | – | 50.5 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 5229 | – | 5956 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 23.7 | – | 30.4 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 48.4 | – | 51.6 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 35.4 | – | 42.8 | FPS |
Game 4 – Nature | 33.1 | – | 34.4 | FPS |
Nakonec ještě testy s různými kartami z let 1999 až 2002.
1999
Intel Pentium 4 1.5GHz | ||||
Elsa Erazor X2 | vs. | ATI Rage 128 Pro | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4858 | – | 3232 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 17905 | – | 18159 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 47.0 | – | 31.0 | FPS |
Game 1 – First Person | 50.2 | – | 33.7 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3888 | – | 1812 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 26.1 | – | 12.1 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 36.6 | – | 25.0 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2850 | – | 1301 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 17.7 | – | 8.7 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 21.5 | – | 9.6 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 26.5 | – | 12.7 | FPS |
2000
Intel Pentium 4 1.5GHz | ||||
Creative Labs GB0040 – GeForce2 Ultra | vs. | ATI Radeon 7200 DDR | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6310 | – | 4406 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 18299 | – | 17507 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 66.3 | – | 43.2 | FPS |
Game 1 – First Person | 60.2 | – | 44.9 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 5826 | – | 4518 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 46.3 | – | 31.0 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 43.6 | – | 38.1 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3869 | – | 2914 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 20.9 | – | 18.2 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 33.2 | – | 23.2 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 31.2 | – | 26.5 | FPS |
Intel Pentium 4 1.5GHz | ||||
*Hercules Prophet II MX – GeForce2 MX | vs. | Hercules 3D Prophet 4000XT 64MB | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4415 | – | 5838 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 17943 | – | 18002 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 40.4 | – | 59.7 | FPS |
Game 1 – First Person | 48.7 | – | 57.1 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3419 | – | 3913 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 24.3 | – | 25.7 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 35.3 | – | 37.1 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2684 | – | 1968 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 17.7 | – | 12.3 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 21.6 | – | 13.7 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 24.4 | – | 16.5 | FPS |
2001
Intel Pentium 4 1.5GHz | ||||
ASUS V8200 Deluxe – GeForce3 | vs. | ATI Radeon 7500 | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 7076 | – | 5269 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 17895 | – | 18117 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 85.1 | – | 54.8 | FPS |
Game 1 – First Person | 60.6 | – | 50.7 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6128 | – | 5803 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 60.2 | – | 46.6 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 41.3 | – | 41.6 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 5229 | – | 3660 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 23.7 | – | 22.4 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 48.4 | – | 26.8 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 35.4 | – | 30.0 | FPS |
Game 4 – Nature | 33.1 | – | –.- | FPS |
Intel Pentium 4 1.5GHz | ||||
Inno 3D GeForce2 Ti | vs. | Hercules 3D Prophet 4500 64MB | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 5894 | – | 5883 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 17796 | – | 18138 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 61.1 | – | 59.9 | FPS |
Game 1 – First Person | 56.9 | – | 57.8 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 5238 | – | 4789 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 38.8 | – | 27.5 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 40.8 | – | 37.2 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3544 | – | 2132 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 20.0 | – | 12.5 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 28.7 | – | 14.7 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 29.4 | – | 20.0 | FPS |
2002
Intel Pentium 4 1.5GHz | ||||
ASUS V8200 Deluxe – GeForce3 | vs. | ATI Radeon 8500LE | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 7257 | – | 5577 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 17782 | – | 17740 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 85.6 | – | 58.6 | FPS |
Game 1 – First Person | 63.0 | – | 53.2 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6362 | – | 6612 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 62.5 | – | 59.6 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 41.1 | – | 44.3 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6357 | – | 5897 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 24.3 | – | 27.5 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 71.9 | – | 61.6 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 35.8 | – | 36.2 | FPS |
Game 4 – Nature | 41.4 | – | 32.4 | FPS |
Intel Pentium 4 1.5GHz | ||||
MSI MS-8888 – GeForce4 MX440 | vs. | ATI Gigabyte GV-R9000 Pro | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 7034 | – | 5722 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 17917 | – | 17681 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 79.9 | – | 59.5 | FPS |
Game 1 – First Person | 62.8 | – | 55.1 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6193 | – | 6694 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 52.6 | – | 68.3 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 40.4 | – | 43.0 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4266 | – | 5725 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 22.4 | – | 26.4 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 38.7 | – | 54.0 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 31.7 | – | 36.8 | FPS |
Game 4 – Nature | –.- | – | 35.5 | FPS |
Komentáře