ATI 3D Rage Pro Turbo AGP 2x s SDRAM používá grafický čip od bývalé společnosti ATI, kterou v roce 2006 koupila firma AMD a spadá do řady 3D Rage Pro. Díky tomu, že se karta se skoro nehřeje a tak nemá žádný chladič. Cena, za kterou se prodávaly tyto modely na začátku roku 1997, byla okolo 7400 Kč, ovšem záleželo na výrobci a edici. U této karty jsem se chtěl dozvědět, jaký je rozdíl ve výkonu oproti starší ATI 3D Rage Pro AGP 2x, která v názvu “TURBO” nemá a hádejte co… Výkon je úplně stejný, leč turbo jaksi nemá žádný význam a pomalejší SDRAM také ne. Ještě že to nejsou automobily, to by potom jeden zíral, když při sešlápnutí plynu k podlaze by soupeř, který turbo nemá, jel pořád vedle vás. Takže jde o částečné přeznačení názvu bez hardwarových změn a proto jsou zde jen některé testy pro ověření. Situace v minulosti byla taková, že první ovladače za moc nestály, ale jak se vylepšily, tak stoupl i nějaký ten výkon a díky tomu firma ATI přidala na grafický čip ono “TURBO”. Můžeme to tedy označit za nechvalné přeznačování jader, kterých bylo samozřejmě později více.
Podle mého průzkumu je nejrealističtější na 3D testy grafických karet z let 1996 až 1999 použít složený počítač z roku 1998, který obsahuje základní desku ZIDA CreateBXe (1998) s čipsetem Intel BX a v ní procesor Intel Celeron 333MHz (1998) přetaktovaný na 500MHz. Prodejci totiž běžně do tohoto levného stroje instalovali jak levné (slabé), tak i dražší (středně silné) grafické karty. A díky lehce provedenému přetaktování by měl relativně nakrmit i grafiky drahé (silnější) a vykreslit tu dobovost. Pro hladký chod je přítomno 128MB RAM a zvuky s hudbou produkovala integrovaná zvukovka Creative PCI 128. Vše běželo na operačním systému Windows 98.
PARAMETRY | |
Uvedeno na trh: | 1997 |
Obecný název jádra: |
3D Rage Pro |
Kódové označení jádra: | Ragell |
Připojení přes: | AGP 2x |
Jádro vyrobeno technologii: | 350nm |
Frekvence jádra: | 75MHz |
Pixel Pipeline: | 1 |
TMU Per Pipeline: | 1 |
Pixel Fillrate: | 75 MPixel/s |
Texel Fillrate: | 75 MPixel/s |
Podpora DirectX: | Verze 6 |
Velikost pamětí: | 8MB |
Frekvence pamětí: | 75MHz |
Efektivní taktování pamětí: | 75MHz |
Typ paměti: | SD-RAM |
Šířka sběrnice: | 64-bit |
Šířka pásma pamětí: | 600 MB/s |
Intel Celeron 333MHz @ 500MHz |
||
Final Reality | ||
Overal score: | 4.25 | RM |
Robots: | 49.6 | FPS |
City scene: | 68.3 | FPS |
3D Mark 1999 | ||
Overal score 640×480/16: | 1743 | 3D marks |
Overal score 640×480/32: | 1446 | 3D marks |
Overal score 800×600/16: | 1319 | 3D marks |
Overal score 800×600/32: | 1034 | 3D marks |
Overal score 1024×768/16: | 916 | 3D marks |
Overal score 1024×768/32: | 648 | 3D marks |
Game 1-Race 640×480/16: | 17.7 | FPS |
Game 1-Race 640×480/32: | 15.5 | FPS |
Game 2-First Person 640×480/16: | 17.1 | FPS |
Game 2-First Person 640×480/32: | 13.5 | FPS |
Game 1-Race 800×600/16: | 13.7 | FPS |
Game 1-Race 800×600/32: | 11.3 | FPS |
Game 2-First Person 800×600/16: | 12.7 | FPS |
Game 2-First Person 800×600/32: | 9.5 | FPS |
Game 1-Race 1024×768/16: | 9.7 | FPS |
Game 1-Race 1024×768/32: | 7.1 | FPS |
Game 2-First Person 1024×768/16: | 8.7 | FPS |
Game 2-First Person 1024×768/32: | 5.9 | FPS |
Forsaken – 1998 | ||
640×480/16: | 33.6 | FPS |
800×600/16: | 25.6 | FPS |
1024×768/16: | 18.5 | FPS |
Kingpin: Life of Crime – 1999 | ||
640×480/16: | 17.2 | FPS |
800×600/16: | 12.7 | FPS |
1024×768/16: | 8.6 | FPS |
Need For Speed 3: Hot Pursuit – 1998 | ||
640×480/16: | 19.3 | FPS |
800×600/16: | 13.4 | FPS |
Need For Speed 4 – High Stakes – 1999 | ||
640×480/16: | 21.2 | FPS |
640×480/32: | 19.1 | FPS |
800×600/16: | 16.1 | FPS |
800×600/32: | 13.6 | FPS |
1024×768/16: | 11.2 | FPS |
GLQuake – 1996 | ||
640×480/16: | 21.3 | FPS |
800×600/16: | 15.0 | FPS |
1024×768/16: | 9.9 | FPS |
Quake 2 – 1997 | ||
640×480/16: | 21.2 | FPS |
800×600/16: | 15.1 | FPS |
1024×768/16: | 10.5 | FPS |
Quake 3: Arena – 1999 | ||
640×480/16: | 12.9 | FPS |
800×600/16: | 9.6 | FPS |
1024×768/16: | . | FPS |
Tomb Raider 3 – 1998 | ||
640×480/16: | 29.9 | FPS |
640×480/32: | 28.4 | FPS |
800×600/16: | 27.5 | FPS |
800×600/32: | 21.4 | FPS |
1024×768/16: | 21.3 | FPS |
1024×768/32: | 12.9 | FPS |
1280×1024/16: | 12.5 | FPS |
Viper Racing – 1998 | ||
640×480/16: | 42.7 | FPS |
800×600/16: | 30.4 | FPS |
1024×768/16: | 20.2 | FPS |
Komentáře