| VÝKON s AMD Athlon II X4 640 3400MHz | ||
| 3D Mark 1999: | 3255 | 3D marks |
| 3D Mark 2000: | 2267 | 3D marks |
| 3D Mark 2001: | 1837 | 3D marks |
| Unreal Gold – 1024×768/32 | 40.6 | FPS |
| Half Life 2 – 1280×1024/32/max | 21 | FPS |
| NFS: Underground 2 – 1280×1024/32/max | 15 | FPS |
| Tomb Raider: TAoD – 1280×1024/32/max | 19 | FPS |
| 3DMark 1999 – 1280×1024/32 | ||
| Game 1 – Race: | 28.4 | FPS |
| Game 2 – First Person: | 38.1 | FPS |
| 3DMark 2000 – 1280×1024/32 | ||
| Game 1 – Helicopter – High Detail: | 16.3 | FPS |
| Game 2 – Adventure – High Detail | 31.2 | FPS |
| 3DMark 2001 – 1280×1024/32 |
||
| Game 1 – Car Chase – High Detail: | 15.9 | FPS |
| Game 2 – Dragothic – High Detail: | 12.9 | FPS |
| Game 3 – Lobby – High Detail: | 16.6 | FPS |
![]() |
![]() |
Stránka:Předchozí stránka


Komentáře