Časem přímé porovnání vyplním, až budu mít správného protivníka 🙂
| CPU testy | |||
|
|
|||
| CPU | Intel Pentium 3 450 MHz | AMD Athlon 1300 MHz | |
| CPU-Z Ver. 1.78.1.x32 | |||
| Bench CPU – Single Thread | Score | ||
| Bench CPU – Multi Thread | Score | ||
| CPU | Intel Pentium 3 450 MHz | AMD Athlon 1300 MHz | |
| CPU Mark 2.1 | |||
| CPU Mark 2.1 | Score | ||
| Test 1 – Registry | Score | ||
| Test 2 – Plovoucí čárka | Score | ||
| Test 3 – Celá čísla | Score | ||
| CPU | Intel Pentium 3 450 MHz | AMD Athlon 1300 MHz | |
| AIDA32 ver.3.80 | |||
| RAM čtení | Score | ||
| RAM zápis | Score | ||
| CPU | Intel Pentium 3 450 MHz | AMD Athlon 1300 MHz | |
| AIDA64 Extreme Edition ver.2.60 | |||
| RAM čtení | MB/s | ||
| RAM zápis | MB/s | ||
| RAM kopírování | MB/s | ||
| RAM latence | ns | ||
| CPU Queen | Score | ||
| CPU PhotoWorxx | Score | ||
| CPU Zlib | MB/s | ||
| CPU AES | Score | ||
| CPU Hash | MB/s | ||
| FPU VP8 | Score | ||
| FPU Julia | Score | ||
| FPU Mandel | Score | ||
| FPU SinJulia | Score | ||
| CPU | Intel Pentium 3 450 MHz | AMD Athlon 1300 MHz | |
| PC Mark 2002 – CPU test | |||
| Jpeg Decoding | MP/s | ||
| Zlib Compression | MB/s | ||
| Zlib Decompression | MB/s | ||
| Text Search | KR/s | ||
| Audio Conversion | KB/s | ||
| 3D Vector Calculation | FPS | ||
| CPU | Intel Pentium 3 450 MHz | AMD Athlon 1300 MHz | |
| PC Mark 2002 – Total Score | |||
| CPU | Score | ||
| Memory | Score | ||
| HDD | Score | ||
Stránka:Předchozí stránka

Komentáře