Notebook Sony Vaio PCG-SRX41P jsem minulosti narychlo nafotil a udělal nějaké základní testy. Zatím se tedy můžete podívat, jak stroj vypadá, já ho v nejbližší budoucnosti určitě prozkoumám trochu víc, taky o něm něco napíšu a samozřejmě přitom pořídím lepší fotografie.
| PARAMETRY NOTEBOOKU |
|
| TYP HARDWARE | JEHO PARAMETRY |
| Předpokládaný rok výroby | 2001 |
| Procesor | Intel Pentium 3 800 MHz / FSB 100MHz |
| Čipová sada | Intel Solano i815EM |
| Paměť | 256MB |
| VGA | Intel(R) 82815 Graphics / Intel i752 |
| Harddisk | 30GB Toshiba / MK3017GAS |
| Floppy disk | Interní 3.5/1.44MB |
| Zvukovka | Intel 82801BA(M) ICH2 – AC’97 |
| LCD | Aktivní 10.4 / barevný 1024×768 32bit |
| Síťovka | Intel(R) PRO/100 VE Network |
| CD-DVD | Ano |
| Pcmcia | 2x Texas Instruments PCI-1410 |
| USB | 2x Intel 82801BA(M) ICH2 |
| IEEE 1394 | Texas Instruments OHCI |
| WiFi | ORiNOCO Wireless IEEE 802.11b |
| Bluetooth | Ano Bluetooth Virtual |
| Čtečka karet | Memory Stick |
| Modem | SoftK56 Data,Fax ICH Modem |
| VGA ex. výstup | Ano |
| Baterie | Ano |
| Klávesnice | Německá |


Komentáře