| AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos |
| Verze | AIDA32 v3.80 | ||
| Autor | tamas.miklos@aida32.hu | ||
| Domovská stránka | http://www.aida32.hu | ||
| Typ zprávy | Krátká zpráva | ||
| Počítač | Sony vaio PCG-SRX41P | ||
| Vytvořil | Ludwig | ||
| Operační systém | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Datum | 1988-01-02 | ||
| Čas | 12:18 |
| Přehled |
| Počítač: | ||||
| Operační systém | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Service Pack OS | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 7.0.5730.11 | |||
| Jméno počítače | Sony vaio PCG-SRX41P | |||
| Jméno uživatele | Ludwig | |||
| Přihlašovací doména | POLSTERER | |||
| Základní deska: | ||||
| CPU typ | Mobile Intel Pentium III-S, 800 MHz (8 x 100) | |||
| Název základní desky | Sony Corporation PCG-SRX41P(DE) | |||
| Čipová sada základní desky | Intel Solano i815EM | |||
| Pracovní paměť | 253 MB (SDRAM) | |||
| BIOS Typ | Phoenix (01/24/03) | |||
| Zobrazení: | ||||
| Grafická karta | Intel(R) 82815 Graphics Controller (32 MB) | |||
| 3D-akcelerátor | Intel i752 | |||
| Monitor | Sony Notebook LCD (1024x768) (100012336) | |||
| Multimédia: | ||||
| Zvuková karta | Intel 82801BA(M) ICH2 - AC'97 Audio Controller [B-2] | |||
| Nosiče dat: | ||||
| Pevný disk | Patriot Memory USB Device | |||
| Pevný disk | Sony MSC-U03 USB Device | |||
| Pevný disk | TOSHIBA MK3017GAS | |||
| Oddíly: | ||||
| C: (FAT32) | 15336 MB (1748 MB volných) | |||
| D: (FAT32) | 13235 MB (12126 MB volných) | |||
| Vstupní zařízení: | ||||
| Klávesnice | Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) | |||
| Myš | Alps Pointing-device | |||
| Síť: | ||||
| Primární IP-adresa | 127.0.0.1 | |||
| Primární MAC-adresa | 08-00-46-45-9A-B8 | |||
| Síťová karta | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection | |||
| Modem | SoftK56 Data,Fax ICH Modem(80F2) | |||
| Modem | Sony Ericsson T610 Series Bluetooth (TM) Modem | |||
| Periferní zařízení: | ||||
| Tiskárna | Acrobat Distiller | |||
| Tiskárna | Acrobat PDFWriter | |||
| Tiskárna | Automatisch Automatisch HP LaserJet 4050 Series PCL6 auf MOAS auf HANNES | |||
| Tiskárna | Automatisch HP LaserJet 2200dn auf WS-L5 (Kopie 1) | |||
| Tiskárna | Automatisch HP LaserJet 2200dn auf WS-L5 | |||
| Tiskárna | Automatisch HP LaserJet P2015 Series PCL 5e (Kopie 1) auf L5_PC3 | |||
| Tiskárna | Automatisch magicolor 2300 DL auf L5_PC3 | |||
| Tiskárna | hp deskjet 845c series | |||
| Tiskárna | HP LaserJet P2015 Series PCL 5e | |||
| Tiskárna | HP LaserJet P2015 Series PCL 6 | |||
| Tiskárna | L5 HP LaserJet 2200 Series PCL 6 | |||
| Tiskárna | L5 magicolor 2300 DL | |||
| Tiskárna | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Tiskárna | pdfMailer standard | |||
| USB-zařízení | Sony Memory Stick-Leser/Schreiber | |||
| USB-zařízení | USB-Massenspeichergerät | |||
| Jméno počítače |
| Typ | Třída | Jméno počítače | ||
| Popis počítače | Logický | Polsterer | ||
| Název NetBIOSu | Logický | Sony vaio PCG-SRX41P | ||
| Název hostitele DNS | Logický | Polsterer | ||
| Název domény DNS | Logický | |||
| Potvrzený název DNS | Logický | Polsterer | ||
| Název NetBIOSu | Fyzický | POLSTERER | ||
| Název hostitele DNS | Fyzický | Polsterer | ||
| Název domény DNS | Fyzický | |||
| Potvrzený název DNS | Fyzický | Polsterer |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Vlastnosti BIOSu: | |||||
| Prodejce | Phoenix Technologies LTD | ||||
| Verze | R0232U2 | ||||
| Datum vydání | 01/24/03 | ||||
| Velikost | 512 KB | ||||
| Podpora bootování | Floppy Disk, Hard Disk, IEEE 1394 | ||||
| Možnosti | Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS, Smart Battery | ||||
| Podporované standardy | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Možnost rozšíření | PCI, AGP, PCMCIA, USB | ||||
| [ Systém ] | |||||
| Vlastnosti systému: | |||||
| Výrobce | Sony Corporation | ||||
| Produkt | PCG-SRX41P(DE) | ||||
| Verze | 01 | ||||
| Sériové číslo | 28328151-5120259 | ||||
| Jednoznačné universální ID | EB840120-4B6511C6-8B590800-46459AB8 | ||||
| Typ spuštění PC | Síťový vypínač | ||||
| [ Skříň ] | |||||
| Vlastnosti skříně: | |||||
| Výrobce | Sony Corporation | ||||
| Verze | N/A | ||||
| Sériové číslo | 01 | ||||
| Nálepka | 441M0D19400C8400000000000000 | ||||
| Typ skříně | Notebook | ||||
| Boot-Up Status | Bezpečný | ||||
| Stav napájecí sítě | Bezpečný | ||||
| Stav teploty | Bezpečný | ||||
| Bezpečnostní status | Žádný | ||||
| [ Procesory / N/A ] | |||||
| Vlastnosti procesoru: | |||||
| Výrobce | Intel Corporation | ||||
| Verze | N/A | ||||
| Sériové číslo | N/A | ||||
| Nálepka | N/A | ||||
| Číslo dílu | N/A | ||||
| Externí takt | 100 MHz | ||||
| Aktuelní takt | 800 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Napětí | 3.3 V | ||||
| Status | Aktivováno | ||||
| Upgrade | Žádný | ||||
| Označení patice | N/A | ||||
| [ Cache / L1Cache ] | |||||
| Vlastnosti cache: | |||||
| Typ | Interní | ||||
| Status | Aktivováno | ||||
| Provozní mód | Write-Back | ||||
| Připojení | 4-way Set-Associative | ||||
| Maximální velikost | 16 KB | ||||
| Instalovaná velikost | 16 KB | ||||
| Podporovaný typ SRAM | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
| Aktuelní typ SRAM | Asynchronous | ||||
| Korekce chyb | Žádný | ||||
| Označení patice | L1Cache | ||||
| [ Cache / L2Cache ] | |||||
| Vlastnosti cache: | |||||
| Typ | Externí | ||||
| Status | Aktivováno | ||||
| Provozní mód | Write-Back | ||||
| Připojení | 4-way Set-Associative | ||||
| Maximální velikost | 256 KB | ||||
| Instalovaná velikost | 512 KB | ||||
| Podporovaný typ SRAM | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
| Aktuelní typ SRAM | Burst | ||||
| Korekce chyb | Žádný | ||||
| Označení patice | L2Cache | ||||
| [ Paměťová zařízení / SODIMM1 ] | |||||
| Vlastnosti paměti: | |||||
| Velikostní faktor (Form Factor) | SODIMM | ||||
| Typ | SDRAM | ||||
| Detaily | Synchronous | ||||
| Velikost | 128 MB | ||||
| Rychlost | 100 MHz | ||||
| Celková šířka | 32 bit | ||||
| Šířka dat | 32 bit | ||||
| Umístění | SODIMM1 | ||||
| Banka | Bank 0 | ||||
| Výrobce | N/A | ||||
| Sériové číslo | N/A | ||||
| Nálepka | N/A | ||||
| Číslo dílu | N/A | ||||
| [ Paměťová zařízení / SODIMM2 ] | |||||
| Vlastnosti paměti: | |||||
| Velikostní faktor (Form Factor) | SODIMM | ||||
| Typ | SDRAM | ||||
| Detaily | Synchronous | ||||
| Velikost | 128 MB | ||||
| Rychlost | 100 MHz | ||||
| Celková šířka | 32 bit | ||||
| Šířka dat | 32 bit | ||||
| Umístění | SODIMM2 | ||||
| Banka | Bank 1 | ||||
| Výrobce | N/A | ||||
| Sériové číslo | N/A | ||||
| Nálepka | N/A | ||||
| Číslo dílu | N/A | ||||
| [ Systémové sloty / PCCARD1 ] | |||||
| Vlastnosti systémového slotu: | |||||
| Označení slotu | PCCARD1 | ||||
| Typ | PC Card (PCMCIA) | ||||
| Použití | Prázdný | ||||
| Šířka datové sběrnice | 32 bit | ||||
| Délka | Krátký | ||||
| CPU |
| Vlastnosti CPU: | ||||
| CPU typ | Mobile Intel Pentium III-S, 800 MHz (8 x 100) | |||
| Označení CPU | Tualatin, A80530 | |||
| Předpokládaný takt | 800 MHz | |||
| L1 Code Cache | 16 KB | |||
| L1 Datová cache | 16 KB | |||
| L2 Cache | 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| Výrobce CPU: | ||||
| Jméno firmy | Intel Corporation | |||
| Výrobní informace | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| Vytížení CPU: | ||||
| CPU #1 | 100 % | |||
| CPUID |
| Vlastnosti CPUID: | ||||
| Výrobce CPUID | GenuineIntel | |||
| Jméno CPUID CPU | Intel(R) Pentium(R) III Mobile CPU 800MHz | |||
| Revize CPUID | 06B1h | |||
| ID IA značky | 06h (Mobile Intel Pentium III-S) | |||
| ID platformy | 06h (Mobile uPGA2) | |||
| IA CPU sér. číslo | Neznámý | |||
| Sada příkazů: | ||||
| AMD 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD Extended MMX | Nepodporováno | |||
| AMD64 | Nepodporováno | |||
| Cyrix Extended MMX | Nepodporováno | |||
| IA-64 | Nepodporováno | |||
| IA MMX | Podporováno | |||
| IA SSE | Podporováno | |||
| IA SSE 2 | Nepodporováno | |||
| IA SSE 3 | Nepodporováno | |||
| CLFLUSH Instrukce | Nepodporováno | |||
| CMPXCHG8B Instrukce | Podporováno | |||
| Conditional Move Instrukce | Podporováno | |||
| MONITOR / MWAIT Instrukce | Nepodporováno | |||
| Zvláštnosti CPUID: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Podporováno | |||
| Automatic Clock Control | Nepodporováno | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nepodporováno | |||
| Debug Trace Store | Nepodporováno | |||
| Debugging Extension | Podporováno | |||
| Enhanced SpeedStep Technology | Nepodporováno | |||
| Fast Save & Restore | Podporováno | |||
| Fast System Call | Nepodporováno | |||
| Hyper-Threading Technology | Nepodporováno | |||
| L1 Context ID | Nepodporováno | |||
| Local APIC On Chip | Nepodporováno | |||
| LongRun | Nepodporováno | |||
| LongRun Table Interface | Nepodporováno | |||
| Machine-Check Architecture | Podporováno | |||
| Machine-Check Exception | Podporováno | |||
| Memory Type Range Registers | Podporováno | |||
| Model Specific Registers | Podporováno | |||
| Page Attribute Table | Podporováno | |||
| Page Global Extension | Podporováno | |||
| Page Size Extension | Podporováno | |||
| Pending Break Event | Nepodporováno | |||
| Physical Address Extension | Podporováno | |||
| Processor Duty Cycle Control | Nepodporováno | |||
| Processor Serial Number | Nepodporováno | |||
| Self-Snoop | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitor | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitor 2 | Nepodporováno | |||
| Time Stamp Counter | Podporováno | |||
| Virtual Mode Extension | Podporováno | |||
| CPUID Registers: | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000006B1-00000006-00000000-0383F9FF | |||
| CPUID 00000002 | 03020101-00000000-00000000-0C040883 | |||
| CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-6E655020-6D756974 | |||
| CPUID 80000003 | 20295228-20494949-69626F4D-4320656C | |||
| CPUID 80000004 | 20205550-20202020-30303820-007A484D | |||
| MSR 00000017 | 95D4-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-C688-0020 | |||
| MSR 0000011E | 0000-0000-0074-47E1 | |||
| Základní deska |
| Vlastnosti základní desky: | ||||
| ID základní desky | <DMI> | |||
| Název základní desky | Sony Corporation PCG-SRX41P(DE) | |||
| Vlastnosti FSB: | ||||
| Typ sběrnice | Intel GTL+ | |||
| Šířka sběrnice | 64 bit | |||
| Skutečný takt | 100 MHz | |||
| Efektivní taktování | 100 MHz | |||
| Šířka pásma | 800 MB/s | |||
| Vlastnosti čipové sady: | ||||
| Typ sběrnice | Intel Hub Interface | |||
| Šířka sběrnice | 8 bit | |||
| Paměť |
| Pracovní paměť: | ||||
| Celkem | 253 MB | |||
| Obsazeno | 176 MB | |||
| Volná | 77 MB | |||
| Využití | 69 % | |||
| Swapovací prostor: | ||||
| Celkem | 1265 MB | |||
| Obsazeno | 350 MB | |||
| Volná | 914 MB | |||
| Využití | 28 % | |||
| Virtuelní paměť: | ||||
| Celkem | 1519 MB | |||
| Obsazeno | 527 MB | |||
| Volná | 991 MB | |||
| Využití | 35 % | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Doporučení | Instalujte více pracovní paměti pro zvýšení výkonu systému. | |||
| SPD |
| [ Samsung M4 63S1654CT1-L7A ] | |||||
| Vlastnosti modulu pracovní paměti: | |||||
| Název modulu | Samsung M4 63S1654CT1-L7A | ||||
| Sériové číslo | 152E5104h | ||||
| Velikost modulu | 128 MB (1 rows, 4 banks) | ||||
| Typ modulu | Unbuffered | ||||
| Typ paměti | SDRAM | ||||
| Rychlost paměti | PC133 (133 MHz) | ||||
| Šířka modulu | 64 bit | ||||
| Napájení modulu | LVTTL | ||||
| Metoda korekce chyb | Žádný | ||||
| Obnovovací frekvence | Redukovaný (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Maximální CAS Latency | 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz) | ||||
| Druhá maximální CAS Latency | 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz) | ||||
| Vlastnosti paměťových modulů: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nepodporováno | ||||
| Auto-Precharge | Podporováno | ||||
| Precharge All | Podporováno | ||||
| Write1/Read Burst | Podporováno | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nepodporováno | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nepodporováno | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nepodporováno | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nepodporováno | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nepodporováno | ||||
| Differential Clock Input | Nepodporováno | ||||
| Redundant Row Address | Nepodporováno | ||||
| Výrobce paměťových modulů: | |||||
| Jméno firmy | Samsung | ||||
| Výrobní informace | http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm | ||||
| Čipová sada |
| Vlastnosti čipové sady: | ||||
| Čipová sada základní desky | Intel Solano i815EM | |||
| In-Order Queue Depth | 4 | |||
| CAS Latency | 2T | |||
| RAS To CAS Delay | 2T | |||
| RAS Precharge | 2T | |||
| RAS Active Time | 5T | |||
| Integrovaný řadič grafiky: | ||||
| Typ řadiče grafiky | Intel i752 | |||
| Status řadiče grafiky | Aktivováno | |||
| Sdílená velikost paměti | 1 MB | |||
| AC'97 audiořadič: | ||||
| Typ audiořadiče | Intel 82801BA(M) ICH2 | |||
| Název kodeku | Yamaha YMF753 | |||
| ID kodeku | 594D4803h | |||
| Sloty pro paměti: | ||||
| DRAM slot #1 | 128 MB (SDRAM) | |||
| DRAM slot #2 | 128 MB (SDRAM) | |||
| Výrobce čipové sady: | ||||
| Jméno firmy | Intel Corporation | |||
| Výrobní informace | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | |||
| Download ovladačů | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | |||
| BIOS |
| Vlastnosti BIOSu: | ||||
| BIOS Typ | Phoenix | |||
| Datum systémového BIOSu | 01/24/03 | |||
| Datum Video BIOSu | 01/10/20 | |||
| Výrobce BIOSu: | ||||
| Jméno firmy | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| Výrobní informace | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
| Operační systém |
| Vlastnosti operačního systému: | ||||
| Název OS | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Kódové jméno OS | Whistler | |||
| Jazyková verze OS | Deutsch (Deutschland) | |||
| OS Kerneltyp | Uniprocessor Free | |||
| Verze OS | 5.1.2600 (WinXP Retail) | |||
| Service Pack OS | Service Pack 3 | |||
| Datum instalace OS | 26.03.2002 | |||
| Systémový adresář | C:\WINDOWS | |||
| Licenční informace: | ||||
| Registrovaný vlastník | EP | |||
| Registrovaná organizace | ||||
| Licencované procesory | 2 | |||
| ID produktu | 55375-OEM-0011903-00110 | |||
| Klíč produktu | Q9RV4-G448X-F4WJP-F69MX-YBQ46 | |||
| Aktuelní session: | ||||
| Jméno počítače | Sony vaio PCG-SRX41P | |||
| Jméno uživatele | Ludwig | |||
| Přihlašovací doména | POLSTERER | |||
| Doba běhu | 13003 sek. - (0 dny(ů), 3 hod., 36 min., 43 sek.) | |||
| Verze komponent: | ||||
| Common Controls | 6.00 | |||
| Internet Explorer | 7.0.5730.11 | |||
| Outlook Express | 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105) | |||
| Windows Media Player | 10.00.00.3646 | |||
| Internet Information Services | Žádný | |||
| Novell Client | Žádný | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0) | |||
| OpenGL | 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845) | |||
| ASPI | 4.71 (0001) | |||
| Ovladače databáze: | ||||
| MDAC | 2.81.3002.0 (xpsp_sp3_gdr.080501-1247) | |||
| ODBC | 3.525.3012.0 (xpsp_sp3_gdr.101108-1643) | |||
| MySQL Connector/ODBC | Žádný | |||
| Oracle Client | Žádný | |||
| PsqlODBC | Žádný | |||
| Sybase ASE ODBC | Žádný | |||
| Borland Database Engine | Žádný | |||
| Vlastnosti operačního systému: | ||||
| Debug Verze | Ne | |||
| DBCS Verze | Ne | |||
| Řadič domény | Ne | |||
| Zabezpečení přítomné | Ne | |||
| Síť přítomná | Ano | |||
| Vzdálená session | Ne | |||
| Bezpečnostní mód | Ne | |||
| Pomalý procesor | Ne | |||
| Terminálové služby | Ne | |||
| Běžící procesy |
| Název procesu | Název souboru procesu | Využitá paměť | Využitý Swap | ||
| aida32.bin | F:\Test\AIDA32\aida32.bin | 13084 KB | 14172 KB | ||
| Apntex.exe | C:\Programme\Apoint\Apntex.exe | 408 KB | 456 KB | ||
| Apoint.exe | C:\Programme\Apoint\Apoint.exe | 556 KB | 1400 KB | ||
| avgnt.exe | C:\Programme\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe | 1812 KB | 5420 KB | ||
| avguard.exe | C:\Programme\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe | 17748 KB | 105 MB | ||
| avshadow.exe | C:\Programme\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe | 76 KB | 620 KB | ||
| BlueSpaceNE.exe | C:\Programme\Sony\BlueSpace\BlueSpaceNE.exe | 3044 KB | 3872 KB | ||
| cidaemon.exe | C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe | 2432 KB | 7380 KB | ||
| cisvc.exe | C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe | 1116 KB | 3972 KB | ||
| ctfmon.exe | C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe | 1476 KB | 924 KB | ||
| DataLayer.exe | C:\Programme\Gemeinsame Dateien\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe | 884 KB | 2336 KB | ||
| Explorer.EXE | C:\WINDOWS\Explorer.EXE | 22176 KB | 21040 KB | ||
| HKserv.exe | C:\Programme\Sony\HotKey Utility\HKserv.exe | 572 KB | 2244 KB | ||
| HPTLBXFX.exe | C:\Programme\HP\ToolBoxFX\bin\HPTLBXFX.exe | 2332 KB | 12872 KB | ||
| HPWuSchd2.exe | C:\Programme\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe | 312 KB | 584 KB | ||
| hpztsb04.exe | C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe | 444 KB | 856 KB | ||
| LaunchApplication.exe | C:\Programme\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe | 2812 KB | 6216 KB | ||
| lsass.exe | C:\WINDOWS\system32\lsass.exe | 1360 KB | 3716 KB | ||
| MPAPI3s.exe | C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe | 664 KB | 824 KB | ||
| PcfMgr.exe | C:\Programme\PowerPanel\Program\PcfMgr.exe | 1924 KB | 3768 KB | ||
| PcSync2.exe | C:\Programme\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe | 1176 KB | 4872 KB | ||
| rundll32.exe | C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe | 316 KB | 2252 KB | ||
| sched.exe | C:\Programme\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe | 756 KB | 4764 KB | ||
| SearchProtection.exe | C:\Programme\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe | 2484 KB | 3696 KB | ||
| SERVIC~1.EXE | C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE | 1724 KB | 3416 KB | ||
| services.exe | C:\WINDOWS\system32\services.exe | 11156 KB | 10028 KB | ||
| smss.exe | C:\WINDOWS\System32\smss.exe | 56 KB | 168 KB | ||
| spoolsv.exe | C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe | 4536 KB | 5764 KB | ||
| svchost.exe | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe | 15948 KB | 21720 KB | ||
| svchost.exe | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe | 1400 KB | 2708 KB | ||
| Switcher.exe | C:\Programme\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe | 584 KB | 2292 KB | ||
| TOTALCMD.EXE | C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE | 8508 KB | 4660 KB | ||
| VZMService.exe | C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Sony Shared\VAIO Zone Middleware\VZMService.exe | 228 KB | 620 KB | ||
| winlogon.exe | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe | 3980 KB | 7536 KB | ||
| YahooAUService.exe | C:\Programme\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe | 1116 KB | 4036 KB |
| Systémové ovladače |
| Název ovladače | Popis zařízení | Typ | Stav | ||
| Abiosdsk | Abiosdsk | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| abp480n5 | abp480n5 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| ACPI | Microsoft ACPI-Treiber | Ovladač Kernel | Běží | ||
| ACPIEC | Microsoft Embedded Controllertreiber | Ovladač Kernel | Běží | ||
| adpu160m | adpu160m | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| aec | Microsoft Kernel-Echounterdrückung | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| AFD | Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Aha154x | Aha154x | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| aic78u2 | aic78u2 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| aic78xx | aic78xx | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| AliIde | AliIde | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| amsint | amsint | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| ApfiltrService | Alps Pointing-device Filter Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Arp1394 | 1394-ARP-Clientprotokoll | Ovladač Kernel | Běží | ||
| asc | asc | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| asc3350p | asc3350p | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| asc3550 | asc3550 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Aspi32 | Aspi32 | Ovladač Kernel | Běží | ||
| AsyncMac | Asynchroner RAS -Medientreiber | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| atapi | Standard-IDE/ESDI-Festplattencontroller | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Atdisk | Atdisk | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Atmarpc | Protokoll für ATM ARP-Client | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| audstub | Audiostubtreiber | Ovladač Kernel | Běží | ||
| avgio | avgio | Ovladač Kernel | Běží | ||
| avgntflt | avgntflt | Ovladač datového systému | Běží | ||
| avipbb | avipbb | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Beep | Beep | Ovladač Kernel | Běží | ||
| biosview | biosview | Ovladač Kernel | Běží | ||
| BthEnum | Bluetooth-Auflistungsdienst | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| BTHMODEM | Bluetooth-Modemkommunikationstreiber | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| BthPan | Bluetooth-Gerät (PAN) | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| BTHPORT | Bluetooth-Porttreiber | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| BTHUSB | USB-Treiber für Bluetooth-Funkgerät | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| cbidf2k | cbidf2k | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| cd20xrnt | cd20xrnt | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Cdaudio | Cdaudio | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Cdfs | Cdfs | Ovladač datového systému | Zastavený | ||
| Cdrom | CD-ROM-Laufwerktreiber | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Changer | Changer | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| CmBatt | Microsoft-Netzteiltreiber | Ovladač Kernel | Běží | ||
| CmdIde | CmdIde | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Compbatt | Microsoft Composite Battery-Treiber | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Cpqarray | Cpqarray | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| CSRBC01 | CSRBC01.Sys CSR test driver | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| dac960nt | dac960nt | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Disk | Laufwerktreiber | Ovladač Kernel | Běží | ||
| dmboot | dmboot | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| DMICall | Sony DMI Call service | Ovladač Kernel | Běží | ||
| dmio | Treiber für die Verwaltung logischer Datenträger | Ovladač Kernel | Běží | ||
| dmload | dmload | Ovladač Kernel | Běží | ||
| DMusic | Microsoft Kernel-DLS-Synthesizer | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| dpti2o | dpti2o | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| drmkaud | Microsoft Kernel-DRM-Audioentschlüsselung | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| E100B | Intel(R) PRO Network Connection Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Fallback | Fallback | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Fastfat | Fastfat | Ovladač datového systému | Běží | ||
| Fdc | Fdc | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Fips | Fips | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Flpydisk | Flpydisk | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| FltMgr | FltMgr | Ovladač datového systému | Běží | ||
| Fsks | Fsks | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Ftdisk | Treiber für Volume-Manager | Ovladač Kernel | Běží | ||
| FUTUREX | FUTUREX | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Gpc | Standardpaketklassifizierung | Ovladač Kernel | Běží | ||
| HidUsb | Microsoft HID Class-Treiber | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| hpn | hpn | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| hpt3xx | hpt3xx | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| HTTP | HTTP | Ovladač Kernel | Běží | ||
| i2omgmt | i2omgmt | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| i2omp | i2omp | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| i8042prt | i8042-Tastatur- und PS/2-Mausanschluss-Treiber | Ovladač Kernel | Běží | ||
| i81x | i81x | Ovladač Kernel | Běží | ||
| iAimFP0 | iAimFP0 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| iAimFP1 | iAimFP1 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| iAimFP2 | iAimFP2 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| iAimFP3 | iAimFP3 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| iAimFP4 | iAimFP4 | Ovladač Kernel | Běží | ||
| iAimTV0 | iAimTV0 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| iAimTV1 | iAimTV1 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| iAimTV3 | iAimTV3 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| iAimTV4 | iAimTV4 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Ich | Ich | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Imapi | Imapi | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| ini910u | ini910u | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| IntelIde | IntelIde | Ovladač Kernel | Běží | ||
| ip6fw | IPv6-Windows-Firewalltreiber | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| IpFilterDriver | Filtertreiber für IP-Verkehr | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| IpInIp | IP/IP-Tunneltreiber | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| IpNat | Übersetzer für IP-Netzwerkadressen | Ovladač Kernel | Běží | ||
| IPSec | IPSEC-Treiber | Ovladač Kernel | Běží | ||
| IRENUM | IR-Enumeratordienst | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| isapnp | PnP-ISA/EISA-Bus-Treiber | Ovladač Kernel | Běží | ||
| K56 | K56 | Ovladač Kernel | Běží | ||
