Matrox Millennium II AGP 4MB používá grafický čip od společnosti Matrox s označením MGA-2164W Mistral, který nepotřebuje žádné chlazení. Cena, za kterou se prodával tento model na začátku roku 1998, byla okolo 4500 Kč. Po nainstalování ovladačů mě praštila do očí změna písma v celém systému Windows 98 a to nebyla jediná rána. Tu druhou způsobila podoba 3D obrazu, který moc nevypadal, že by byl akcelerovaný. Když se kouknete na obrázky z testovaných her, uvidíte, jak moc jsou kostkované a v některých textury scházely úplně. A když se k tomu přidá i samotný výkon, tak karta na hraní není moc zajímavá.
Podle mého průzkumu je nejrealističtější na 3D testy grafických karet z let 1996 až 1999 použít složený počítač z roku 1998, který obsahuje základní desku ZIDA CreateBXe (1998) s čipsetem Intel BX a v ní procesor Intel Celeron 333MHz (1998) přetaktovaný na 500MHz. Prodejci totiž běžně do tohoto levného stroje instalovali jak levné (slabé), tak i dražší (středně silné) grafické karty. A díky lehce provedenému přetaktování by měl relativně nakrmit i grafiky drahé (silnější) a vykreslit tu dobovost. Pro hladký chod je přítomno 128MB RAM a zvuky s hudbou produkovala integrovaná zvukovka Creative PCI 128. Vše běželo na operačním systému Windows 98.
| PARAMETRY | |
| Uvedeno na trh: | 1997 |
| Obecný název jádra: |
Millennium II |
| Kódové označení jádra: | MGA-2164W Mistral |
| Připojení přes: | AGP 1x |
| Jádro vyrobeno technologii: | 350nm |
| Frekvence jádra: | 66MHz |
| Pixel Pipeline: | 1 |
| TMU Per Pipeline: | 1 |
| Pixel Fillrate: | 66 MPixel/s |
| Texel Fillrate: | 66 MPixel/s |
| Podpora DirectX: | Verze 6 |
| Velikost pamětí: | 4MB |
| Frekvence pamětí: | 66MHz |
| Efektivní taktování pamětí: | 66MHz |
| Typ paměti: | SG-RAM |
| Šířka sběrnice: | 64-bit |
| Šířka pásma pamětí: | 528 MB/s |
| Intel Celeron 333MHz @ 500MHz |
||
| Final Reality | ||
| Overal score: | 3.16 | RM |
| Robots: | 23.6 | FPS |
| City scene: | 28.6 | FPS |
| Alien vs Predator – 1999 | ||
| 640×480/16: | 17.3 | FPS |
| Carmagenon 2 – 1998 | ||
| 640×480/16: | 16.0 | FPS |
| Dethkarz – 1999 | ||
| 640×480/16: | 11.6 | FPS |
| Dungeon Keeper 2 – 1999 | ||
| 640×480/16: | 7.4 | FPS |
| Forsaken – 1998 | ||
| 640×480/16: | 33.7 | FPS |
| 800×600/16: | 24.7 | FPS |
| Jedi Knight – MOTS – 1998 | ||
| 640×480/16: | 39.0 | FPS |
| 800×600/16: | 27.4 | FPS |
| Midtown Madness – 1999 | ||
| 640×480/16: | 5.0 | FPS |
| The Infernal Machines – Indiana Jones – 1999 | ||
| 640×480/16: | 29.4 | FPS |
| Tomb Raider 3 – 1998 | ||
| 640×480/16: | 26.3 | FPS |
| 640×480/32: | 16.2 | FPS |
| 800×600/16: | 15.8 | FPS |
| Tomb Raider 4 – 1999 | ||
| 640×480/16: | 20.3 | FPS |
| 640×480/32: | 8.1 | FPS |
| 800×600/16: | 7.6 | FPS |
| Turok – 1997 | ||
| 640×480/16: | 24.8 | FPS |
| 800×600/16: | 17.9 | FPS |
| Turok 2: Seeds of Evil – 1998 | ||
| 640×480/16: | 25.3 | FPS |
| Viper Racing – 1998 | ||
| 640×480/16: | 33.9 | FPS |
| 800×600/16: | 23.1 | FPS |
| Wipeout 2097 – 1997 | ||
| 640×480/16: | 21.5 | FPS |
| 800×600/16: | 14.9 | FPS |








Komentáře