Elsa Erazor II – A16 používá grafický čip od společnosti nVidia s kódovým označením jádra NV4, které má na sobě malý pasivní chladič, jenž se dokáže docela rozpálit. Jde o model RIVA TNT, což evokuje k výbušninu a to hlavně kvůli názvu ovladačů Detonátor. Ovšem zkratka vyjadřuje TwiN Texel, což znamená, že čip umí pracovat se dvěma texely najednou. Cena, za kterou se prodávala v polovině roku 1998, byla okolo 6300,-Kč a to při průměrné měsíční mzdě 11 801 Kč.
| PARAMETRY | |
| Uvedeno na trh: | 1998 |
| Obecný název jádra: |
RIVA TNT |
| Kódové označení jádra: | NV4 |
| Připojení přes: | AGP 2x |
| Jádro vyrobeno technologii: | 350nm |
| Frekvence jádra: | 90MHz |
| Pixel Pipeline: | 2 |
| TMU Per Pipeline: | 2 |
| Vertex Shaders: | 180 MPixel/s |
| Pixel Shaders: | 180 MTexel/s |
| Podpora DirectX: | Verze 6 |
| Velikost pamětí: | 16MB |
| Frekvence pamětí: | 110MHz |
| Efektivní taktování pamětí: | 110MHz |
| Typ paměti: | SG-RAM |
| Šířka sběrnice: | 128-bit |
| Šířka pásma pamětí: | 1760 MB/s |
Podle mého průzkumu je nejrealističtější na 3D testy grafických karet z let 1996 až 1999 použít složený počítač z roku 1998, který obsahuje základní desku ZIDA CreateBXe (1998) s čipsetem Intel BX a v ní procesor Intel Celeron 333MHz (1998) přetaktovaný na 500MHz. Prodejci totiž běžně do tohoto levného stroje instalovali jak levné (slabé), tak i dražší (středně silné) grafické karty. A díky lehce provedenému přetaktování by měl relativně nakrmit i grafiky drahé (silnější) a vykreslit tu dobovost. Pro hladký chod je přítomno 128MB RAM a zvuky s hudbou produkovala integrovaná zvukovka Creative PCI 128. Vše běželo na operačním systému Windows 98.
| Intel Celeron 333MHz @ 500MHz |
||
| Final Reality | ||
| Overal score: | 4.32 | RM |
| Robots: | 53.6 | FPS |
| City scene: | 65.7 | FPS |
| 3D Mark 1999 | ||
| Overal score 640×480/16: | 4011 | 3D marks |
| Overal score 640×480/32: | 3898 | 3D marks |
| Overal score 800×600/16: | 3863 | 3D marks |
| Overal score 800×600/32: | 2733 | 3D marks |
| Overal score 1024×768/16: | 3373 | 3D marks |
| Overal score 1024×768/32: | 2023 | 3D marks |
| Overal score 1280×1024/16: | 2117 | 3D marks |
| Overal score 1600×1200/16: | 1325 | 3D marks |
| Game 1-Race 640×480/16: | 39.3 | FPS |
| Game 1-Race 640×480/32: | 37.6 | FPS |
| Game 2-First Person 640×480/16: | 40.9 | FPS |
| Game 2-First Person 640×480/32: | 40.4 | FPS |
| Game 1-Race 800×600/16: | 37.2 | FPS |
| Game 1-Race 800×600/32: | 26.0 | FPS |
| Game 2-First Person 800×600/16: | 40.2 | FPS |
| Game 2-First Person 800×600/32: | 28.7 | FPS |
| Game 1-Race 1024×768/16: | 31.9 | FPS |
| Game 1-Race 1024×768/32: | 17.9 | FPS |
| Game 2-First Person 1024×768/16: | 35.8 | FPS |
| Game 2-First Person 1024×768/32: | 23.2 | FPS |
| Game 1-Race 1280×1024/16: | 19.5 | FPS |
| Game 2-First Person 1280×1024/16: | 23.2 | FPS |
| Game 1-Race 1600×1200/16: | 13.0 | FPS |
| Game 2-First Person 1600×1200/16: | 13.5 | FPS |
| 3D Mark 2000 – High Detail | ||
| Overal score 640×480/16: | 1635 | 3D marks |
| Overal score 640×480/32: | 1597 | 3D marks |
| Overal score 800×600/16: | 1610 | 3D marks |
| Overal score 800×600/32: | 1324 | 3D marks |
| Overal score 1024×768/16: | 1480 | 3D marks |
| Overal score 1024×768/32: | 1095 | 3D marks |
| Overal score 1280×1024/16: | 1102 | 3D marks |
| Overal score 1600×1200/16: | 722 | 3D marks |
| Game 1-Helicopter 640×480/16: | 8.1 | FPS |
| Game 1-Helicopter 640×480/32: | 8.2 | FPS |
| Game 2-Adventure 640×480/16: | 11.2 | FPS |
| Game 2-Adventure 640×480/32: | 11.2 | FPS |
| Game 1-Helicopter 800×600/16: | 8.2 | FPS |
| Game 1-Helicopter 800×600/32: | 7.1 | FPS |
| Game 2-Adventure 800×600/16: | 11.3 | FPS |
| Game 2-Adventure 800×600/32: | 11.2 | FPS |
| Game 1-Helicopter 1024×768/16: | 8.2 | FPS |
| Game 1-Helicopter 1024×768/32: | 7.1 | FPS |
| Game 2-Adventure 1024×768/16: | 11.2 | FPS |
| Game 2-Adventure 1024×768/32: | 10.9 | FPS |
| Game 1-Helicopter 1280×1024/16: | 7.1 | FPS |
| Game 2-Adventure 1280×1024/16: | 11.0 | FPS |
| Game 1-Helicopter 1600×1200/16: | 3.9 | FPS |
| Game 2-Adventure 1600×1200/16: | 9.5 | FPS |
| Carmagenon 2 – 1998 | ||
| 640×480/16: | 22.8 | FPS |
| Descent 3 – 1998 | ||
| 640×480/16: | 23.8 | FPS |
| 800×600/16: | 22.6 | FPS |
| 1024×768/16: | 19.5 | FPS |
| 1600×1200/16: | 9.9 | FPS |
| Dethkarz – 1999 | ||
| 640×480/16: | 22.5 | FPS |
| 640×480/32: | 18.7 | FPS |
| 800×600/16: | 21.0 | FPS |
| 800×600/32: | 13.6 | FPS |
| 1024×768/16: | 15.7 | FPS |
| 1024×768/32: | 11.2 | FPS |
| 1600×1200/16: | 8.5 | FPS |
| Forsaken – 1998 | ||
| 640×480/16: | 78.2 | FPS |
| 800×600/16: | 64.1 | FPS |
| 1024×768/16: | 50.1 | FPS |
| Half Life – 1998 | ||
| 640×480/16: | 61.0 | FPS |
| 800×600/16: | 56.1 | FPS |
| 1024×768/16: | 44.7 | FPS |
| 1600×1200/16: | 17.5 | FPS |
| Hexen 2 – 1997 | ||
| 640×480/16: | 61.8 | FPS |
| 800×600/16: | 51.8 | FPS |
| 1024×768/16: | 37.1 | FPS |
| 1280×1024/16: | 22.3 | FPS |
| 1600×1200/16: | 13.7 | FPS |
| Kingpin: Life of Crime – 1999 | ||
| 640×480/16: | 41.7 | FPS |
| 800×600/16: | 37.9 | FPS |
| 1024×768/16: | 29.4 | FPS |
| 1600×1200/16: |
14.1 | FPS |
| Midtown Madness – 1999 | ||
| 640×480/16: | 26.3 | FPS |
| 800×600/16: | 20.9 | FPS |
| 1024×768/16: | 18.1 | FPS |
| 1280×1024/16: | 14.8 | FPS |
| Need For Speed 3: Hot Pursuit – 1998 | ||
| 640×480/16: | 47.8 | FPS |
| 800×600/16: | 36.8 | FPS |
| Need For Speed 4 – High Stakes – 1999 | ||
| 640×480/16: | 39.5 | FPS |
| 640×480/32: | 38.9 | FPS |
| 800×600/16: | 38.4 | FPS |
| 800×600/32: | 28.9 | FPS |
| 1024×768/16: | 30.4 | FPS |
| 1024×768/32: | 20.2 | FPS |
| 1600×1200/16: | 14.1 | FPS |
| GLQuake – 1996 | ||
| 640×480/16: | 73.3 | FPS |
| 800×600/16: | 53.7 | FPS |
| 1024×768/16: | 35.3 | FPS |
| 1280×1024/16: | 24.3 | FPS |
| 1600×1200/16: | 16.5 | FPS |
| Quake 2 – 1997 | ||
| 640×480/16: | 67.7 | FPS |
| 800×600/16: | 49.6 | FPS |
| 1024×768/16: | 33.4 | FPS |
| 1600×1200/16: | 15.2 | FPS |
| Quake 3: Arena – 1999 | ||
| 640×480/16: | 35.8 | FPS |
| 640×480/32: | 34.0 | FPS |
| 800×600/16: | 34.6 | FPS |
| 800×600/32: | 23.2 | FPS |
| 1024×768/16: | 26.7 | FPS |
| 1024×768/32: | 16.1 | FPS |
| 1280×1024/16: | 16.4 | FPS |
| 1600×1200/16: | 10.2 | FPS |
| SiN – 1998 | ||
| 640×480/16: | 75.5 | FPS |
| 800×600/16: | 48.7 | FPS |
| 1024×768/16: | 31.8 | FPS |
| Tomb Raider 3 – 1998 | ||
| 1024×768/16: | 30.0 | FPS |
| 1024×768/32: | 27.6 | FPS |
| 1280×1024/16: | 27.8 | FPS |
| 1600×1200/16: | 22.1 | FPS |
| Tomb Raider 4 – 1999 | ||
| 1024×768/16: | 28.2 | FPS |
| 1024×768/32: | 20.7 | FPS |
| 1280×1024/16: | 22.9 | FPS |
| 1600×1200/16: | 15.2 | FPS |
| Turok – 1997 | ||
| 640×480/16: | 25.8 | FPS |
| 800×600/16: | 25.6 | FPS |
| Turok 2: Seeds of Evil – 1998 | ||
| 640×480/16: | 38.1 | FPS |
| 640×480/32: | 34.0 | FPS |
| 800×600/16: | 31.7 | FPS |
| 800×600/32: | 26.4 | FPS |
| 1024×768/16: | 29.9 | FPS |
| 1024×768/32: | 20.2 | FPS |
| 1280×1024/16: | 21.7 | FPS |
| Unreal Gold – 1999 | ||
| 640×480/16: | 35.4 | FPS |
| 640×480/32: | 26.2 | FPS |
| 800×600/16: | 28.4 | FPS |
| 800×600/32: | 18.8 | FPS |
| 1024×768/16: | 21.4 | FPS |
| 1024×768/32: | 10.5 | FPS |
| 1280×1024/16: | 14.2 | FPS |
| 1600×1200/16: | 9.5 | FPS |
| Viper Racing – 1998 | ||
| 640×480/16: | 55.7 | FPS |
| 800×600/16: | 56.1 | FPS |
| 1024×768/16: | 47.2 | FPS |
| Wipeout 2097 – 1997 | ||
| 640×480/16: | 67.2 | FPS |
| 800×600/16: | 49.0 | FPS |
| 1024×768/16: | 36.5 | FPS |


Komentáře