Legendární bývalá společnost 3DFX začala svůj vzestup s 3D grafickým akcelerátorem Voodoo1, který se ve své době většinou přidával k 2D grafické kartě a s ní se propojil pomocí krátkého VGA kabelu. Chladiče v módě moc nebyly, ale některé modely měly malé pasivy. Cena, za kterou se prodávaly na začátku roku 1997, byla okolo 9000 Kč při průměrné mzdě 10802 Kč, ovšem záleželo na výrobci a těch bylo víc. Karta se na trh dostala v říjnu 1996, ale svůj boom zažila během celého roku 1997 díky patchům pro skvělé hry. Ty díky nim vypadaly mnohem lépe a nejznámější jsou hlavně Carmagedon, Outlaws, Tomd Raider 1+2, Descent 2 a Quake 1. U toho Quake 1 je zajímavé, že i když má karta k sobě silný procesor, tak není schopna dosáhnout 30 FPS. V podstatě jí stačí procesor Intel Pentium 200MHz a dosáhnete stejného výsledku jako s Celeronem.
Některé hry se nepodařilo vůbec spustit, jako Dethkarz, Indiana Jones, Hexen 2 a Need For Speed 4. Need For Speed 3 funguje, ale FPS není jak měřit. Ovšem hra vypadá dobře a jede docela solidně.
Podle mého průzkumu je nejrealističtější na testy grafických karet z let 1996 až 1999 použít složený počítač z roku 1998, který obsahuje základní desku ZIDA CreateBXe (1998) s čipsetem Intel BX a v ní procesor Intel Celeron 333MHz (1998) přetaktovaný na 500MHz. Prodejci totiž běžně do tohoto levného stroje instalovali jak levné (slabé), tak i dražší (středně silné) grafické karty. A díky lehce provedenému přetaktování by měl relativně nakrmit i grafiky drahé (silnější) a vykreslit tu dobovost. Pro hladký chod je přítomno 128MB RAM a zvuky s hudbou produkovala integrovaná zvukovka Creative PCI 128. Vše běželo na operačním systému Windows 98.
PARAMETRY | |
Uvedeno na trh: | 1996 |
Obecný název jádra: |
3Dfx |
Kódové označení jádra: | SST1 |
Připojení přes: | PCI |
Jádro vyrobeno technologii: | 500nm |
Frekvence jádra: | 50MHz |
Pixel Pipeline: | 1 |
TMU Per Pipeline: | 1 |
Pixel Fillrate: | 50 MPixel/s |
Texel Fillrate: | 50 MPixel/s |
Podpora DirectX: | Verze 5 |
Velikost pamětí: | 4MB |
Frekvence pamětí: | 50MHz |
Efektivní taktování pamětí: | 50MHz |
Typ paměti: | EDO-RAM |
Šířka sběrnice: | 128-bit |
Šířka pásma pamětí: | 800 MB/s |
Intel Celeron 333MHz @ 500MHz |
||
Final Reality | ||
Overal score: | 3.74 | RM |
Robots: | 47.3 | FPS |
City scene: | 59.6 | FPS |
3D Mark 1999 | ||
Overal score 640×480/16: | 1548 | 3D marks |
Game 1-Race 640×480/16: | 14.8 | FPS |
Game 2-First Person 640×480/16: | 16.2 | FPS |
Alien vs Predator – 1999 | ||
640×480/16: | 25.2 | FPS |
Blood 2 – 1998 | ||
640×480/16: | 14.1 | FPS |
Carmagenon 2 – 1998 | ||
640×480/16: | 21.2 | FPS |
Descent 3 – 1998 | ||
640×480/16: | 14.9 | FPS |
Dungeon Keeper 2 – 1999 | ||
640×480/16: | 5.6 | FPS |
Forsaken – 1998 | ||
640×480/16: | 52.9 | FPS |
Half Life – 1998 | ||
640×480/16: | 26.2 | FPS |
Jedi Knight – MOTS – 1998 | ||
640×480/16: | 54.5 | FPS |
Kingpin: Life of Crime – 1999 | ||
640×480/16: | 9.2 | FPS |
Midtown Madness – 1999 | ||
640×480/16: | 10.0 | FPS |
GLQuake – 1996 | ||
640×480/16: | 24.2 | FPS |
Quake 2 – 1997 | ||
640×480/16: | 19.0 | FPS |
SiN – 1998 | ||
640×480/16: | 20.7 | FPS |
Thief the Dark Project – 1998 | ||
640×480/16: | 37.6 | FPS |
Tomb Raider 3 – 1998 | ||
640×480/16: | 29.9 | FPS |
Tomb Raider 4 – 1999 | ||
640×480/16: | 26.0 | FPS |
Trespasser – 1998 | ||
640×480/16: | 9.5 | FPS |
Turok – 1997 | ||
640×480/16: | 35.2 | FPS |
Turok 2: Seeds of Evil – 1998 | ||
640×480/16: | 34.4 | FPS |
Unreal Gold – 1999 | ||
640×480/16: | 24.8 | FPS |
Viper Racing – 1998 | ||
640×480/16: | 27.8 | FPS |
Wipeout 2097 – 1997 | ||
640×480/16: | 36.1 | FPS |
Komentáře