Notebook Twinhead Slimnote-486 jsem minulosti narychlo nafotil a udělal nějaké základní testy. Zatím se tedy můžete podívat, jak stroj vypadá, já ho v nejbližší budoucnosti určitě prozkoumám trochu víc, taky o něm něco napíšu a samozřejmě přitom pořídím lepší fotografie.
| PARAMETRY NOTEBOOKU |
|
| TYP HARDWARE | JEHO PARAMETRY |
| Předpokládaný rok výroby | 1993 |
| Procesor | Intel 486SX33MHz / FSB 33MHz |
| Paměť | 4MB |
| VGA | Cirrus Logic CL-GD6420 / 256KB |
| Harddisk | Toshiba 210MB / Toshiba MK2224FCC |
| Floppy disk | Interní 3.5/1.44MB |
| LCD | Pasivní 8.4 / černobílý 256 šedi |
| VGA ex. výstup | Ano |
| Baterie | Ano |
| Klávesnice | Anglická |


Komentáře