nVidia GeForce FX5500 EP pochází od společnosti nVidia a nese jádro GeForce FX 5500. Karta má aktivní chlazení, které stále funguje. Cena, za kterou se prodávaly podle ceníku z 3.8.2004, byla 2280 Kč.
PARAMETRY | |
Uvedeno na trh: | 2004 |
Obecný název jádra: |
GeForce FX 5500 |
Kódové označení jádra: | NV34B |
Připojení přes: | AGP 8x |
Jádro vyrobeno technologii: | 150nm |
Frekvence jádra: | 270MHz |
Pixel Pipeline: | 4 |
TMU Per Pipeline: | 4 |
Vertex Shaders: | 2 |
Pixel Shaders: | 4 |
Pixel Fillrate: | 1080 MPixel/s |
Texel Fillrate: | 1080 MPixel/s |
Podpora DirectX: | Verze 9 |
Velikost pamětí: | 128MB |
Frekvence pamětí: | 200MHz |
Efektivní taktování pamětí: | 400MHz |
Typ paměti: | DD-RAM |
Šířka sběrnice: | 64-bit |
Šířka pásma pamětí: | 3200 MB/s |
VÝKON s AMD Athlon II X4 640 3400MHz | ||
3D Mark 1999: | 5702 | 3D marks |
3D Mark 2000: | 3432 | 3D marks |
3D Mark 2001: | 3306 | 3D marks |
3DMark 1999 – 1280×1024/32 | ||
Game 1 – Race: | 58.1 | FPS |
Game 2 – First Person: | 56.0 | FPS |
3DMark 2000 – 1280×1024/32 | ||
Game 1 – Helicopter – High Detail: | 24.0 | FPS |
Game 2 – Adventure – High Detail | 48.9 | FPS |
3DMark 2001 – 1280×1024/32 |
||
Game 1 – Car Chase – High Detail: | 27.5 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail: | 33.6 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail: | 27.0 | FPS |
Game 4 – Nature: | 8.1 | FPS |
Komentáře