Manli GeForge4 440SE pochází z rodiny GeForce4 a jde o jádro MX440. Technologicky to byl krok zpět, co se týče podpory ve hrách. Proti přehřívání je chlazena aktivním chladičem. Cena, za kterou se prodávaly tyto modely na začátku roku 2003, byla okolo 2500 Kč, ovšem záleželo na výrobci a edici. Díky nízké ceně se dostala do velkého počtu prodaných počítačů.
PARAMETRY | |
Uvedeno na trh: | 2002 |
Obecný název jádra: |
GeForce4 MX440 SE |
Kódové označení jádra: | NV17 |
Připojení přes: | AGP 4x |
Jádro vyrobeno technologii: | 150nm |
Frekvence jádra: | 250MHz |
Pixel Pipeline: | 2 |
TMU Per Pipeline: | 4 |
Vertex Shaders: | 500 MPixel/s |
Pixel Shaders: | 1000 MTexel/s |
Podpora DirectX: | Verze 7 |
Velikost pamětí: | 64MB |
Frekvence pamětí: | 166MHz |
Efektivní taktování pamětí: | 333MHz |
Typ paměti: | DD-RAM |
Šířka sběrnice: | 128-bit |
Šířka pásma pamětí: | 5328 MB/s |
VÝKON s AMD Athlon II X4 640 3400MHz | ||
3D Mark 1999: | 7423 | 3D marks |
3D Mark 2000: | 4526 | 3D marks |
3D Mark 2001: | 3875 | 3D marks |
3DMark 1999 – 1280×1024/32 | ||
Game 1 – Race: | 74.4 | FPS |
Game 2 – First Person: | 74.0 | FPS |
3DMark 2000 – 1280×1024/32 | ||
Game 1 – Helicopter – High Detail: | 28.2 | FPS |
Game 2 – Adventure – High Detail | 67.0 | FPS |
3DMark 2001 – 1280×1024/32 |
||
Game 1 – Car Chase – High Detail: | 33.2 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail: | 33.7 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail: | 34.9 | FPS |
Komentáře