ATI 3D Rage Pro v roce 1998 nebyla žádným 3D trhačem asfaltu, jelikož vládlo 3DFX se svými Voodoo kartami. Sice jste si na ní mohli zahrát hry, ale karta byla primárně určena pro práci s videem. Bylo s ní možné sledovat televizi na PC a digitalizovat domácí videa z analogových kamer. Cena této karty v ceníku z 11. 6. 1998 byla 7808 Kč.
| PARAMETRY | |
| Uvedeno na trh: | 1997 |
| Obecný název jádra: |
3D Rage Pro |
| Kódové označení jádra: | Ragell |
| Připojení přes: | PCI |
| Jádro vyrobeno technologii: | 350nm |
| Frekvence jádra: | 75MHz |
| Pixel Pipeline: | 1 |
| TMU Per Pipeline: | 1 |
| Pixel Fillrate: | 75 MPixel/s |
| Texel Fillrate: | 75 MPixel/s |
| Podpora DirectX: | Verze 6 |
| Velikost pamětí: | 4MB |
| Frekvence pamětí: | 75MHz |
| Efektivní taktování pamětí: | 75MHz |
| Typ paměti: | SGRAM |
| Šířka sběrnice: | 64-bit |
| Šířka pásma pamětí: | 600 MB/s |
| Intel Celeron 333MHz @ 500MHz |
||
| Final Reality | ||
| Overal score: | 3.96 | RM |
| Robots: | 36.62 | FPS |
| City scene: | 32.74 | FPS |
| 3D Mark 1999 | ||
| Overal score 640×480/16: | 1050 | 3D marks |
| Game 1-Race 640×480/16: | 9.9 | FPS |
| Game 2-First Person 640×480/16: | 11.1 | FPS |
| 3D Mark 2000 – High Detail | ||
| Overal score 640×480/16: | 342 | 3D marks |
| Game 1-Helicopter 640×480/16: | 2.8 | FPS |
| Game 2-Adventure 640×480/16: | 3.9 | FPS |
| Forsaken – 1998 | ||
| 640×480/16: | 37.14 | FPS |
| Viper Racing – 1998 | ||
| 640×480/16: | 49.9 | FPS |



Komentáře