ASUS FX 5700 LE používá GPU společnosti nVidia s označením GeForce FX 5700 LE. Karta má aktivní chlazení, které stále funguje. Cena, za kterou se prodávaly podle ceníku z 4.5.2004, byla 4246 Kč.
PARAMETRY | |
Uvedeno na trh: | 2004 |
Obecný název jádra: |
GeForce FX 5700 LE |
Kódové označení jádra: | NV36LE |
Připojení přes: | AGP 8x |
Jádro vyrobeno technologii: | 130nm |
Frekvence jádra: | 275MHz |
Pixel Pipeline: | 4 |
TMU Per Pipeline: | 4 |
Vertex Shaders: | 3 |
Pixel Shaders: | 4 |
Pixel Fillrate: | 1700 MPixel/s |
Texel Fillrate: | 1700 MPixel/s |
Podpora DirectX: | Verze 9 |
Velikost pamětí: | 128MB |
Frekvence pamětí: | 200MHz |
Efektivní taktování pamětí: | 400MHz |
Typ paměti: | DD-RAM |
Šířka sběrnice: | 64-bit |
Šířka pásma pamětí: | 3200 MB/s |
VÝKON s AMD Athlon II X4 640 3400MHz | ||
3D Mark 1999: | 8318 | 3D marks |
3D Mark 2000: | 4879 | 3D marks |
3D Mark 2001: | 4977 | 3D marks |
3DMark 1999 – 1280×1024/32 | ||
Game 1 – Race: | 84.2 | FPS |
Game 2 – First Person: | 82.2 | FPS |
3DMark 2000 – 1280×1024/32 | ||
Game 1 – Helicopter – High Detail: | 38.1 | FPS |
Game 2 – Adventure – High Detail | 68.4 | FPS |
3DMark 2001 – 1280×1024/32 |
||
Game 1 – Car Chase – High Detail: | 46.7 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail: | 47.1 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail: | 42.7 | FPS |
Game 4 – Nature: | 12.8 | FPS |
Komentáře