Přehled notebooků podle procesoru
Trochu delší seznam, ne však všech, mých notebooků, který se dají různě seřadit a udělat si rychlo náhled z fotky.
286-486
Značka | Frekvence | Vyrobeno | Grafika | Odkaz na notebook | Vzhled |
---|---|---|---|---|---|
Intel 386 SX | 20 MHz | 1992 | Cirrus Logic CL-GD610 a CL-GD620 / 512KB | IMC Excalibur EL-386S | ![]() |
Intel 486DX4 | 75MHz | 1995 | Chips & Technologies F65545 / 1MB DRAM | Toshiba T2130CT | ![]() |
Intel i486DX4 | 75MHz | 1995 | Cirrus Logic CL-GD6205 / 384KB | Texas Instruments Extensa 450 | ![]() |
Intel 486DX4 | 75 MHz | 1994 | Western Digital Padadise PVGA1A / 1MB | IBM ThinkPad 755C | ![]() |
Intel 486DX4 | 75 MHz | 1995 | Western Digital Padadise PVGA1A / 1MB | Compaq LTE Elite 4-75CXL | ![]() |
Intel 486DX2 | 66 MHz | 1993 | Chips & Techologies F65535 / 512 KB | Acrobat LP486-ADA | ![]() |
Intel 486DX2 | 50 MHz | 1995 | Western Digital PVGA1A (WD60C24A) / 1MB | Siemens Nixdorf PCD-4ND | ![]() |
Intel 486DX2 | 50 MHz | 1994 | Western Digital WD-90C26A / 1MB | Digital DECpc 450SLCe Premium | ![]() |
Intel 486DX2 | 50 MHz | 1993 | Cirrus Logic CL-GD6205 / 512KB | InnovACE HyperBook 300 | ![]() |
Intel 486DX2 | 50 MHz | 1994 | Western Digital WD90C24A / 512KB | Compaq Contura 410C | ![]() |
Intel 486DX2 | 50 MHz | 1994 | Western Digital 9332 / 512KB | Olivetti Echos 44 | ![]() |
Intel 486DX2 | 50 MHz | 1994 | Western Digital 90C24 / 1MB | Dell Latitude XP 450C | ![]() |
Intel 486DX2 | 50 MHz | 1994 | Chips & Technologies F65540 / 1MB | Digital HiNote CS450 | ![]() |
IBM 486SLC2 | 50 MHz | 1994 | OPTi 92C168 / 256KB | IBM ThinkPad 340 | ![]() |
Cyrix Cx486SLC | 33 MHz | 1993 | Chips & Technologies F65530 / 512KB | Chicony NB8620C | ![]() |
Intel 486SX | 33 MHz | 1993 | Cirrus Logic CL-GD6420 / 256KB | Twinhead Slimnote-486 | ![]() |
Intel 486SL | 25 MHz | 1994 | Wester Digital (9132) / 512KB | Olivetti Philos 22 | ![]() |
Intel 486SL | 25 MHz | 1994 | Wester Digital (9132) / 512KB | Olivetti Philos 45 | ![]() |
Intel 486SX | 25 MHz | 1994 | Chips & Technologied F65530 / 512KB DRAM | Digital DECpc 425SE | ![]() |
Intel 386 SL | 25 MHz | 1992 | Compaq Advanced VGA Port / 512KB | Compaq Contura 3-25C | ![]() |
Intel 386 SL | 25 MHz | 1992 | Compaq Advanced VGA Port / 512KB | Compaq Contura 3-25 | ![]() |
Intel 486SL | 25 MHz | 1993 | Compaq / 512KB | Compaq Concerto | ![]() |
Intel 386 SX | 20 MHz | 1993 | ---- | Librex NSC320SNT 386sx | ![]() |
Intel 286 | 12 MHz | 1987 | EGA / 256KB | Toshiba T3200 | ![]() |
Intel 486DX4 | 100 MHz | 1994 | Western Digital 9332 / 512KB | Siemens Nixdorf PCD-4ND | ![]() |
Intel 486DX4 | 100 MHz | 1995 | Western Digital WD90C24A / 1MB | Compaq Contura 430CX | ![]() |
Intel Pentium – AMD K5
Značka | Frekvence | Vyrobeno | Grafika | Odkaz na notebook | Vzhled |
---|---|---|---|---|---|
Intel Pentium Mobile | 75MHz | 1994 | Chips & Technologies F65545 / 1MB | Toshiba T4900CT | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 100MHz | 1996 | Chips & Technologies F65550 HiQV32 / 2MB | Toshiba Satellite Pro 420CDS | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 150MHz | 1997 | Cirrus Logic CL-7543 / 1MB | Hi-Grade 5200PT | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 150MHz | 1997 | Trident Cyber 9385 / 2MB | Emerald ACi 6200D | |
Intel Pentium Mobile | 133MHz | 1997 | Chips & Technologies 65550 PCI / 512KB | Siemens scenic mobile 300 | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 133MHz | 1997 | Trident Cyber 9385-F / 512KB | SHARP 9300T | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 133MHz | 1996 | Chips & Technologies 65554 / 2MB | Toshiba Satellite 220CS | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 133MHz | 1996 | Trident Cyber 9320 / 1MB | IBM ThinkPad 760EL | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 133MHz | 1996 | NeoMagic MagicGraph 128 VL / 896KB | Dell Latitude XPi P133ST | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 133MHz | 1997 | Chips & Technologies 65550 PCI / 1MB | Acer AcerNote Light 370PC | ![]() |
Intel Pentium | 133MHz | 1997 | Chips & Technologies 65550 PCI / 512KB | Acer Extensa 355 | ![]() |
AMD-K5 5x86 | 120MHz | 1997 | Trident Cyber 9385 / 2MB | Network FMA862 | ![]() |
Intel Pentium | 120MHz | 1997 | Chips & Technologies 65548 PCI / 1MB | Viglen Dossier CD | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 120MHz | 1996 | Chipa & Technologies 65550 / 2MB | Toshiba Tecra 500CS | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 120MHz | 1996 | Chips & Technologies 65550 HIQV32 / 2MB | Toshiba Tecra 500CDT | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 120MHz | 1997 | Cirrus Logic 7548 1.35 PCI / 1MB | Compaq Armada 4131T | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 100MHz | 1995 | Cirrus Logic 7543 / PCI 1 MB | Twinhead Slimnote – 710CV | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 100MHz | 1996 | Chips & Technologies F65548 / 1MB | Toshiba Satellite 110CS | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 100MHz | 1997 | Chips & Technologies F65550 / 1MB | Toshiba Libretto 50CT | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 100MHz | 1996 | Chips & Technologies F65545 / 1MB DRAM | AcerNote Light 350PC | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 100MHz | 1996 | NeoMagic MagicGraph 128 VL / 896KB | Dell Latitude XPi P100SD | ![]() |
Intel Pentium | 90MHz | 1996 | Cirrus Logic 7543 / 1MB | Twinhead Slimnote-5890D | ![]() |
Intel Pentium | 90MHz | 1996 | Trident Cyber 9320 / 1MB DRAM | IBM ThinkPad 760L | ![]() |
Intel Pentium | 90MHz | 1996 | Chips & Technologies F65548 / 1MB | Carry FMA86T | ![]() |
Intel Pentium Mobile | 75MHz | 1995 | Chips & Technologies F65545 / 1MB | Toshiba Satellite Pro 400CDT | ![]() |
Intel Pentium MMX
Značka | Frekvence | Vyrobeno | Grafika | Odkaz na notebook | Vzhled |
---|---|---|---|---|---|
Intel Pentium Mobile MMX | 266MHz | 1998 | NeoMagic MagicGraph 128XD / 2MB | Panasonic Toughbook CF-45 | ![]() |
Intel Pentium Mobile MMX | 266MHz | 1998 | NeoMagic MagicGraph 128XD / 2MB | Toshiba Portege 3010CT | ![]() |
Intel Pentium MMX | 233MHz | 1998 | NeoMagic MagicGraph 128XD / 2MB RAM | IBM ThinkPad 380XD | ![]() |
Intel Pentium MMX | 233MHz | 1998 | NeoMagic MagicGraph 128XD / 2MB | Hewlett Packard OmniBook 2100 | ![]() |
Intel Pentium MMX | 233MHz | 1998 | Trident Cyber 9385 / 2MB | AJP 6200AT | ![]() |
Intel Pentium MMX | 233MHz | 1998 | Chips and Technologies 68554 / 2MB | Compaq Armada 1592DT | ![]() |
Intel Pentium MMX | 233MHz | 1998 | Trident 9685/9680/9682/9385/9382/9385-1 / 2 MB | Fujitsu LifeBook 780Tx | ![]() |
Intel Pentium MMX | 233MHz | 1998 | Trident Cyber 9385 / 2MB | Network 6200AT | ![]() |
Intel Pentium Mobile MMX | 233MHz | 1998 | NeoMagic MagicGraph 128ZV+ / 1MB | Sony Vaio PCG-505EX | ![]() |
Intel Pentium Mobile MMX | 233MHz | 1997 | Chips & Technologies F65555 HiQpro / 2MB | Toshiba Satellite Pro 480CDT | ![]() |
Intel Pentium MMX | 200MHz | 1998 | NeoMagic MagicGraph 128XD NM2160 / 2MB | Dell Inspiron 3000 | ![]() |
Intel Pentium Mobile MMX | 200MHz | 1998 | Chips & Technologies F65554 HiQV64 / 2MB | Twinhead P79TE | ![]() |
Intel Pentium MMX | 166MHz | 1998 | ChipS & Technologies F68554 / 2MB | Compaq Armada 1590DT | ![]() |
Intel Pentium MMX | 166MHz | 1997 | Chips & Technologies F65554 HiQV64 / 4MB | Gericom 7200T | ![]() |
Intel Pentium MMX | 166MHz | 1997 | NeoMagic MagicGraph 128ZV / 1MB RAM | IBM ThinkPad 380ED | ![]() |
Intel Pentium MMX | 166MHz | 1998 | Trident Cyber 9382-C / 2MB DRAM | IBM ThinkPad 560E | ![]() |
Intel Pentium MMX | 166MHz | 1997 | Triden Cyber 9385 / 2MB | IBM ThinkPad 760XD | ![]() |
Intel Pentium MMX | 166MHz | 1998 | Chips & Technologies F65555 HiQVPro / 2MB | Toshiba Satellite 300CDS | ![]() |
Intel Pentium MMX | 166MHz | 1997 | Chips & Technologies 65554 / 2MB | Toshiba Satellite Pro 460CDT | ![]() |
Intel Pentium MMX | 150MHz | 1997 | Trident Cyber 9385 / 2MB | Notebook 6400AD | ![]() |
Intel Pentium Mobile MMX | 150MHz | 1997 | Cirrus Logic GD7548 / 1MB | Compaq Armada 4150T | ![]() |
Intel Pentium MMX | 133MHz | 1996 | Chips & Technologies 65554 / 2MB | Toshiba Satellite Pro 440CDT | ![]() |
Intel Pentium 2 / Celeron – AMD K6-2 do 500MHz
Značka | Frekvence | Vyrobeno | Grafika | Odkaz na notebook | Vzhled |
---|---|---|---|---|---|
AMD K6-2 | 400MHz | 1999 | S3 graphics Virge/MX 86c260 / 4MB | Notebook 1400 | ![]() |
AMD K6-2 | 266MHz | 1999 | NeoMagic MagicGraph128XD | Compaq Presario 1630 | ![]() |
AMD K6-2 | 300MHz | 1998 | S3 Virge MX 86c260 / 4MB SGRAM | Best 1100 | ![]() |
AMD K6-2 | 300MHz | 1998 | S3 ViRGE-MX 86c260 / 2MB | Toshiba Dynabook Sat. 2520CDSA | ![]() |
AMD K6-2 | 400MHz | 1998 | NeoMagic MagicGraph 128XD NM2160 / 2MB | Time Cybernote 953E | ![]() |
AMD K6-2 | 450MHz | 1998 | Trident CyberBlade i7 AGP / 4MB | Packard Bell easy one | ![]() |
Intel Celeron-A Mobile | 266MHz | 1998 | Trident Cyber 9388 / 2MB / PCI | Fujitsu Lifebook C332 | ![]() |
Intel Celeron-A | 333MHz | 1999 | ATI RAGE mach64 / 8MB | Gericom Overdose 2 3100C | ![]() |
Intel Celeron-A | 400MHz | 1999 | Trident Cyber9525DVD / 2560KB | Fujitsu Siemens Lifebook C-6135 | ![]() |
Intel Celeron-A | 400MHz | 1999 | NeoMagic MagicMedia 256AV / 2.5MB | Acer Travelmate 513T | ![]() |
Intel Celeron-A | 400MHz | 1999 | Trident Cyber9525DVD / 2560KB | Toshiba Satellite 4090CDS | ![]() |
Intel Celeron-A | 400MHz | 1999 | ATI 3D Rage LT Pro / 8MB | Asus F7400 | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 450MHz | 2000 | ATI 3D-Rage LT Pro / 4MB | Viglen Dossier LC | ![]() |
Intel Celeron-A Mobile | 450MHz | 2000 | Trident Cyber9525DVD / 2560KB | Fujitsu Siemens Lifebook B 2154 | ![]() |
Intel Celeron-A Mobile | 500MHz | 2000 | ATI RAGE MOBILITY-M AGP / 4MB | IBM ThinkPad i-Series 1400 | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 233MHz | 1998 | NeoMagic MagicMedia 256AV / 2.5MB | IBM ThinkPad 390 | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 233MHz | 1998 | Trident Cyber 9397 / PCI / 4MB | Medion MD-9888 | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 266MHz | 1998 | NeoMagic MagicGraph 128XD / 2.5MB | MaxData Atrist Harvard SL | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 266MHz | 1999 | Chips & Technologies 65555 / 2MB | Toshiba Satellite 4010CDT | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 266MHz | 1999 | S3 Virge/MX 86c260/ 4MB SGRAM | Compaq Armada 7800 | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 333MHz | 1999 | NeoMagic NM2200 MagicMedia 256VA / 2MB | Acer TravelMate 721TX | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 366MHz | 1998 | NeoMagic MagicMedia256AV / 2.5MB | IBM ThinkPad 600 | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 366MHz | 1999 | Trident Cyber9525DVD / 2.5MB | Toshiba Satellite 4080XCDT | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 366MHz | 1999 | ATI 3D-Rage LT Pro / 4MB | Compaq Armada 1750 | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 366MHz | 1999 | NeoMagic NM2200 MagicMedia 256 / 2.5MB | Toshiba Tecra T8000 | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 366MHz | 1999 | NeoMagic NM2160 MagicGraph 128XD / 2MB | HP Omnibook 4150 | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 400MHz | 1999 | RAGE MOBILITY AGP 2x / 4MB | Elonex Soliton plus | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 400MHz | 1999 | NeoMagic NM2200 MagicMedia 256 Video / 2.5MB | IBM ThinkPad 390X (2626) | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 450MHz | 2000 | ATI Rage P/M Mobility MACH64 / 8MB SGRAM | Compaq Armada E500 | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 450MHz | 1999 | NeoMAgic NM2200 2.5MB | IBM ThinkPad 390X | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 366MHz | 1999 | ATI RAGE MOBILITY AGP / 8MB SGRAM | Gateway Solo 9300 | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 500MHz | 2000 | ATI Rage P/M Mobility / 8MB | HP Omnibook 4150B | ![]() |
Intel Pentium 2 Mobile | 266MHz | 1998 | ATI 3D-Rage LT Pro / 4MB | AJP 1100P | ![]() |
Intel Pentium 2 + 3 / Celeron / AMD nad 500MHz
Značka | Frekvence | Vyrobeno | Grafika | Odkaz na notebook | Vzhled |
---|---|---|---|---|---|
Intel Pentium 3 | 1100MHz | 2001 | SIS 630 + SiS 300 / min. 8MB - max. 64MB sdíléné s RAM | IPC 7521T | ![]() |
Intel Celeron Mobile | 550MHz | 2000 | S3 Savage/IX+MV (86c294) / 4MB | Hewlett Packard OmniBook XE3 | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 1000MHz | 2001 | ATI Radeon Mobility M6 / 16MB | Fujitsu Siemens Lifebook E-6634 | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 900MHz | 2001 | ATI Rage Mobility-P / 8MB | Acer TravelMate 529ATX | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 850MHz | 2001 | ATI Rage Mobility-P / 8MB | Compaq Armada M700 | ![]() |
Intel Pentium 3 | 1200MHz | 2001 | ATI Radeon Mobility-P AGP 4x / 32MB | Gericom 1st Supersonic M6T | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 866MHz | 2001 | ATI Radeon Mobility-P AGP 4x / 32MB | Maxdata Pro 660X | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 600MHz | 2000 | ATI Rage Mobility Mach64 / ATI Rage P/M / 8MB | Fujitsu Siemens Lifebook E-6540 | ![]() |
Intel Celeron Mobile | 850MHz | 2001 | SiS 300 / 2MB až 64MB | Asus A1300F | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 1133MHz | 2001 | S3 Graphics SuperSavage/IXC SDR 1014 / 16 MB | IBM ThinkPad T23 | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 1133MHz | 2001 | ATI Radeon Mobility M6 / 16MB | IBM ThinkPad A30 | ![]() |
Intel Celeron | 533MHz | 2000 | SiS 630/730 / max. 32MB | Gericom Webgine 1130IL | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 700MHz | 2001 | Intel Solamo i815EM + 3D Intel i752 | Sony Vaio PCG-QR10 | ![]() |
Intel Celeron | 566MHz | 2001 | Trident CyberBlade Ai1 / 8MB | Toshiba Satellite S1800-204 | ![]() |
Intel Celeron | 600MHz | 2000 | RAGE PRO TURBO 3D-Rage LT / 8MB | RM VM7000 | ![]() |
Intel Celeron | 600MHz | 2001 | SiS 630/730 / max. 32MB | Gericom Overdose 3 2200C | ![]() |
Intel Celeron | 633MHz | 2000 | SiS 630/730 / max. 32MB | Gericom 340S2 | ![]() |
Intel Celeron | 633MHz | 2000 | SiS 630/730 / max. 32MB | Gericom Webboy 12.1 | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 650MHz | 2000 | Silicon Motion SM710 LynxEM / 4MB | Hi-Grade Notino L7200 | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 650MHz | 2000 | Trident CyberBlade Ai1 AGP / 8 MB | Acer Travelmate 350TE | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 700MHz | 2000 | ATI Rage / 4MB | HP Omnibook 900 | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 700MHz | 2001 | RAGE MOBILITY-M1 / 8MB | Acer TravelMate 525TE | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 700MHz | 2000 | RAGE MOBILITY ATI Rage P/M / 4MB | IBM ThinkPad A21m | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 750MHz | 2000 | ATI Rage Mobility M3 / 8MB | Dell Latitude C600 | ![]() |
Intel Celeron | 800MHz | 2001 | Trident CyberBlade Ai1 AGP2X / 8MB | Acer TravelMate 212TXV | ![]() |
Intel Celeron | 800MHz | 2001 | Trident CyberBlade Ai1 AGP / 8MB | Acer TravelMate 212TX | ![]() |
AMD Duron | 800MHz | 2001 | RAGE MOBILITY-M1 AGP / 8MB | Sony Vaio PCG-FX301 | ![]() |
AMD Duron | 800MHz | 2001 | RAGE MOBILITY-M1 AGP / 8MB | Sony Vaio PCG-FX401 | ---- |
Intel Pentium 3 Mobile | 800MHz | 2001 | Intel(R) 82815 Graphics / Intel i752 | Sony Vaio PCG-SRX41P | ![]() |
Intel Pentium 3 | 800MHz | 2000 | SiS 630/730 / max. 64MB | Gericom Avantgarde 14.1 XL | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 850MHz | 2000 | ATI Rage Mobility 128 / 32MB / 64bit bus AGP 4x | Dell Inspiron 8000 | ![]() |
Intel Celeron | 900MHz | 2000 | SiS 630/730 / max. 64MB | Gericom Webgine MSW | ![]() |
Intel Pentium 3 | 1000MHz | 2001 | SiS 630/730 / max. 64MB | Gericom Webboy | ![]() |
Intel Pentium 3 Mobile | 1066MHz | 2002 | ATI Radeon Mobility M6 / 16MB | Compaq Evo N600c | ![]() |
Intel Pentium 3 | 1100MHz | 2000 | SiS 630/730 / max. 64MB | Gericom Webgine 1130IXL | ![]() |
Intel Pentium 3 | 1000MHz | 2001 | SiS 630/730 / max. 64MB | Samsung VM8000 | ![]() |
Pentium 4 + Pentium M + Celeron – AMD XP
Značka | Frekvence | Vyrobeno | Grafika | Odkaz na notebook | Vzhled |
---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon XP | 1200MHz | 2001 | RAGE MOBILITY-M1 AGP / 8MB | Sony Vaio PCG-FX502 | ![]() |
Intel Pentium 4 M | 1700MHz | 2002 | nVIDIA GeForce4 440 Go / 32MB 128bit bus | Dell Inspiron 8200 | ![]() |
Intel Pentium 4 M | 2000MHz | 2002 | ATI Mobility Radeon 7500 / 32MB 128bit bus | Compaq Evo N800v | ![]() |
Intel Pentium 4A | 1600MHz | 2002 | SiS 315_315E / 64MB | Clevo D610S | ![]() |
AMD Athlon XP 1800+ Mobile | 1533MHz | 2002 | RADEON IGP 320M 16 MB | Compaq Presario 900 | ![]() |
Intel Pentium 4A | 2400MHz | 2002 | nVIDIA GeForce4 420 Go / 32M 64bit bus | Gericom SuperSonic Force P20G | ![]() |
Intel Pentium M | 1400MHz | 2003 | Intel(R) 82852/82855 GM/GME / 64MB | Dell Latitude D400 | ![]() |
Intel Celeron Mobile | 1800MHz | 2003 | nVIDIA GeForce4 420 Go / 16MB 64bit bus | Toshiba Satellite S1410-604 | ![]() |
AMD Athlon XP 2500+ Mobile | 1833MHz | 2003 | Ati Mobility Radeon 9600 / 64MB 128bit bus | Targa Visionary XP10 | ![]() |
Intel Pentium 4 M | 2000MHz | 2003 | nVIDIA GeForce4 460 Go / 64MB / 128bit AGP 4x | Toshiba Satellite S5200-801 | ![]() |
Intel Pentium 4 M | 2200MHz | 2003 | Ati Radeon Mobility 9000 / 64MB 128bit bus | Gericom Blockbuster | ![]() |
Intel Pentium 4 540 HT | 3200MHz | 2004 | Ati Radeon Mobility X600 / 64MB 128bit bus | Acer Aspire 1804WSMi | ![]() |
Intel Pentium M 745 | 1800MHz | 2004 | nVidia GeForce FX Go5200 / 64MB / 64bit AGP 4X | Toshiba Tecra M2 | ![]() |
Intel Pentium 4 M 538 HT | 3200MHz | 2004 | ATI Mobility Radeon 9200 / 64MB 64bit bus | Fujitsu Siemens Amilo D7850 | ![]() |
Intel Pentium M | 1700MHz | 2004 | ATI Mobility Radeon 9700 / 64MB / 128bit AGP 4X | Acer TravelMate 292LMi | ![]() |
AMD Athlon 64 3000+ Mobile | 2000MHz | 2005 | Ati Mobility Radeon X700 / 64MB 128bit bus | Targa Traveller 826 WS | ![]() |
Intel Pentium M | 1300MHz | 2003 | ATI Mobility Radeon 7500 / 32MB 64bit bus | IBM ThinkPad T40 | ![]() |
Štítky:Seznam notebooků