| EVEREST Ultimate Edition |
| Verze | EVEREST v5.00.1652 Beta/cz | ||
| Modul benchmarku | 2.4.258.0 | ||
| Domovská stránka | http://www.lavalys.com/ | ||
| Typ zprávy | Rychlá zpráva | ||
| Počítač | B7V5D1 | ||
| Vytvořil | Tester | ||
| Operační systém | Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE) | ||
| Datum | 1990-01-02 | ||
| Čas | 01:21 |
| Přehled |
| Počítač: | ||||
| Operační systém | Microsoft Windows 98 SE | |||
| Aktualizace Service pack | - | |||
| Internet Explorer | 5.00.2614.3500 (IE 5.0 - Windows 98 SE) | |||
| DirectX | 4.06.03.0518 (DirectX 6.1a) | |||
| Jméno počítače | B7V5D1 | |||
| Jméno uživatele | Tester | |||
| Datum / Čas | 1990-01-02 / 01:21 | |||
| Základní deska: | ||||
| Typ CPU | Mobile Intel Pentium MMX, 233 MHz | |||
| Název základní desky | Neznámý | |||
| Čipová sada základní desky | Toshiba AIS [601] | |||
| Pracovní paměť | 32 MB | |||
| Typ BIOSu | Toshiba (12/16/97) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Komunikační port (COM1) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Virtualni infraport COM | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Port tiskárny ECP (LPT1) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Virtualni infraport LPT | |||
| Zobrazení: | ||||
| Grafický adaptér | Chips & Technologies 65555 PCI (2 MB) | |||
| Monitor | Toshiba Internal 800x600 Panel | |||
| Multimédia: | ||||
| Zvuková karta | Yamaha OPL3-SAx Sound System | |||
| Nosiče dat: | ||||
| Ovladač IDE | Standardní řadič disku IDE či ESDI | |||
| Ovladač IDE | Standardní řadič disku IDE či ESDI | |||
| Disketová jednotka | GENERIC NEC FLOPPY DISK | |||
| Disková jednotka | GENERIC IDE DISK TYPE01 | |||
| Disková jednotka | VZP Flash Drive | |||
| Optická jednotka | TOSHIBA CD-ROM XM-1502BS (10x CD-ROM) | |||
| Stav SMART pevného disku | Neznámý | |||
| Oddíly: | ||||
| C: (FAT32) | 3902 MB (3585 MB volných) | |||
| Celková velikost | 3902 MB (3585 MB volných) | |||
| Vstupní zařízení: | ||||
| Klávesnice | Standardní klávesnice 101 či 102 kláves nebo MS Natural Keyboard | |||
| Myš | Myš do zásuvky typu PS/2 | |||
| Síť: | ||||
| Primární adresa IP | 127.0.0.1 | |||
| Primární adresa MAC | 00-00-00-00-00-00 | |||
| Síťový adaptér | PPP Adapter. | |||
| Periferní zařízení: | ||||
| Ovladač Infraportu | Zařízení s infračerveným přenosem | |||
| Ovladač USB1 | Toshiba Satellite 300CDS Notebook - USB Controller | |||
| Zařízení USB | USB Mass Storage Device | |||
| Baterie | Patice baterie APM | |||
| Baterie | Patice baterie APM | |||
| Jméno počítače |
| Typ | Třída | Jméno počítače | ||
| Popis počítače | Logický | |||
| Název NetBIOSu | Logický | B7V5D1 |
| Přetaktování |
| Vlastnosti CPU: | ||||
| Typ CPU | Mobile Intel Pentium MMX | |||
| Označení CPU | P55 Mobile, Tillamook | |||
| Stepping CPU | myA0 | |||
| CPUID: revize | 00000581h | |||
| Takt CPU: | ||||
| Takt CPU | 233.3 MHz | |||
| Cache CPU: | ||||
| L1 instrukční mezipaměť | 16 KB | |||
| L1 datová mezipaměť | 16 KB | |||
| L2 mezipaměť | 0 | |||
| Vlastnosti čipové sady: | ||||
| Čipová sada základní desky | Toshiba AIS [601] | |||
| Vlastnosti BIOSu: | ||||
| Datum systémového BIOSu | 12/16/97 | |||
| Datum BIOSu grafického adaptéru | Neznámý | |||
| Řízení spotřeby |
| Vlastnosti řízení spotřeby: | ||||
| Aktuální zdroj proudu | Napájecí síť | |||
| Stav baterie | 89 % (Horní mez, Nabíjím) | |||
| Celková životnost baterie | Neznámý | |||
| Zbývající životnost baterie | Neznámý | |||
| Vlastnosti akumulátoru: | ||||
| Název zařízení | Standard APM Battery | |||
| Výrobce | Neznámý | |||
| Unikátní ID | 0 | |||
| Typ akumulátoru | Znovunabíjecí | |||
| Napětí | 1500 mV | |||
| Stav aku | Napájecí síť, Nabíjím | |||
| Přenosný počítač |
| Vyhovuje Centrino (Carmel) platformě: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Ne (Mobile Intel Pentium MMX) | |||
| Čipová sada: Intel i855GM/PM | Ne (Toshiba AIS [601]) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Ne | |||
| Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
| Vyhovuje Centrino (Sonoma) platformě: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Ne (Mobile Intel Pentium MMX) | |||
| Čipová sada: Intel i915GM/PM | Ne (Toshiba AIS [601]) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Ne | |||
| Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
| Vyhovuje Centrino (Napa) platformě: | ||||
| CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Ne (Mobile Intel Pentium MMX) | |||
| Čipová sada: Intel i945GM/PM | Ne (Toshiba AIS [601]) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Ne | |||
| Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
| Vyhovuje Centrino (Santa Rosa) platformě: | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Ne (Mobile Intel Pentium MMX) | |||
| Čipová sada: Intel GM965/PM965 | Ne (Toshiba AIS [601]) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Ne | |||
| Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
| Vyhovuje Centrino (Montevina) platformě: | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Penryn) | Ne (Mobile Intel Pentium MMX) | |||
| Čipová sada: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | Ne (Toshiba AIS [601]) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Ne | |||
| Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
| CPU |
| Vlastnosti CPU: | ||||
| Typ CPU | Mobile Intel Pentium MMX, 233 MHz | |||
| Označení CPU | P55 Mobile, Tillamook | |||
| Stepping CPU | myA0 | |||
| Instrukční sada | x86, MMX | |||
| L1 instrukční mezipaměť | 16 KB | |||
| L1 datová mezipaměť | 16 KB | |||
| L2 mezipaměť | 0 | |||
| Výrobce CPU: | ||||
| Jméno firmy | Intel Corporation | |||
| Informace o výrobku | http://www.intel.com/products/processor | |||
| Vytížení CPU: | ||||
| CPU #1 | 11 % | |||
| CPUID |
| CPUID: vlastnosti: | ||||
| CPUID: výrobce | GenuineIntel | |||
| CPUID: revize | 00000581h | |||
| ID platformy | FFh (Neznámý) | |||
| HTT / CMP jednotky | 0 / 0 | |||
| Instrukční sada: | ||||
| 64 bitové rozšíření x86 (AMD64, Intel64) | Nepodporováno | |||
| AMD 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Nepodporováno | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD Extended MMX | Nepodporováno | |||
| AMD MisAligned SSE | Nepodporováno | |||
| AMD SSE4A | Nepodporováno | |||
| AMD SSE5 | Nepodporováno | |||
| Cyrix Extended MMX | Nepodporováno | |||
| IA-64 | Nepodporováno | |||
| IA MMX | Podporováno | |||
| IA SSE | Nepodporováno | |||
| IA SSE 2 | Nepodporováno | |||
| IA SSE 3 | Nepodporováno | |||
| IA Supplemental SSE 3 | Nepodporováno | |||
| IA SSE 4.1 | Nepodporováno | |||
| IA SSE 4.2 | Nepodporováno | |||
| IA AVX | Nepodporováno | |||
| IA FMA | Nepodporováno | |||
| IA AES Extensions | Nepodporováno | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Nepodporováno | |||
| CLFLUSH Instrukce | Nepodporováno | |||
| CMPXCHG8B Instrukce | Podporováno | |||
| CMPXCHG16B Instrukce | Nepodporováno | |||
| Conditional Move Instrukce | Nepodporováno | |||
| LZCNT Instrukce | Nepodporováno | |||
| MONITOR / MWAIT Instrukce | Nepodporováno | |||
| MOVBE Instrukce | Nepodporováno | |||
| PCLMULQDQ Instrukce | Nepodporováno | |||
| POPCNT Instrukce | Nepodporováno | |||
| RDTSCP Instrukce | Nepodporováno | |||
| SYSCALL / SYSRET Instrukce | Nepodporováno | |||
| SYSENTER / SYSEXIT Instrukce | Nepodporováno | |||
| VIA FEMMS Instrukce | Nepodporováno | |||
| Možnosti zabezpečení: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nepodporováno | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nepodporováno | |||
| Zabránění spuštění dat (DEP, NX, EDB) | Nepodporováno | |||
| Hardwarový generátor náhodných čísel (RNG) | Nepodporováno | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Nepodporováno | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nepodporováno | |||
| Sériové číslo procesoru (PSN) | Nepodporováno | |||
| Možnosti řízení spotřeby: | ||||
| Automatic Clock Control | Nepodporováno | |||
| Digital Thermometer | Nepodporováno | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Nepodporováno | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Nepodporováno | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nepodporováno | |||
| Frequency ID Control | Nepodporováno | |||
| Hardware P-State Control | Nepodporováno | |||
| LongRun | Nepodporováno | |||
| LongRun Table Interface | Nepodporováno | |||
| PowerSaver 1.0 | Nepodporováno | |||
| PowerSaver 2.0 | Nepodporováno | |||
| PowerSaver 3.0 | Nepodporováno | |||
| Processor Duty Cycle Control | Nepodporováno | |||
| Software Thermal Control | Nepodporováno | |||
| Dioda snímající teplotu | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitor 1 | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitor 2 | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitoring | Nepodporováno | |||
| Thermal Trip | Nepodporováno | |||
| Voltage ID Control | Nepodporováno | |||
| Možnosti přečtené z CPUID: | ||||
| 1 GB Page Size | Nepodporováno | |||
| 36-bit Page Size Extension | Nepodporováno | |||
| Address Region Registers (ARR) | Nepodporováno | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nepodporováno | |||
| Debug Trace Store | Nepodporováno | |||
| Debugging Extension | Podporováno | |||
| Direct Cache Access | Nepodporováno | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nepodporováno | |||
| Fast Save & Restore | Nepodporováno | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Nepodporováno | |||
| Invariant Time Stamp Counter | Nepodporováno | |||
| L1 Context ID | Nepodporováno | |||
| Local APIC On Chip | Nepodporováno | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Nepodporováno | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Podporováno | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Nepodporováno | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Nepodporováno | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Podporováno | |||
| Nested Paging | Nepodporováno | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Nepodporováno | |||
| Page Global Extension | Nepodporováno | |||
| Page Size Extension (PSE) | Podporováno | |||
| Pending Break Event | Nepodporováno | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Nepodporováno | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Nepodporováno | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nepodporováno | |||
| Self-Snoop | Nepodporováno | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Podporováno | |||
| Turbo Boost | Nepodporováno | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nepodporováno | |||
| Virtual Mode Extension | Podporováno | |||
| x2APIC | Nepodporováno | |||
| XSAVE / XRSTOR Extended States | Nepodporováno | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000001-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 00000581-00000000-00000000-008001BF | |||
| Základní deska |
| Vlastnosti základní desky: | ||||
| ID základní desky | Neznámý | |||
| Název základní desky | Neznámý | |||
| Paměť |
| Fyzická paměť: | ||||
| Celkem | 31 MB | |||
| Obsazená | 30 MB | |||
| Volná | 0 MB | |||
| Využití | 98 % | |||
| Využití paměti: | ||||
| Celkem | 2016 MB | |||
| Obsazená | 55 MB | |||
| Volná | 1961 MB | |||
| Využití | 3 % | |||
| Virtuální paměť: | ||||
| Celkem | 2047 MB | |||
| Obsazená | 85 MB | |||
| Volná | 1962 MB | |||
| Využití | 4 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Podporováno operačním systémem | Ne | |||
| Podporováno procesorem | Ne | |||
| Aktivní | Ne | |||
| Čipová sada |
| [ Severní můstek: Toshiba AIS [601] ] | |||||
| Vlastnosti severního můstku: | |||||
| Severní můstek | Toshiba AIS [601] | ||||
| BIOS |
| Vlastnosti BIOSu: | ||||
| Typ BIOSu | Toshiba | |||
| Datum systémového BIOSu | 12/16/97 | |||
| Datum BIOSu grafického adaptéru | Neznámý | |||
| Výrobce BIOSu: | ||||
| Jméno firmy | Toshiba America Information Systems, Inc. | |||
| Informace o výrobku | http://www.csd.toshiba.com | |||
| Nové verze BIOSu | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Operační systém |
| Vlastnosti operačního systému: | ||||
| Název | Microsoft Windows 98 SE | |||
| Kódové jméno | Memphis | |||
| Jazyková verze | Česky | |||
| Typ jádra | Windows 98 | |||
| Verze | 4.10.2222A (Win98 SE) | |||
| Aktualizace Service pack | - | |||
| Datum instalace | 1.1.1990 | |||
| Umístění operačního systému | C:\WINDOWS | |||
| Licenční informace: | ||||
| Registrovaný vlastník | Tester | |||
| Registrovaná organizace | ||||
| Licencované procesory | 1 | |||
| ID produktu | 00198-OEM-0079757-98912 | |||
| Klíč produktu | DMWRC-T9XP4-GJ2P8-26G66-V9WBB | |||
| Aktivace produktu (WPA) | Nepodporováno | |||
| Aktuální relace: | ||||
| Jméno počítače | B7V5D1 | |||
| Jméno uživatele | Tester | |||
| Doba provozu | 3196 s - (0 dny(ů), 0 h, 53 min, 16 s) | |||
| Verze komponent: | ||||
| Common Controls | 5.80 | |||
| Internet Explorer | 5.00.2614.3500 (IE 5.0 - Windows 98 SE) | |||
| Outlook Express | 5.00.2615.200 | |||
| Windows Media Player | 6.01.05.0130 | |||
| Windows Messenger | - | |||
| MSN Messenger | - | |||
| Internet Information Services (IIS) | - | |||
| .NET-Framework | - | |||
| Novell Client | - | |||
| DirectX | 4.06.03.0518 (DirectX 6.1a) | |||
| OpenGL | 4.00 | |||
| ASPI | 1.0.0.0 | |||
| Funkce operačního systému: | ||||
| Ladicí verze | Ne | |||
| Verze DBCS | Ne | |||
| Řadič domény | Ne | |||
| Zabezpečení přítomné | Ne | |||
| Síť přítomná | Ano | |||
| Vzdálená relace | Ne | |||
| Bezpečnostní mód | Ne | |||
| Pomalý procesor | Ne | |||
| Terminálové služby | Ne | |||
| Běžící procesy |
| Název procesu | Název souboru procesu | Typ | Využitá paměť | Využitý Swap | ||
| DDHELP | c:\windows\system\ddhelp.exe | 32 bit | 1576 KB | |||
| EVEREST | e:\everest ultimate edition\everest.exe | 32 bit | 19132 KB | |||
| EXPLORER | c:\windows\explorer.exe | 32 bit | 11008 KB | |||
| INTERNAT | c:\windows\system\internat.exe | 32 bit | 2996 KB | |||
| IRMON | c:\windows\system\irmon.exe | 32 bit | 3416 KB | |||
| KERNEL32 | c:\windows\system\kernel32.dll | 744 KB | ||||
| mmtask | c:\windows\system\mmtask.tsk | 460 KB | ||||
| MPREXE | c:\windows\system\mprexe.exe | 32 bit | 1164 KB | |||
| MSGSRV32 | c:\windows\system\msgsrv32.exe | 16 bit | 6356 KB | |||
| MSTASK | c:\windows\system\mstask.exe | 32 bit | 3084 KB | |||
| SPOOL32 | c:\windows\system\spool32.exe | 32 bit | 960 KB | |||
| SYSTRAY | c:\windows\system\systray.exe | 32 bit | 4680 KB | |||
| TASKMON | c:\windows\taskmon.exe | 32 bit | 772 KB | |||
| WMIEXE | c:\windows\system\wmiexe.exe | 32 bit | 1452 KB |
| AX soubory |
| Knihovny AX | Verze | Popis | ||
| acelpdec.ax | 1.4.0.0 | ACELP.net Audio Decoder | ||
| clramd.ax | 2.0.0.1 | ClearVideo® Decompression Filter | ||
| iac25_32.ax | 2.0.5.50 | Zvukový software Indeo® | ||
| ir41_32.ax | 4.31.16.2 | Intel Indeo® Video 4.3 | ||
| ivfsrc.ax | 5.3.2.38 | Intel Indeo® video 5.0 IVF Source Filter | ||
| ksclockf.ax | 4.10.0.2222 | ActiveMovie Plug-In Distributor for IKsClock | ||
| ksdata.ax | 4.10.0.2222 | WDM Streaming Data Type Handler | ||
| ksinterf.ax | 4.10.0.2222 | WDM Streaming Interface Type Handler | ||
| ksproxy.ax | 4.10.0.2222 | WDM Streaming ActiveMovie Proxy | ||
| ksvpintf.ax | 4.10.0.2222 | WDM Streaming VPE Property Set Interface Handler | ||
| l3codecx.ax | 1.5.0.50 | MPEG Layer-3 Audio Decoder | ||
| mpg2splt.ax | 6.1.5.217 | DirectShow MPEG-2 Splitter. | ||
| mpg4ds32.ax | 3.0.0.2700 | Microsoft MPEG-4 Video Decoder | ||
| tm20dec.ax | 2.0.6.3 | TrueMotion2 Decompression Filter | ||
| voxmsdec.ax | 1.0.0.11 | Voxware MetaSound Audio Decoder | ||
| voxmvdec.ax | 1.0.0.11 | Voxware MetaVoice Audio Decoder | ||
| vvaudflt.ax | 3.0.0.1 | Vivo Audio Decompressor Filter for DirectShow | ||
| vvvidflt.ax | 3.0.0.0 | Vivo Video Decompressor Filter for DirectShow |
| DLL soubory |
| Knihovny DLL | Verze | Popis | ||
| acctres.dll | 5.0.2314.1300 | Program Microsoft Internet Account Manager | ||
| actxprxy.dll | 5.0.2614.3500 | ActiveX Interface Marshaling Library | ||
| advapi32.dll | 4.80.0.1675 | Win32 ADVAPI32 core component | ||
| advpack.dll | 6.0.2800.1106 | ADVPACK | ||
| amstream.dll | 6.1.5.217 | DirectShow Runtime. | ||
| asycfilt.dll | 2.40.4275.1 | Microsoft OLE 2.40 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems | ||
| avicap.dll | 4.3.0.1998 | Knihovna DLL pro digitalizaci AVI | ||
| avicap32.dll | 4.3.0.1998 | Knihovna DLL pro digitalizaci AVI | ||
| avifil32.dll | 4.3.0.1998 | Knihovna pro práci se soubory AVI | ||
| avifile.dll | 4.3.0.1998 | Knihovna pro práci se soubory AVI | ||
| awcodc32.dll | 4.0.0.950 | Fax Codec | ||
| awdcxc32.dll | 4.0.0.950 | DCX Codec | ||
| awdenc32.dll | 4.0.0.951 | AWD Utility | ||
| awkrnl32.dll | 4.0.0.963 | Kernel Extensions | ||
| awresx32.dll | 4.0.0.950 | Resource Executor | ||
| awview32.dll | 4.0.0.951 | Viewer Support | ||
| baseball.dll | 1.0.0.1122 | Baseball Screen Saver | ||
| batmeter.dll | 5.0.910.1900 | Knihovna pomůcky Měřič baterie | ||
| browselc.dll | 5.0.2314.1000 | Shell Browser UI Library | ||
| browseui.dll | 5.0.2614.3500 | Shell Browser UI Library | ||
| cabinet.dll | 1.0.601.4 | Cabinet File API | ||
| cards.dll | ||||
| ccfg95.dll | 7.0.2008.1 | Internet Configuration Library | ||
| cdfview.dll | 5.0.2614.3500 | Channel Definition File Viewer | ||
| cdm.dll | 1.0.0.2 | CDM DLL | ||
| cestování.dll | 4.40.0.310 | Travel Screen Saver | ||
| cfgmgr32.dll | 4.10.0.1998 | Configuration Manager Win32 Interface | ||
| cfgwiz.dll | 4.10.0.2222 | ISDN Configuration Wizard | ||
| cliconfg.dll | 1998.11.13.0 | SQL Client Configuration Utility | ||
| clrviddc.dll | 1.3.0.1 | ClearVideo Decoder DLL | ||
| clusalgo.dll | 4.10.0.1998 | Intel iApp DLL | ||
| cmcfg32.dll | 7.0.2008.1 | Microsoft Connection Manager Configuration Dll | ||
| cmdial32.dll | 7.0.2008.1 | Microsoft Connection Manager | ||
| cmpbk32.dll | 7.0.2008.1 | Microsoft Connection Manager Phonebook | ||
| cmutil.dll | 7.0.2008.1 | Microsoft Connection Manager Utility Lib | ||
| cnet16.dll | 4.71.1309.1 | Connection Manager | ||
| cnetcfg.dll | 7.0.2008.1 | Connection Manager Library | ||
| comcat.dll | 5.0.1601.1 | Microsoft Component Category Manager Library | ||
| comctl32.dll | 5.80.2614.3500 | Common Controls Library | ||
| comdlg32.dll | 4.72.3510.2300 | Knihovna DLL společných dialogů | ||
| commctrl.dll | 4.10.0.1998 | Knihovna vlastních ovládacích prvků | ||
| commdlg.dll | 4.0.0.950 | Knihovny společných dialogů | ||
| compobj.dll | 2.30.200.0 | OLE 2.3.2 16/32 Interoperability Library | ||
| cool.dll | 4.40.0.500 | Cool stuff for Windows | ||
| corpol.dll | 1998.3.6074.0 | Microsoft COM Runtime Execution Engine | ||
| crtdll.dll | 3.50.746.1 | Microsoft C Runtime Library | ||
| crypt32.dll | 5.131.1877.4 | Crypto API32 | ||
| cryptdlg.dll | 5.0.1555.1 | Microsoft Common Certificate Dialogs | ||
| cryptext.dll | 5.131.1877.3 | Crypto Shell Extensions | ||
| cryptnet.dll | 5.131.1877.3 | Crypto Network Related API | ||
| cryptui.dll | 5.131.1877.4 | Microsoft Trust UI Provider | ||
| ctl3d.dll | 2.31.0.0 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
| ctl3d32.dll | 2.31.0.0 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
| ctl3dv2.dll | 2.31.0.0 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
| cvt16.dll | 4.10.0.1998 | FAT32 Converter 16-bit DLL | ||
| cvt32.dll | 4.10.0.1998 | FAT32 Converter 32-bit DLL | ||
| d3dim.dll | 4.6.3.518 | Microsoft Direct3D | ||
| d3dpmesh.dll | 4.6.2.436 | Direct3D Progressive Mesh DLL | ||
| d3dramp.dll | 4.6.3.518 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drm.dll | 4.6.2.436 | Direct3D Retained Mode DLL | ||
| d3dxof.dll | 4.6.2.436 | DirectX Files DLL | ||
| danim.dll | 6.1.5.124 | DirectX Media -- DirectAnimation | ||
| dataclen.dll | 4.10.0.2222 | Správce vyčištění místa na disku pro systém Windows | ||
| datime.dll | 6.1.5.124 | TIME | ||
| dbmsadsn.dll | 1998.11.13.0 | Named Pipes Net DLL for SQL Clients | ||
| dbmsrpcn.dll | 1998.11.13.0 | ConnectTo RPC Net Library | ||
| dbmsshrn.dll | 1998.11.13.0 | ConnectTo RPC Net Library | ||
| dbmssocn.dll | 1998.11.13.0 | Winsock Net DLL for SQL Server | ||
| dbmsspxn.dll | 1998.11.13.0 | Client-Side NWLINK SPX WINSOCK Net Library | ||
| dbmsvinn.dll | 1998.11.13.0 | ConnectTo VINES Net Library | ||
| dbnmpntw.dll | 1998.11.13.0 | Named Pipes Net DLL for SQL Clients | ||
| dciman.dll | 4.3.0.1998 | DCI Manager 1.00 | ||
| dciman32.dll | 4.3.0.1998 | DCI Manager 1.00 | ||
| ddeml.dll | 4.10.0.1998 | DDE Management library | ||
| ddraw.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectDraw | ||
| ddraw16.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectDraw | ||
| ddrawex.dll | 4.86.3.518 | Microsoft DirectDrawEx | ||
| decvw_32.dll | 2.0.0.1 | Decvw_32 | ||
| deskcp16.dll | 4.10.0.2222 | Knihovna DLL ovládacího panelu | ||
| devenum.dll | 6.1.5.217 | Device enumeration. | ||
| devmgr32.dll | 4.10.0.2222 | Device Manager 32 | ||
| dhcpcsvc.dll | ||||
| dibeng.dll | 4.10.0.1998 | Windows 98 DIB Engine | ||
| digest.dll | 5.0.2614.3500 | Digest SSPI Authentication Package | ||
| digsig.dll | 5.0.1541.64 | DIGSIG 5.0 | ||
| dindi.dll | 0.0.0.0 | DIVA for Windows 95 | ||
| dinput.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectInput | ||
| directdb.dll | 5.0.2615.200 | Microsoft Direct Database API | ||
| diskcopy.dll | 4.10.0.1998 | Program DiskCopy systému Windows | ||
| dispdib.dll | 4.3.0.1998 | VGA 256 Color DIB Display DLL | ||
| dispex.dll | 5.0.0.3715 | Microsoft (r) DispEx | ||
| dlcndi.dll | ||||
| dmband.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectMusic Band | ||
| dmcompos.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectMusic Composer | ||
| dmime.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectMusic Interactive Music Engine | ||
| dmloader.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectMusic Loader | ||
| dmstyle.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectMusic Style Engine | ||
| dmsynth.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectMusic Software Synthesizer | ||
| dmusic.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectMusic Core Services | ||
| dmusic16.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectMusic Legacy Port (16-bit thunk peer) | ||
| dmusic32.dll | 4.6.3.518 | Microsoft DirectMusic Legacy Port | ||
| docprop.dll | 5.0.1897.1 | Stránka vlastností OLE DocFile | ||
| dplay.dll | 4.3.0.1096 | Microsoft DirectPlay | ||
| dplayx.dll | 4.6.2.436 | Microsoft DirectPlay | ||
| dpmodemx.dll | 4.6.2.436 | Modem and Serial Connection For DirectPlay | ||
| dpserial.dll | 4.3.0.1096 | Microsoft DirectPlay Modem Service Provider | ||
| dpwsock.dll | 4.3.0.1096 | Microsoft DirectPlay Network Service Provider | ||
| dpwsockx.dll | 4.6.2.436 | Internet TCP/IP and IPX Connection For DirectPlay | ||
| ds16gt.dll | 3.510.3711.0 | Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk | ||
| ds32gt.dll | 3.510.3711.0 | Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk | ||
| dskapi16.dll | 4.40.0.310 | DSKAPI16 thunk | ||
| dskapi32.dll | 4.40.0.310 | DSKAPI32 thunk | ||
| dskmaint.dll | 4.70.0.1998 | Rozhraní API pro údržbu disku | ||
| dsound.dll | 4.6.3.518 | DirectSound APIs | ||
| dsound3d.dll | 4.6.3.518 | DirectSound3d LUTs | ||
| dssbase.dll | 5.0.1877.3 | ECM Api | ||
| dx3j.dll | 4.79.0.2725 | Microsoft® DirectX for Java | ||
| dxmasf.dll | 6.1.5.130 | Windows Media Source Filter | ||
| dxtmsft.dll | 6.1.5.124 | DXTMsft Module | ||
| dxtmsft3.dll | 6.1.5.124 | DXTMsft3 Module | ||
| dxtrans.dll | 6.1.5.124 | DirectTransform 2D | ||
| džungle.dll | 1.0.0.1122 | Jungle Screen Saver | ||
| enhsig.dll | 5.0.1877.3 | Signature for rsaenh.dll | ||
| enumfile.dll | 4.10.0.1998 | Device driver file stack provier | ||
| es.dll | 1998.9.1002.0 | COM+ EventSystem Library | ||
| esenu.dll | 1998.10.2544.0 | Služby COM | ||
| esshared.dll | 1998.9.1002.0 | COM+ EventSystem Shared Utilities | ||
| estier2.dll | 1998.9.1002.0 | COM+ EventSystem Service Library | ||
| expsrv.dll | 6.0.0.8268 | Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service | ||
| fontext.dll | 4.10.0.1704 | Složka písem systému Windows | ||
| framebuf.dll | 4.10.0.1998 | Windows 256 color SVGA display driver | ||
| ftsrch.dll | 4.10.0.1998 | Knihovna DLL programu WinHelp | ||
| gcdef.dll | 4.5.1.1998 | Server pro seznam výchozích vlastností herních zařízení | ||
| gdi32.dll | 4.10.0.1998 | Win32 GDI core component | ||
| gchand.dll | 4.5.1.1998 | Gaming Controller CPL Handler | ||
| glu32.dll | 4.0.1381.1 | Knihovna DLL pro OpenGL | ||
| grouppol.dll | ||||
| hid.dll | 4.10.0.2222 | Hid User Library | ||
| hidci.dll | 4.10.0.1998 | HID class installer | ||
| hlink.dll | 5.0.0.2512 | Microsoft Hyperlink Library | ||
| hotplug.dll | 4.10.0.2224 | Microsoft® Windows(TM) HotPlug DLL | ||
| hwagent.dll | 4.10.0.1998 | Poradce při potížích s hardwarem | ||
| chips.dll | 4.10.0.1678 | Chips & Technology Mini display driver | ||
| iccvid.dll | 1.10.0.6 | Kodek Cinepak® | ||
| icfg95.dll | 5.0.2614.3500 | Internet Configuration Library | ||
| icm32.dll | 5.0.0.0 | Modul správy barev (CMM) | ||
