| AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos |
| Verze | AIDA32 v3.80 | ||
| Autor | tamas.miklos@aida32.hu | ||
| Domovská stránka | http://www.aida32.hu | ||
| Typ zprávy | Krátká zpráva | ||
| Počítač | Panasonic Toughbook CF-18 | ||
| Vytvořil | Clous | ||
| Operační systém | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Datum | 2020-01-08 | ||
| Čas | 20:23 |
| Přehled |
| Počítač: | ||||
| Operační systém | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Service Pack OS | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.5512 | |||
| Jméno počítače | Panasonic Toughbook CF-18 | |||
| Jméno uživatele | Clous | |||
| Přihlašovací doména | CLOUS-1AE740984 | |||
| Základní deska: | ||||
| CPU typ | Mobile Intel Pentium M, 789 MHz (2.25 x 351) | |||
| Název základní desky | Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. CF18-1 | |||
| Čipová sada základní desky | Intel Montara-GM i855GM | |||
| Pracovní paměť | 758 MB (DDR SDRAM) | |||
| BIOS Typ | Phoenix (06/13/03) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Communications Port (COM5) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Communications Port (COM6) | |||
| Zobrazení: | ||||
| Grafická karta | Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller (64 MB) | |||
| Grafická karta | Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller (64 MB) | |||
| 3D-akcelerátor | Intel Extreme Graphics 2 | |||
| Monitor | Default Monitor (100012336) | |||
| Monitor | Digital Flat Panel (1024x768) (100012336) | |||
| Multimédia: | ||||
| Zvuková karta | Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - AC'97 Audio Controller | |||
| Nosiče dat: | ||||
| Pevný disk | SanDisk Ultra USB 3.0 USB Device | |||
| Pevný disk | WDC WD400UE-00HCT0 | |||
| Oddíly: | ||||
| C: (NTFS) | 38146 MB (34359 MB volných) | |||
| Vstupní zařízení: | ||||
| Klávesnice | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | |||
| Myš | HID-compliant mouse | |||
| Myš | PS/2 Compatible Mouse | |||
| Síť: | ||||
| Primární IP-adresa | 127.0.0.1 | |||
| Primární MAC-adresa | 00-0B-97-21-59-EE | |||
| Síťová karta | Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter | |||
| Síťová karta | Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC | |||
| Modem | Agere Systems AC'97 Modem | |||
| Periferní zařízení: | ||||
| Tiskárna | Journal Note Writer | |||
| USB-zařízení | UGX | |||
| USB-zařízení | USB Mass Storage Device | |||
| Jméno počítače |
| Typ | Třída | Jméno počítače | ||
| Popis počítače | Logický | |||
| Název NetBIOSu | Logický | CLOUS-1AE740984 | ||
| Název hostitele DNS | Logický | clous-1ae740984 | ||
| Název domény DNS | Logický | |||
| Potvrzený název DNS | Logický | clous-1ae740984 | ||
| Název NetBIOSu | Fyzický | CLOUS-1AE740984 | ||
| Název hostitele DNS | Fyzický | clous-1ae740984 | ||
| Název domény DNS | Fyzický | |||
| Potvrzený název DNS | Fyzický | clous-1ae740984 |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Vlastnosti BIOSu: | |||||
| Prodejce | Phoenix Technologies K.K. | ||||
| Verze | V1.00L13A | ||||
| Datum vydání | 06/13/2003 | ||||
| Velikost | 512 KB | ||||
| Podpora bootování | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| Možnosti | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery | ||||
| Podporované standardy | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Možnost rozšíření | PCI, PCMCIA, USB | ||||
| [ Systém ] | |||||
| Vlastnosti systému: | |||||
| Výrobce | Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. | ||||
| Produkt | CF-18BEL01ME | ||||
| Verze | 001 | ||||
| Sériové číslo | 4HYAA08308 | ||||
| Jednoznačné universální ID | 00000000-00001000-8000000B-972159EE | ||||
| [ Základní deska ] | |||||
| Vlastnosti základní desky: | |||||
| Výrobce | Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. | ||||
| Produkt | CF18-1 | ||||
| Verze | 001 | ||||
| Sériové číslo | Žádný | ||||
| [ Skříň ] | |||||
| Vlastnosti skříně: | |||||
| Výrobce | Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. | ||||
| Verze | 001 | ||||
| Sériové číslo | Žádný | ||||
| Nálepka | No Asset Tag | ||||
| Typ skříně | Notebook | ||||
| Stav napájecí sítě | Bezpečný | ||||
| Stav teploty | Bezpečný | ||||
| [ Ovladač paměti ] | |||||
| Vlastnosti řadiče paměti: | |||||
| Metoda korekce chyb | Žádný | ||||
| Korekce chyb | Žádný | ||||
| Podporované typy pamětí | DIMM, SDRAM | ||||
| Maximální velikost pam.modulů | 512 MB | ||||
| Sloty pro paměti | 2 | ||||
| [ Procesory / Intel(R) Pentium(R) M processor 900MHz ] | |||||
| Vlastnosti procesoru: | |||||
| Výrobce | GenuineIntel | ||||
| Verze | Intel(R) Pentium(R) M processor 900MHz | ||||
| Externí takt | 400 MHz | ||||
| Maximální takt | 900 MHz | ||||
| Aktuelní takt | 900 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Napětí | 1.0 V | ||||
| Status | Aktivováno | ||||
| Upgrade | Žádný | ||||
| Označení patice | IC1 | ||||
| [ Cache / L1 Cache ] | |||||
| Vlastnosti cache: | |||||
| Typ | Interní | ||||
| Status | Aktivováno | ||||
| Provozní mód | Write-Back | ||||
| Maximální velikost | 32 KB | ||||
| Instalovaná velikost | 32 KB | ||||
| Označení patice | L1 Cache | ||||
| [ Cache / L2 Cache ] | |||||
| Vlastnosti cache: | |||||
| Typ | Interní | ||||
| Status | Aktivováno | ||||
| Provozní mód | Write-Back | ||||
| Maximální velikost | 1024 KB | ||||
| Instalovaná velikost | 1024 KB | ||||
| Aktuelní typ SRAM | Burst | ||||
| Označení patice | L2 Cache | ||||
| [ Paměťové moduly / On Board ] | |||||
| Vlastnosti modulu pracovní paměti: | |||||
| Označení patice | On Board | ||||
| Typ | SDRAM | ||||
| Instalovaná velikost | 256 MB | ||||
| Povolená velikost | 256 MB | ||||
| [ Paměťové moduly / SO DIMM-CN2 ] | |||||
| Vlastnosti modulu pracovní paměti: | |||||
| Označení patice | SO DIMM-CN2 | ||||
| Typ | DIMM, SDRAM | ||||
| Instalovaná velikost | 512 MB | ||||
| Povolená velikost | 512 MB | ||||
| [ Paměťová zařízení / Onboard ] | |||||
| Vlastnosti paměti: | |||||
| Velikostní faktor (Form Factor) | TSOP | ||||
| Detaily | Synchronous | ||||
| Velikost | 256 MB | ||||
| Celková šířka | 64 bit | ||||
| Šířka dat | 64 bit | ||||
| Umístění | Onboard | ||||
| Banka | Onboard | ||||
| [ Paměťová zařízení / DIMM ] | |||||
| Vlastnosti paměti: | |||||
| Velikostní faktor (Form Factor) | DIMM | ||||
| Detaily | Synchronous | ||||
| Velikost | 512 MB | ||||
| Celková šířka | 64 bit | ||||
| Šířka dat | 64 bit | ||||
| Umístění | DIMM | ||||
| Banka | DIMM | ||||
| [ Paměťová zařízení / Flash ROM ] | |||||
| Vlastnosti paměti: | |||||
| Velikostní faktor (Form Factor) | TSOP | ||||
| Typ | FLASH | ||||
| Detaily | Non-volatile | ||||
| Velikost | 512 KB | ||||
| Celková šířka | 8 bit | ||||
| Šířka dat | 8 bit | ||||
| Umístění | Flash ROM | ||||
| Banka | Flash ROM | ||||
| [ Systémové sloty / Upper PC Card ] | |||||
| Vlastnosti systémového slotu: | |||||
| Označení slotu | Upper PC Card | ||||
| Typ | PC Card (PCMCIA) | ||||
| Šířka datové sběrnice | 32 bit | ||||
| [ Systémové sloty / Lower PC Card ] | |||||
| Vlastnosti systémového slotu: | |||||
| Označení slotu | Lower PC Card | ||||
| Typ | PC Card (PCMCIA) | ||||
| Šířka datové sběrnice | 32 bit | ||||
| [ Systémové sloty / mini PCI ] | |||||
| Vlastnosti systémového slotu: | |||||
| Označení slotu | mini PCI | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Použití | Používá se | ||||
| Šířka datové sběrnice | 32 bit | ||||
| [ Konektory portů / USB 0 ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | USB | ||||
| Interní označení | CN6 | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | USB 0 | ||||
| Externí typ konektoru | USB | ||||
| [ Konektory portů / USB 1 ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | USB | ||||
| Interní označení | CN7 | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | USB 1 | ||||
| Externí typ konektoru | USB | ||||
| [ Konektory portů / PC Card ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | CardBus | ||||
| Interní označení | CN4 | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | PC Card | ||||
| Externí typ konektoru | 68 Pin Dual Inline | ||||
| [ Konektory portů / MIC ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Audio Port | ||||
| Interní označení | JK701 | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | MIC | ||||
| Externí typ konektoru | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Konektory portů / Headphone ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Audio Port | ||||
| Interní označení | JK702 | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | Headphone | ||||
| Externí typ konektoru | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Konektory portů / EXT.DISPLAY ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Video Port | ||||
| Interní označení | CN682 | ||||
| Interní typ konektoru | Žádný | ||||
| Externí označení | EXT.DISPLAY | ||||
| Externí typ konektoru | DB-15 pin female | ||||
| [ Konektory portů / Modem ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Modem Port | ||||
| Interní označení | CN24 | ||||
| Externí označení | Modem | ||||
| Externí typ konektoru | RJ-11 | ||||
| [ Konektory portů / LAN ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Network Port | ||||
| Interní označení | CN12 | ||||
| Externí označení | LAN | ||||
| Externí typ konektoru | RJ-45 | ||||
| [ Konektory portů / Wireless LAN ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Network Port | ||||
| Interní označení | CN11 | ||||
| Externí označení | Wireless LAN | ||||
| Externí typ konektoru | Žádný | ||||
| [ Konektory portů / Bluetooth ] | |||||
| Vlastnosti portů: | |||||
| Typ portu | Network Port | ||||
| Interní označení | CN7 | ||||
| Externí označení | Bluetooth | ||||
| Externí typ konektoru | Žádný | ||||
| [ On-Board komponenty / 855GM ] | |||||
| Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
| Popis | 855GM | ||||
| [ On-Board komponenty / Sigmatel 9767 ] | |||||
| Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
| Popis | Sigmatel 9767 | ||||
| [ On-Board komponenty / Realtek 8139D ] | |||||
| Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
| Popis | Realtek 8139D | ||||
| CPU |
| Vlastnosti CPU: | ||||
| CPU typ | Mobile Intel Pentium M, 789 MHz (2.25 x 351) | |||
| Označení CPU | Banias | |||
| Předpokládaný takt | 900 MHz | |||
| L1 Code Cache | 32 KB | |||
| L1 Datová cache | 32 KB | |||
| L2 Cache | 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| Výrobce CPU: | ||||
| Jméno firmy | Intel Corporation | |||
| Výrobní informace | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| Vytížení CPU: | ||||
| CPU #1 | 100 % | |||
| CPUID |
| Vlastnosti CPUID: | ||||
| Výrobce CPUID | GenuineIntel | |||
| Jméno CPUID CPU | Intel(R) Pentium(R) M processor 900MHz | |||
| Revize CPUID | 0695h | |||
| ID IA značky | 16h (Intel Pentium M) | |||
| ID platformy | 06h (Mobile uPGA2) | |||
| IA CPU sér. číslo | Neznámý | |||
| Sada příkazů: | ||||
| AMD 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD Extended MMX | Nepodporováno | |||
| AMD64 | Nepodporováno | |||
| Cyrix Extended MMX | Nepodporováno | |||
| IA-64 | Nepodporováno | |||
| IA MMX | Podporováno | |||
| IA SSE | Podporováno | |||
| IA SSE 2 | Podporováno | |||
| IA SSE 3 | Nepodporováno | |||
| CLFLUSH Instrukce | Podporováno | |||
| CMPXCHG8B Instrukce | Podporováno | |||
| Conditional Move Instrukce | Podporováno | |||
| MONITOR / MWAIT Instrukce | Nepodporováno | |||
| Zvláštnosti CPUID: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Nepodporováno | |||
| Automatic Clock Control | Podporováno | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nepodporováno | |||
| Debug Trace Store | Podporováno | |||
| Debugging Extension | Podporováno | |||
| Enhanced SpeedStep Technology | Podporováno | |||
| Fast Save & Restore | Podporováno | |||
| Fast System Call | Nepodporováno | |||
| Hyper-Threading Technology | Nepodporováno | |||
| L1 Context ID | Nepodporováno | |||
| Local APIC On Chip | Nepodporováno | |||
| LongRun | Nepodporováno | |||
| LongRun Table Interface | Nepodporováno | |||
| Machine-Check Architecture | Podporováno | |||
| Machine-Check Exception | Podporováno | |||
| Memory Type Range Registers | Podporováno | |||
| Model Specific Registers | Podporováno | |||
| Page Attribute Table | Podporováno | |||
| Page Global Extension | Podporováno | |||
| Page Size Extension | Podporováno | |||
| Pending Break Event | Podporováno | |||
| Physical Address Extension | Nepodporováno | |||
| Processor Duty Cycle Control | Podporováno | |||
| Processor Serial Number | Nepodporováno | |||
| Self-Snoop | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitor | Podporováno | |||
| Thermal Monitor 2 | Podporováno | |||
| Time Stamp Counter | Podporováno | |||
| Virtual Mode Extension | Podporováno | |||
| CPUID Registers: | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 00000695-00000816-00000180-A7E9F9BF | |||
| CPUID 00000002 | 02B3B001-00000000-00000000-2C043087 | |||
| CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C | |||
| CPUID 80000003 | 6E655020-6D756974-20295228-7270204D | |||
| CPUID 80000004 | 7365636F-20726F73-30303920-007A484D | |||
| MSR 00000017 | 0014-0000-D000-8493 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-4248-0000 | |||
| MSR 0000011E | 0000-0000-0034-072B | |||
| Základní deska |
| Vlastnosti základní desky: | ||||
| ID základní desky | <DMI> | |||
| Název základní desky | Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. CF18-1 | |||
| Vlastnosti FSB: | ||||
| Typ sběrnice | Intel NetBurst | |||
| Šířka sběrnice | 64 bit | |||
| Skutečný takt | 88 MHz (QDR) | |||
| Efektivní taktování | 351 MHz | |||
| Šířka pásma | 2805 MB/s | |||
| Vlastnosti paměťové sběrnice: | ||||
| Typ sběrnice | DDR SDRAM | |||
| Šířka sběrnice | 64 bit | |||
| Skutečný takt | 117 MHz (DDR) | |||
| Efektivní taktování | 234 MHz | |||
| Šířka pásma | 1870 MB/s | |||
| Vlastnosti čipové sady: | ||||
| Typ sběrnice | Intel Hub Interface | |||
| Šířka sběrnice | 8 bit | |||
| Skutečný takt | 58 MHz (QDR) | |||
| Efektivní taktování | 234 MHz | |||
| Šířka pásma | 234 MB/s | |||
| Paměť |
| Pracovní paměť: | ||||
| Celkem | 758 MB | |||
| Obsazeno | 212 MB | |||
| Volná | 545 MB | |||
| Využití | 28 % | |||
| Swapovací prostor: | ||||
| Celkem | 1857 MB | |||
| Obsazeno | 195 MB | |||
| Volná | 1662 MB | |||
| Využití | 11 % | |||
| Virtuelní paměť: | ||||
| Celkem | 2615 MB | |||
| Obsazeno | 407 MB | |||
| Volná | 2207 MB | |||
| Využití | 16 % | |||
| SPD |
| [ HYPGC190805Z ] | |||||
| Vlastnosti modulu pracovní paměti: | |||||
| Název modulu | HYPGC190805Z | ||||
| Sériové číslo | Žádný | ||||
| Velikost modulu | 512 MB (1 rows, 4 banks) | ||||
| Typ modulu | Unbuffered | ||||
| Typ paměti | DDR SDRAM | ||||
| Rychlost paměti | PC3200 (200 MHz) | ||||
| Šířka modulu | 64 bit | ||||
| Napájení modulu | SSTL 2.5 | ||||
| Metoda korekce chyb | Žádný | ||||
| Obnovovací frekvence | Redukovaný (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Maximální CAS Latency | 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz) | ||||
| Druhá maximální CAS Latency | 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz) | ||||
| Vlastnosti paměťových modulů: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nepodporováno | ||||
| Auto-Precharge | Nepodporováno | ||||
| Precharge All | Nepodporováno | ||||
| Write1/Read Burst | Nepodporováno | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nepodporováno | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nepodporováno | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nepodporováno | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nepodporováno | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nepodporováno | ||||
| Differential Clock Input | Podporováno | ||||
| Redundant Row Address | Nepodporováno | ||||
| Čipová sada |
| Vlastnosti čipové sady: | ||||
| Čipová sada základní desky | Intel Montara-GM i855GM | |||
| In-Order Queue Depth | 12 | |||
| CAS Latency | 2.5T | |||
| RAS To CAS Delay | 3T | |||
| RAS Precharge | 3T | |||
| RAS Active Time | 6T | |||
| Integrovaný řadič grafiky: | ||||
| Typ řadiče grafiky | Intel Extreme Graphics 2 | |||
| Status řadiče grafiky | Aktivováno | |||
| Velikost buferu rámců grafiky | 8 MB | |||
| AC'97 audiořadič: | ||||
| Typ audiořadiče | Intel 82801DB(M) ICH4 | |||
| Název kodeku | SigmaTel STAC9766/67 | |||
| ID kodeku | 83847666h | |||
| Sloty pro paměti: | ||||
| DRAM slot #1 | 256 MB (DDR SDRAM) | |||
| DRAM slot #2 | 512 MB (DDR SDRAM) | |||
| Výrobce čipové sady: | ||||
| Jméno firmy | Intel Corporation | |||
| Výrobní informace | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | |||
| Download ovladačů | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | |||
| BIOS |
| Vlastnosti BIOSu: | ||||
| BIOS Typ | Phoenix | |||
| Datum systémového BIOSu | 06/13/03 | |||
| Datum Video BIOSu | 04/07/20 | |||
| Výrobce BIOSu: | ||||
| Jméno firmy | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| Výrobní informace | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Doporučení | BIOS systému je starší jak 2 roky. Zkontrolujte možnost aktualizace. | |||
| Operační systém |
| Vlastnosti operačního systému: | ||||
| Název OS | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Kódové jméno OS | Whistler | |||
| Jazyková verze OS | English (United States) | |||
| OS Kerneltyp | Uniprocessor Free | |||
| Verze OS | 5.1.2600 (WinXP Retail) | |||
| Service Pack OS | Service Pack 3 | |||
| Datum instalace OS | 1/7/2020 | |||
| Systémový adresář | C:\WINDOWS | |||
| Licenční informace: | ||||
| Registrovaný vlastník | Clous | |||
| Registrovaná organizace | ||||
| Licencované procesory | 2 | |||
| ID produktu | 76487-360-0680095-22224 | |||
| Klíč produktu | KY6GY-YHDPV-RMY9G-PHG6P-2F9Y3 | |||
| Aktuelní session: | ||||
| Jméno počítače | CLOUS-1AE740984 | |||
| Jméno uživatele | Clous | |||
| Přihlašovací doména | CLOUS-1AE740984 | |||
| Doba běhu | 1555 sek. - (0 dny(ů), 0 hod., 25 min., 55 sek.) | |||
| Verze komponent: | ||||
| Common Controls | 6.00 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.5512 | |||
| Outlook Express | 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105) | |||
| Windows Media Player | 9.00.00.4503 | |||
| Internet Information Services | Žádný | |||
| Novell Client | Žádný | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0) | |||
| OpenGL | 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845) | |||
| ASPI | Žádný | |||
| Ovladače databáze: | ||||
| MDAC | 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852) | |||
| ODBC | 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852) | |||
| MySQL Connector/ODBC | Žádný | |||
| Oracle Client | Žádný | |||
| PsqlODBC | Žádný | |||
| Sybase ASE ODBC | Žádný | |||
| Borland Database Engine | Žádný | |||
| Vlastnosti operačního systému: | ||||
| Debug Verze | Ne | |||
| DBCS Verze | Ne | |||
| Řadič domény | Ne | |||
| Zabezpečení přítomné | Ne | |||
| Síť přítomná | Ano | |||
| Vzdálená session | Ne | |||
| Bezpečnostní mód | Ne | |||
| Pomalý procesor | Ne | |||
| Terminálové služby | Ne | |||
| Běžící procesy |
| Název procesu | Název souboru procesu | Využitá paměť | Využitý Swap | ||
| AGRSMMSG.exe | C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe | 3316 KB | 916 KB | ||
| aida32.bin | c:\Testy\++++TESTY Novejsi NB++++\AIDA32\aida32.bin | 14472 KB | 14440 KB | ||
| ctfmon.exe | C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe | 4540 KB | 1128 KB | ||
| Explorer.EXE | C:\WINDOWS\Explorer.EXE | 10908 KB | 9932 KB | ||
| hkcmd.exe | C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe | 6692 KB | 3308 KB | ||
| HKEYAPP.EXE | C:\Program Files\Panasonic\HotKey Appendix\HKEYAPP.EXE | 5440 KB | 2256 KB | ||
| IDRot.exe | C:\Program Files\Panasonic\DispRot\IDRot.exe | 3420 KB | 820 KB | ||
| igfxtray.exe | C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe | 6612 KB | 3204 KB | ||
| KeyboardSurrogate.exe | C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\KeyboardSurrogate.exe | 17228 KB | 14236 KB | ||
| lsass.exe | C:\WINDOWS\system32\lsass.exe | 1144 KB | 3516 KB | ||
| ntvdm.exe | C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe | 1304 KB | 2260 KB | ||
| services.exe | C:\WINDOWS\system32\services.exe | 3248 KB | 1612 KB | ||
| smss.exe | C:\WINDOWS\System32\smss.exe | 372 KB | 164 KB | ||
| spoolsv.exe | C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe | 4716 KB | 3116 KB | ||
| svchost.exe | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe | 22420 KB | 13152 KB | ||
| svchost.exe | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe | 4660 KB | 2912 KB | ||
| tabbtnu.exe | C:\WINDOWS\System32\tabbtnu.exe | 2548 KB | 672 KB | ||
| TabTip.exe | C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip.exe | 21268 KB | 16688 KB | ||
| TCServer.exe | C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TCServer.exe | 8600 KB | 6164 KB | ||
| TOTALCMD.EXE | C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE | 9124 KB | 3172 KB | ||
| TOTALCMD.EXE | C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE | 3148 KB | 3068 KB | ||
| winlogon.exe | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe | 4552 KB | 7784 KB | ||
| WISPTIS.EXE | C:\WINDOWS\SYSTEM32\WISPTIS.EXE | 5324 KB | 3256 KB | ||
| WLANSW.EXE | C:\Program Files\Panasonic\WLANSW\WLANSW.EXE | 4524 KB | 996 KB | ||
| wscntfy.exe | C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe | 3368 KB | 772 KB |
| Systémové ovladače |
| Název ovladače | Popis zařízení | Typ | Stav | ||
| {6080A529-897E-4629-A488-ABA0C29B635E} | Intel(R) Graphics Platform (SoftBIOS) Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| {D31A0762-0CEB-444e-ACFF-B049A1F6FE91} | Intel(R) Graphics Chipset (KCH) Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Abiosdsk | Abiosdsk | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| abp480n5 | abp480n5 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| ACPI | Microsoft ACPI Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| ACPIEC | Microsoft Embedded Controller Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| adpu160m | adpu160m | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| aec | Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| AFD | AFD | Ovladač Kernel | Běží | ||
| AgereSoftModem | Agere Systems Soft Modem | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Aha154x | Aha154x | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| aic78u2 | aic78u2 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| aic78xx | aic78xx | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| AliIde | AliIde | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| amsint | amsint | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| asc | asc | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| asc3350p | asc3350p | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| asc3550 | asc3550 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| AsyncMac | RAS Asynchronous Media Driver | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| atapi | Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Atdisk | Atdisk | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Atmarpc | ATM ARP Client Protocol | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| audstub | Audio Stub Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Beep | Beep | Ovladač Kernel | Běží | ||
| cbidf2k | cbidf2k | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| cd20xrnt | cd20xrnt | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Cdaudio | Cdaudio | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Cdfs | Cdfs | Ovladač datového systému | Zastavený | ||
| Cdrom | CD-ROM Driver | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Changer | Changer | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| CmBatt | Microsoft ACPI Control Method Battery Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| CmdIde | CmdIde | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Compbatt | Microsoft Composite Battery Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Cpqarray | Cpqarray | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| dac960nt | dac960nt | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Disk | Disk Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| dmboot | dmboot | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| dmio | Logical Disk Manager Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| dmload | dmload | Ovladač Kernel | Běží | ||
| DMusic | Microsoft Kernel DLS Syntheiszer | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| dpti2o | dpti2o | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| drmkaud | Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Fastfat | Fastfat | Ovladač datového systému | Běží | ||
| Fdc | Fdc | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| Fips | Fips | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Flpydisk | Flpydisk | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| FltMgr | FltMgr | Ovladač datového systému | Běží | ||
| Ftdisk | Volume Manager Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| FUTUREX | FUTUREX | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Gpc | Generic Packet Classifier | Ovladač Kernel | Běží | ||
| HOTKEY | Panasonic Hotkey Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| hpn | hpn | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| HTTP | HTTP | Ovladač Kernel | Běží | ||
| i2omgmt | i2omgmt | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| i2omp | i2omp | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| i8042prt | i8042 Keyboard and PS/2 Mouse Port Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| ialm | ialm | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Imapi | CD-Burning Filter Driver | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| ini910u | ini910u | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| IntelIde | IntelIde | Ovladač Kernel | Běží | ||
| intelppm | Intel Processor Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
| Ip6Fw | IPv6 Windows Firewall Driver | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
| IpFilterDriver | IP Traffic Filter Driver | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
