| AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos |
| Verze | AIDA32 v3.80 | ||
| Autor | tamas.miklos@aida32.hu | ||
| Domovská stránka | http://www.aida32.hu | ||
| Typ zprávy | Krátká zpráva | ||
| Počítač | Acrobat LP486-ADA | ||
| Vytvořil | Frank | ||
| Operační systém | Microsoft Windows 95 4.00.1111B (Win95B OSR 2.0) | ||
| Datum | 1993-01-01 | ||
| Čas | 09:15 |
| Přehled |
| Počítač: | ||||
| Operační systém | Microsoft Windows 95 | |||
| Service Pack OS | Žádný | |||
| Internet Explorer | 4.70.1215 (IE 3.01) | |||
| Jméno počítače | Acrobat LP486-ADA | |||
| Jméno uživatele | Frank | |||
| Základní deska: | ||||
| CPU typ | Intel 486 | |||
| Název základní desky | Neznámý | |||
| Čipová sada základní desky | Neznámý | |||
| Pracovní paměť | 11 MB | |||
| BIOS Typ | SystemSoft (08/19/93) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | COM-Anschluß (COM1) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Druckeranschluß (LPT1) | |||
| Zobrazení: | ||||
| Grafická karta | Chips & Tech. Accelerator (512 KB) | |||
| Monitor | Laptop-Bildschirm (800x600) | |||
| Nosiče dat: | ||||
| Pružný disk | GENERIC NEC FLOPPY DISK | |||
| Pevný disk | GENERIC IDE DISK TYPE45 | |||
| Pevný disk | GENERIC IDE DISK TYPE80 | |||
| Oddíly: | ||||
| C: (FAT) | 223 MB (5 MB volných) | |||
| D: (FAT) | 99 MB (0 MB volných) | |||
| E: (FAT) | 54 MB (1 MB volných) | |||
| Vstupní zařízení: | ||||
| Klávesnice | Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard | |||
| Myš | Standard-PS/2-Maus | |||
| Síť: | ||||
| Primární MAC-adresa | Neznámý | |||
| Síťová karta | DFÜ-Adapter | |||
| Modem | Standard 19200 bps Modem | |||
| Modem | YAKUMO VACF336 Fax+Modem | |||
| Periferní zařízení: | ||||
| Tiskárna | Microsoft Fax | |||
| Tiskárna | Rendering Subsystem | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Problém | Na mechanice C: je již jen 2% volných. | |||
| Problém | Na mechanice D: je již jen 0% volných. | |||
| Problém | Na mechanice E: je již jen 3% volných. | |||
| Jméno počítače |
| Typ | Třída | Jméno počítače | ||
| Popis počítače | Logický | 486DX/2 66 DSTN-Farbnotebook | ||
| Název NetBIOSu | Logický | LAP_1 |
| CPU |
| Vlastnosti CPU: | ||||
| CPU typ | Intel 486 | |||
| Označení CPU | P24S | |||
| L2 Cache | 0 | |||
| Výrobce CPU: | ||||
| Jméno firmy | Intel Corporation | |||
| Výrobní informace | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| Vytížení CPU: | ||||
| CPU #1 | 100 % | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Problém | Nenalezena žádná CPU L2 Cache. To může způsobit snížení výkonu. | |||
| CPUID |
| Vlastnosti CPUID: | ||||
| Výrobce CPUID | GenuineIntel | |||
| Revize CPUID | 0435h | |||
| ID platformy | 00h (Neznámý) | |||
| IA CPU sér. číslo | Neznámý | |||
| Sada příkazů: | ||||
| AMD 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD Extended MMX | Nepodporováno | |||
| AMD64 | Nepodporováno | |||
| Cyrix Extended MMX | Nepodporováno | |||
| IA-64 | Nepodporováno | |||
| IA MMX | Nepodporováno | |||
| IA SSE | Nepodporováno | |||
| IA SSE 2 | Nepodporováno | |||
| IA SSE 3 | Nepodporováno | |||
| CLFLUSH Instrukce | Nepodporováno | |||
| CMPXCHG8B Instrukce | Nepodporováno | |||
| Conditional Move Instrukce | Nepodporováno | |||
| MONITOR / MWAIT Instrukce | Nepodporováno | |||
| Zvláštnosti CPUID: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Nepodporováno | |||
| Automatic Clock Control | Nepodporováno | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nepodporováno | |||
| Debug Trace Store | Nepodporováno | |||
| Debugging Extension | Nepodporováno | |||
| Enhanced SpeedStep Technology | Nepodporováno | |||
| Fast Save & Restore | Nepodporováno | |||
| Fast System Call | Nepodporováno | |||
| Hyper-Threading Technology | Nepodporováno | |||
| L1 Context ID | Nepodporováno | |||
| Local APIC On Chip | Nepodporováno | |||
| LongRun | Nepodporováno | |||
| LongRun Table Interface | Nepodporováno | |||
| Machine-Check Architecture | Nepodporováno | |||
| Machine-Check Exception | Nepodporováno | |||
| Memory Type Range Registers | Nepodporováno | |||
| Model Specific Registers | Nepodporováno | |||
| Page Attribute Table | Nepodporováno | |||
| Page Global Extension | Nepodporováno | |||
| Page Size Extension | Nepodporováno | |||
| Pending Break Event | Nepodporováno | |||
| Physical Address Extension | Nepodporováno | |||
| Processor Duty Cycle Control | Nepodporováno | |||
| Processor Serial Number | Nepodporováno | |||
| Self-Snoop | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitor | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitor 2 | Nepodporováno | |||
| Time Stamp Counter | Nepodporováno | |||
| Virtual Mode Extension | Podporováno | |||
| CPUID Registers: | ||||
| CPUID 00000000 | 00000001-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 00000435-00000000-00000000-00000003 | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Problém | MMX není podporováno. To může způsobit snížení výkonu. | |||
| Doporučení | SSE není podporováno. Modernizujte CPU abyste získali podporu SSE. | |||
| Základní deska |
| Vlastnosti základní desky: | ||||
| ID základní desky | Neznámý | |||
| Název základní desky | Neznámý | |||
| Paměť |
| Pracovní paměť: | ||||
| Celkem | 11 MB | |||
| Obsazeno | 11 MB | |||
| Volná | 0 MB | |||
| Využití | 98 % | |||
| Swapovací prostor: | ||||
| Celkem | 29 MB | |||
| Obsazeno | 24 MB | |||
| Volná | 4 MB | |||
| Využití | 84 % | |||
| Virtuelní paměť: | ||||
| Celkem | 40 MB | |||
| Obsazeno | 35 MB | |||
| Volná | 4 MB | |||
| Využití | 88 % | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Problém | Máte nainstalováno méně jak 32 MB operační paměti. To může způsobit snížení výkonu. | |||
| BIOS |
| Vlastnosti BIOSu: | ||||
| BIOS Typ | SystemSoft | |||
| Datum systémového BIOSu | 08/19/93 | |||
| Datum Video BIOSu | Neznámý | |||
| Operační systém |
| Vlastnosti operačního systému: | ||||
| Název OS | Microsoft Windows 95 | |||
| Kódové jméno OS | Chicago | |||
| Jazyková verze OS | Deutsch (Deutschland) | |||
| OS Kerneltyp | Windows 95 | |||
| Verze OS | 4.00.1111B (Win95B OSR 2.0) | |||
| Service Pack OS | Žádný | |||
| Datum instalace OS | 15.11.97 | |||
| Systémový adresář | C:\WIN95 | |||
| Licenční informace: | ||||
| Registrovaný vlastník | Dr. Frank Sehlmeyer | |||
| Registrovaná organizace | ||||
| Licencované procesory | 1 | |||
| ID produktu | 33796-OEM-0017042-53673 | |||
| Klíč produktu | Neznámý | |||
| Aktuelní session: | ||||
| Jméno počítače | LAP_1 | |||
| Jméno uživatele | Frank | |||
| Doba běhu | 4445 sek. - (0 dny(ů), 1 hod., 14 min., 5 sek.) | |||
| Verze komponent: | ||||
| Common Controls | 4.70 | |||
| Internet Explorer | 4.70.1215 (IE 3.01) | |||
| Outlook Express | Žádný | |||
| Internet Information Services | Žádný | |||
| Novell Client | Žádný | |||
| DirectX | 4.03.00.1096 (DirectX 2.0a) | |||
| OpenGL | 4.00 | |||
| ASPI | 1, 0, 0, 0 | |||
| Ovladače databáze: | ||||
| MDAC | Žádný | |||
| ODBC | 03.00.2301 | |||
| MySQL Connector/ODBC | Žádný | |||
| Oracle Client | Žádný | |||
| PsqlODBC | Žádný | |||
| Sybase ASE ODBC | Žádný | |||
| Borland Database Engine | Žádný | |||
| Vlastnosti operačního systému: | ||||
| Debug Verze | Ne | |||
| DBCS Verze | Ne | |||
| Řadič domény | Ne | |||
| Zabezpečení přítomné | Ne | |||
| Síť přítomná | Ano | |||
| Vzdálená session | Ne | |||
| Bezpečnostní mód | Ne | |||
| Pomalý procesor | Ne | |||
| Terminálové služby | Ne | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Problém | Internet Explorer je zastaralý. Doporučujeme aktualizovat na verzi 5.0 nebo vyšší. | |||
| Problém | DirectX je zastaralý. Moderní hry vyžadují minimálně verzi DirectX 7 nebo vyšší. | |||
| Běžící procesy |
| Název procesu | Název souboru procesu | Využitá paměť | Využitý Swap | ||
| AIDA32 | e:\aida32 - enterprise system information\aida32.bin | 10248 KB | |||
| EXPLORER | c:\win95\explorer.exe | 5820 KB | |||
| FINDFAST | c:\programme\microsoft office\office\findfast.exe | 7316 KB | |||
| KERNEL32 | c:\win95\system\kernel32.dll | 688 KB | |||
| MPREXE | c:\win95\system\mprexe.exe | 1312 KB | |||
| MSGSRV32 | c:\win95\system\msgsrv32.exe | 1952 KB | |||
| OSA | c:\programme\microsoft office\office\osa.exe | 6760 KB | |||
| RNAAPP | c:\win95\system\rnaapp.exe | 3308 KB | |||
| SPOOL32 | c:\win95\system\spool32.exe | 1524 KB | |||
| tapiexe | c:\win95\system\tapiexe.exe | 424 KB | |||
| TOTALCMD | c:\totalcmd\totalcmd.exe | 6156 KB |
| Knihovny DLL |
| Knihovny DLL | Verze | Popis | ||
| accwiz.dll | 8.00.00.3526 | Microsoft Access Wizard Controls | ||
| actxprxy.dll | 4.70.00.1215 | ActiveX Interface Marshaling Library | ||
| advapi32.dll | 4.70.00.1215 | Win32 ADVAPI32 core component | ||
| advpack.dll | 4.71.30.0001 | ADVPACK | ||
| appxec32.dll | 3.51.1041.0001 | Microsoft® Mail Application Exec Utility | ||
| asycfilt.dll | 2.40.4275.0001 | Microsoft OLE 2.40 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems | ||
| asycpict.dll | 1.3201.00.0000 | Microsoft® Picture DLL | ||
| avicap.dll | 4.00.00.0950 | AVI-Aufnahme DLL | ||
| avicap32.dll | 4.00.00.0950 | DLL für die AVI-Aufnahme | ||
| avifil32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Bibliothek zur Unterstützung von AVI-Dateien | ||
| avifile.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Bibliothek zur Unterstützung von AVI-Dateien | ||
| awcodc32.dll | 4.00.00.0950 | Fax Codec | ||
| awdcxc32.dll | 4.00.00.0950 | DCX Codec | ||
| awdenc32.dll | 4.00.00.0951 | AWD Utility | ||
| awkrnl32.dll | 4.00.00.0950 | Kernel Extensions | ||
| awresx32.dll | 4.00.00.0950 | Resource Executor | ||
| awview32.dll | 4.00.00.0951 | Viewer Support | ||
| cachevu.dll | 4.70.00.1215 | Shell-Erweiterung für Ordner "Verlauf" | ||
| ccapi.dll | 4.03.00.5899 | MSN Shortcut API DLL | ||
| chips.dll | 4.03.00.2030 | Chips & Technology Mini display driver | ||
| choosusr.dll | 4.00.00.0950 | Benutzerauswahl | ||
| cmc.dll | 4.00.993.0003 | Common Messaging Calls for MAPI 1.0 | ||
| cmthunks.dll | 4.00.00.1111 | Desktop Management/CM API thunks | ||
| comcat.dll | 4.71.1460.0001 | Microsoft Component Category Manager Library | ||
| comctl32.dll | 4.70.00.1146 | Bibliothek für ActiveX-Steuerelemente | ||
| comdlg32.dll | 4.00.00.0951 | Common Dialog-Bibliothek | ||
| commctrl.dll | 4.00.00.0950 | Bibliothek für benutzerdefinierte Steuerelemente | ||
| commdlg.dll | 4.00.00.0950 | Bibliotheken für allgemeine Dialogfelder | ||
| commtb32.dll | 1.10.96.1019 | Microsoft Schaltflächen-Editor DLL | ||
| compobj.dll | 2.20.40.0040 | OLE 2.1 16/32-Schnittstellenbibliothek | ||
| confcp.dll | 4.00.00.1133 | Microsoft NetMeeting-Systemsteuerung | ||
| conflnk.dll | 4.00.00.1133 | Dll für NetMeeting-Verknüpfungen | ||
| contab32.dll | 8.00.00.3511 | Outlook-Adreßbuchdienst | ||
| crtdll.dll | 3.50.746.0001 | Microsoft C Runtime Library | ||
| ctl3d32.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
| ctl3dv2.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
| d3dhalf.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3dim.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drampf.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drg16f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drg24f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drg32f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drg8f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drgbf.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drm.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drm16f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drm24f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drm32f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drm8f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| d3dxof.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D | ||
| dciman.dll | 4.00.00.0950 | DCI Manager 1.00 | ||
| dciman32.dll | 4.00.00.0950 | DCI Manager 1.00 | ||
| ddeml.dll | 4.00.00.0950 | DDE Management library | ||
| ddraw.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectDraw | ||
| ddraw16.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectDraw | ||
| deskcp16.dll | 4.00.00.1111 | Systemsteuerungs-DLL | ||
| deskmg16.dll | 4.00.00.1111 | Desktop management instrumentation | ||
| deskmgmt.dll | 4.00.00.1111 | Desktop management instrumentation | ||
| devmgr32.dll | 4.00.00.1111 | Device Manager 32 | ||
| dibeng.dll | 4.00.00.1111 | Windows 95 DIB Engine | ||
| digsig.dll | 4.70.00.1150 | Bibliothek zur Unterstützung digitaler Signaturen | ||
| diskcopy.dll | 4.00.00.1111 | Windows DiskCopy | ||
| dispdib.dll | 4.00.00.0950 | VGA 256 Color DIB Display DLL | ||
| dlcndi.dll | ||||
| dmiapi32.dll | 1.01.01.0001 | Service Layer for Microsoft-Intel, DLL Version | ||
| dmreg.dll | 4.00.00.1111 | Desktop management registry wrapper | ||
| docobj.dll | 8.00.00.3314 | |||
| docprop.dll | 4.00.00.0950 | Erweiterung für Dokument-Dateien | ||
| dplay.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay | ||
| dpserial.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay Dienstanbieter für Modem | ||
| dpwsock.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay Network Service Provider | ||
| ds16gt.dll | 3.00.23.0001 | Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk | ||
| ds32gt.dll | 3.00.23.0001 | Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk | ||
| dskapi16.dll | 4.40.00.0310 | DSKAPI16 thunk | ||
| dskapi32.dll | 4.40.00.0310 | DSKAPI32 thunk | ||
| dskmaint.dll | 4.40.00.1111 | APIs zur Datenträgerverwaltung | ||
| dsound.dll | 4.03.00.1096 | DirectSound APIs | ||
| dunzip32.dll | 3.00.00.0014 | DynaZIP-32 UnZIP DLL | ||
| dunzipnt.dll | 2.00.00.0019 | DynaZIP-NT UnZIP DLL | ||
| dzip32.dll | 3.00.00.0014 | DynaZIP-32 ZIP DLL | ||
| emsuix32.dll | 4.00.993.0000 | Exchange Extensions DLL | ||
| enumfile.dll | 4.00.00.1111 | Device driver file stack provier | ||
| etexch32.dll | 4.00.993.0000 | etexch32 | ||
| expsrv.dll | 6.00.00.8167 | Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service | ||
| faxcodec.dll | 4.00.00.0950 | Fax Codec | ||
| fm20.dll | 2.01.3603.0000 | Microsoft® Forms DLL | ||
| fm20deu.dll | 2.01.3425.0000 | Microsoft® Forms, Internationale DLL | ||
| fm20enu.dll | 2.00.3025.0010 | Microsoft® Forms International DLL | ||
| fontext.dll | 4.00.00.0503 | Windows Schriftarten-Ordner | ||
| framebuf.dll | 4.03.00.1096 | Windows 256 color SVGA display driver | ||
| fte.dll | 4.00.491.0000 | Datenübertragungs-Engine | ||
| ftmapi.dll | 4.03.00.5899 | API für den Dateitransfer | ||
| ftsrch.dll | 4.00.00.0950 | WinHelp DLL | ||
| gapia32.dll | 4.00.975.0000 | Microsoft Mail ________ | ||
| gdi32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 GDI core component | ||
| glu32.dll | 4.00.1336.0001 | DLL mit OpenGL Zubehör-Bibliothek | ||
| hlink.dll | 1.00.00.3505 | |||
| hlinkprx.dll | 1.00.00.3319 | |||
| hlp95en.dll | 1.01.00.0000 | Microsoft Office WinHelp Utility DLL | ||
| htmledit.dll | 4.70.00.1154 | HTML enhanced Rich Edit Control | ||
| iccvid.dll | 1.10.00.0006 | Cinepak® Codec | ||
| ichrcnv.dll | 4.70.00.1215 | Non-NLS Character Conversion DLL | ||
| icm32.dll | 4.00.00.0408 | Farbanpassungskomponente (ICM) | ||
| icmp.dll | 3.51.1028.0001 | ICMP DLL | ||
| icmui.dll | 4.00.00.0425 | ICM-Benutzeroberfläche | ||
| icwdial.dll | 4.70.00.1087 | Wahlhilfe-Assistent für den Internet-Zugang | ||
| icwphbk.dll | 4.70.00.1085 | Telefonbuch für Internet-Dienst | ||
| iedkcs32.dll | 3.00.00.0332 | Microsoft Internet Explorer Customization DLL | ||
| imagehlp.dll | 4.00.1276.0001 | Windows NT Image Helper | ||
| imm32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 IMM32 core component | ||
| imnimp.dll | 4.70.00.1151 | Internet Mail Import & Export | ||
| indicdll.dll | 4.00.00.0950 | Keyboard Language Indicator Shell Hook extension | ||
| inet16.dll | 4.70.00.1085 | Internet SetupX Wizard Library | ||
| inetab32.dll | 4.40.410.0085 | MAPI 1.0-Dienste für Internet Mail | ||
| inetcfg.dll | 4.70.00.1085 | Bibliothek für den Internet Setup-Assistent | ||
| infrared.dll | 4.00.00.0967 | Microsoft Installationsprogramm für Infrarot-Geräteklassen | ||
| inloader.dll | 1.96.07.2601 | Microsoft Internet Connectivity | ||
| iosclass.dll | 4.00.00.1111 | Installationsprogramm für IOS-Klassen | ||
| ir32_32.dll | 3.23.15.0002 | 32-Bit-Treiber für Intel Indeo(R) Video R3.2 | ||
| isign32.dll | 4.70.00.1086 | Internet-Anmeldung | ||
| javacom.dll | 1.00.00.6235 | |||
| javaprxy.dll | 4.79.00.1211 | Debugger Interface Proxy Server for Java(TM) | ||
| javart.dll | 4.79.00.1213 | Runtime Library for Java(TM) | ||
| jgdwmie.dll | 4.70.00.0049 | JG Image Decoder Library | ||
| jit.dll | 4.79.00.1211 | Microsoft Just-In-Time Compiler for Java | ||
| jpeg1x32.dll | 4.00.00.1063 | JPEG1-Bibliothek | ||
| jpeg2x32.dll | 4.00.00.1063 | JPEG2-Bibliothek | ||
| jscript.dll | 1.00.00.0806 | Microsoft (r) JScript | ||
| jsde.dll | 1.00.00.0806 | Microsoft (r) JScript Internationale Ressourcen | ||
| kernel32.dll | 4.00.00.1111 | Kernkomponente des Win32-Kernel | ||
| licmgr10.dll | 4.70.00.1215 | ActiveX License Manager | ||
| linkinfo.dll | 4.00.00.0950 | Windows Volume Tracking | ||
| lxcofd.dll | 6.00.01.0922 | Microsoft OFD C++ Class Library | ||
| lz32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 LZ32 core component | ||
| lzexpand.dll | 4.00.00.0429 | LZExpand Libraries | ||
| mailnews.dll | 4.70.00.1155 | Internet Mail and News | ||
| maincp16.dll | 4.00.00.0950 | Systemsteuerungs-DLL | ||
| mapi.dll | 4.00.993.0003 | Thunk DLL for 16-bit MAPI on Win32 | ||
| mapi32.dll | 4.00.993.0003 | Extended MAPI 1.0 for Windows 95 | ||
| mapiu.dll | 4.00.993.0003 | Partial stub for old MAPI | ||
| mapiu32.dll | 4.00.410.0059 | Partial stub for old MAPI | ||
| mapix.dll | 4.00.993.0003 | Partial stub for old MAPI | ||
| mapix32.dll | 4.00.410.0059 | Partial stub for old MAPI | ||
| mciole.dll | 4.00.00.0950 | OLE1 object handler for MCI objects | ||
| mciqtz32.dll | 4.00.96.0729 | ActiveMovie MCI Treiber | ||
| mcm.dll | 4.03.00.5899 | MSN Client-Anwendung | ||
| mf3216.dll | 4.00.00.0950 | Win32 EMF conversion DLL | ||
| mfc30.dll | 3.02.00.0000 | MFCDLL Shared Library - Retail Version | ||
| mfc30loc.dll | 3.01.00.0000 | MFC-sprachspezifische Ressourcen | ||
| mfc40.dll | 4.01.00.6139 | MFCDLL Shared Library - Retail Version | ||
| mfc40enu.dll | 4.01.00.6038 | MFC Language Specific Resources | ||
| mfc42.dll | 4.21.00.7022 | MFCDLL Shared Library - Retail Version | ||
| mfcans32.dll | 3.02.01.0000 | OLE2ANSI Library - Retail Version | ||
| mfcd30.dll | 3.02.00.0000 | MFCDB Shared Library - Retail Version | ||
| mfcn30.dll | 3.02.00.0000 | MFCNET Shared Library - Retail Version | ||
| mfco30.dll | 3.02.00.0000 | MFCOLE Shared Library - Retail Version | ||
| mfco40.dll | 4.00.00.5136 | Gemeinsame MFCOLE-Bibliothek - Retail-Version | ||
| mfcuia32.dll | 3.00.00.0000 | Microsoft Windows(TM) OLE 2.0-Benutzeroberfläche | ||
| mfcuiw32.dll | 3.00.00.0000 | Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support | ||
| minet32.dll | 4.40.837.1381 | MAPI 1.0-Dienst für Internet Mail | ||
| mmci.dll | 4.00.00.0950 | Installationsprogramm für Windows-Multimedia-Klassen | ||
| mmfmig32.dll | 4.00.993.0000 | Mail-Dateiimport für Windows 95 und Windows NT | ||
| mmsystem.dll | 4.00.00.0950 | System-APIs für Multimedia | ||
| modemui.dll | 4.10.00.0431 | Windows Modem-Eigenschaften | ||
| moscc.dll | 1.00.00.0000 | MSN Client Utility | ||
| moscl.dll | 1.00.00.0000 | MOS MCP API | ||
| moscudll.dll | 4.03.00.5900 | MSN Client-Anwendung | ||
| mosmisc.dll | 1.00.00.0000 | MSN Client Utility | ||
| mpr.dll | 4.00.00.0950 | WIN32-DLL für die Netzwerkschnittstelle | ||
| mprserv.dll | 4.00.00.0950 | Multinet Router | ||
| msab32.dll | 4.00.00.0950 | Network AB provider for MSNet (NT) | ||
| msacm.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Audiokomprimierungs-Manager | ||
| msacm32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Audiokomprimierungs-Manager | ||
| msawt.dll | 4.79.00.1211 | Microsoft AWT Library for Java(TM) | ||
| msconf.dll | 4.00.00.1133 | NetMeeting Utility-Bibliothek | ||
| msencode.dll | 1996.10.01.0000 | |||
| msexcl35.dll | 3.51.623.0002 | Microsoft Jet Excel Isam | ||
| msfs32.dll | 4.00.994.0009 | MAPI 1.0-Dienst für Microsoft Mail | ||
| mshtml.dll | 4.70.00.1215 | Microsoft Internet Explorer | ||
| msiprt.dll | 4.00.00.1133 | Microsoft Internet Audio-DLL | ||
| msjava.dll | 4.79.00.1211 | Java Virtual Machine | ||
| msjet35.dll | 3.51.2723.0000 | Microsoft Jet Engine Library | ||
| msjint32.dll | 3.00.00.2712 | Microsoft Jet Database Engine International DLL | ||
| msjint35.dll | 3.51.623.0000 | Microsoft Jet Database Engine International DLL | ||
| msjt3032.dll | 3.00.00.2809 | Microsoft Jet Engine Library | ||
| msjter32.dll | 3.00.00.2712 | Microsoft Jet Database Engine Error DLL | ||
| msjter35.dll | 3.51.623.0000 | Microsoft Jet Database Engine Error DLL | ||
| mslt3032.dll | 3.00.00.2008 | Microsoft Jet Lotus 1-2-3 Isam | ||
| msmixmgr.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Audio Mixer Manager | ||
| msnet32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft 32-Bit Netzwerk-API-Bibliothek | ||
| msnp32.dll | 4.00.00.0950 | Netzwerk-Dienstanbieter für Microsoft-Netzwerke | ||
| msnsspc.dll | 5.00.00.7208 | MSN-Client für 32 Bit-Betriebssysteme | ||
| msoc95.dll | 0.05.00.0000 | Microsoft Office Compatible Support Library | ||
| msothunk.dll | 8.00.00.3408 | Microsoft Office 97 Thunk DLL | ||
| mspcic.dll | 4.00.00.1111 | Installationsprogramm und Systemsteuerung für PCMCIA-Klassen | ||
| mspp32.dll | 4.00.00.0950 | Print Provider for Microsoft Networks | ||
| msprint.dll | 4.00.00.0951 | Drucker-Setup-DLL | ||
| msprint2.dll | 4.00.00.0950 | Drucker-Setup-DLL | ||
| mspst32.dll | 4.00.994.0035 | Microsoft Dienst für Persönliche Ordner/Adreßbücher | ||
| mspwl32.dll | 4.00.00.0952 | Password list management library | ||
| mspx3032.dll | 2.99.00.1809 | Microsoft Jet Paradox Isam | ||
| msrating.dll | 4.70.00.1215 | Bibliothekdatei für Internet-Filter und Verwaltung lokaler Benutzer | ||
| msrd2x32.dll | 3.00.00.2120 | Microsoft (R) Red ISAM | ||
| msrd2x35.dll | 3.51.623.0000 | Microsoft (R) Red ISAM | ||
| msrdo20.dll | 5.00.33.0030 | MSRDO20 rdoEngine control | ||
| msrepl35.dll | 3.51.2404.0000 | Microsoft Replication Library | ||
| msrle32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft RLE Compressor | ||
| msshrui.dll | 4.00.00.1111 | Shell-Erweiterung für Freigabedienste | ||
| mstcp.dll | 4.00.00.1111 | Microsoft TCP/IP | ||
| mstext35.dll | 3.50.3428.0000 | Microsoft Jet Text Isam | ||
| mstx3032.dll | 2.99.00.1809 | Microsoft Jet Text Isam | ||
| msvbvm60.dll | 6.00.81.0076 | Visual Basic Virtual Machine | ||
| msvcirt.dll | 5.00.00.7022 | Microsoft (R) C++ Runtime Library | ||
| msvcrt.dll | 6.00.8397.0000 | Microsoft (R) C Runtime Library | ||
| msvcrt20.dll | 2.11.00.0000 | Microsoft® C Runtime Library | ||
| msvcrt40.dll | 4.21.00.0000 | Microsoft® C Runtime Library | ||
| msvfw32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Video für Windows-DLL | ||
| msvidc32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Video-1-Komprimierung | ||
| msvideo.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Video für Windows-DLL | ||
| mswebndi.dll | 4.00.00.1111 | Personal Web Server-Installationsprogramm | ||
| msxb3032.dll | 3.00.00.2120 | Microsoft Jet xBase Isam | ||
| msxbse35.dll | 3.50.3428.0000 | Microsoft Jet xBase Isam | ||
| msxl3032.dll | 2.99.00.1809 | Microsoft Jet Excel Isam | ||
| nac.dll | 4.00.00.1133 | Microsoft Internet Audio NAC DLL | ||
| netapi.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft LAN Manager 2.1 Network Dynamic Link Library für Microsoft Windows | ||
| netapi32.dll | 4.00.00.0950 | 32-bit network API DLL | ||
| netbios.dll | ||||
| netdi.dll | 4.00.00.1111 | Netzwerkgeräteinstallation | ||
| netos.dll | 4.00.00.0950 | NOS Detection DLL | ||
| npra32.dll | 2.01.01.0009 | RealAudio® Plug-In | ||
| ntdll.dll | 4.00.00.0950 | Win32 NTDLL core component | ||
| nw16.dll | 4.00.00.0950 | Netware API stubs | ||
| nwab32.dll | 4.00.00.0950 | Network AB provider for Novell NetWare | ||
| nwnds.dll | 4.00.00.0968 | Microsoft-Dienst für NDS Setup-Bibliothek | ||
| nwnet32.dll | 4.00.00.0950 | 32-bit NW API library | ||
| nwnp32.dll | 4.00.00.0950 | Netzwerk-Dienstanbieter für Novell NetWare | ||
| nwpp32.dll | 4.00.00.0950 | Druckerdienstanbieter für NetWare | ||
| odbc16gt.dll | 3.00.23.0001 | Microsoft ODBC Driver Generic Thunk | ||
| odbc32.dll | 3.00.23.0001 | Microsoft ODBC Driver Manager | ||
| odbc32gt.dll | 3.00.23.0001 | Microsoft ODBC Driver Generic Thunk | ||
| odbccp32.dll | 3.00.23.0001 | Microsoft ODBC Installer | ||
