| AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos |
| Verze | AIDA32 v3.80 | ||
| Autor | tamas.miklos@aida32.hu | ||
| Domovská stránka | http://www.aida32.hu | ||
| Typ zprávy | Krátká zpráva | ||
| Počítač | Toshiba Tecra 500CS | ||
| Vytvořil | mein Lapi | ||
| Operační systém | Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE) | ||
| Datum | 2008-05-03 | ||
| Čas | 23:17 |
| Přehled |
| Počítač: | ||||
| Operační systém | Microsoft Windows 98 SE | |||
| Service Pack OS | Žádný | |||
| Internet Explorer | 5.00.2614.3500 (IE 5.0 - Windows 98 SE) | |||
| Jméno počítače | Toshiba Tecra 500CS | |||
| Jméno uživatele | mein Lapi | |||
| Základní deska: | ||||
| CPU typ | Intel Pentium, 120 MHz | |||
| Název základní desky | Neznámý | |||
| Čipová sada základní desky | Neznámý | |||
| Pracovní paměť | 144 MB | |||
| BIOS Typ | Toshiba (01/27ß99) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | COM-Anschluss (COM1) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Virtueller Infrarot-COM-Anschluss | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | ECP-Druckeranschluss (LPT1) | |||
| Komunikační porty (COM a LPT) | Virtueller Infrarot-LPT-Anschluss | |||
| Zobrazení: | ||||
| Grafická karta | Chips & Technologies 65550 PCI (2 MB) | |||
| Monitor | Toshiba Internal 800x600 Panel | |||
| Multimédia: | ||||
| Zvuková karta | Crystal PnP Audio System CODEC | |||
| Zvuková karta | Crystal PnP Audio System Control Registers | |||
| Nosiče dat: | ||||
| Pružný disk | GENERIC NEC FLOPPY DISK | |||
| Pevný disk | GENERIC IDE DISK TYPE01 | |||
| Optická mechanika | TOSHIBA CD-ROM XM-1502BN (10x CD-ROM) | |||
| Oddíly: | ||||
| C: (FAT) | 1293 MB (1020 MB volných) | |||
| Vstupní zařízení: | ||||
| Klávesnice | Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard | |||
| Myš | AccuPoint (PS/2) | |||
| Síť: | ||||
| Primární IP-adresa | 127.0.0.1 | |||
| Primární MAC-adresa | 44-45-53-54-00-01 | |||
| Síťová karta | PPP Adapter. | |||
| Síťová karta | PPP Adapter. | |||
| Jméno počítače |
| Typ | Třída | Jméno počítače | ||
| Popis počítače | Logický | |||
| Název NetBIOSu | Logický | Toshiba Tecra 500CS |
| CPU |
| Vlastnosti CPU: | ||||
| CPU typ | Intel Pentium, 120 MHz | |||
| Označení CPU | P54C, A80502 | |||
| CPU Stepping | cC0 | |||
| L1 Code Cache | 8 KB | |||
| L1 Datová cache | 8 KB | |||
| L2 Cache | 0 | |||
| Technické informace CPU: | ||||
| Typ pouzdra | 296 Pin PGA | |||
| Velikost pouzdra | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
| Transistorů | 3.3 Milion | |||
| Výrobní technologie | 4M, 0.35 um, BiCMOS | |||
| Plocha tělesa | 91 / 83 mm2 | |||
| Napětí jádra | 3.3 / 3.52 V | |||
| I/O napětí | 3.3 / 3.52 V | |||
| Typický příkon | 3.0 - 6.5 W (V závislosti na taktu) | |||
| Maximální příkon | 8.0 - 15.5 W (V závislosti na taktu) | |||
| Výrobce CPU: | ||||
| Jméno firmy | Intel Corporation | |||
| Výrobní informace | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| Vytížení CPU: | ||||
| CPU #1 | 100 % | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Problém | Nenalezena žádná CPU L2 Cache. To může způsobit snížení výkonu. | |||
| CPUID |
| Vlastnosti CPUID: | ||||
| Výrobce CPUID | GenuineIntel | |||
| Revize CPUID | 052Ch | |||
| ID platformy | 00h (Neznámý) | |||
| IA CPU sér. číslo | Neznámý | |||
| Sada příkazů: | ||||
| AMD 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno | |||
| AMD Extended MMX | Nepodporováno | |||
| AMD64 | Nepodporováno | |||
| Cyrix Extended MMX | Nepodporováno | |||
| IA-64 | Nepodporováno | |||
| IA MMX | Nepodporováno | |||
| IA SSE | Nepodporováno | |||
| IA SSE 2 | Nepodporováno | |||
| IA SSE 3 | Nepodporováno | |||
| CLFLUSH Instrukce | Nepodporováno | |||
| CMPXCHG8B Instrukce | Podporováno | |||
| Conditional Move Instrukce | Nepodporováno | |||
| MONITOR / MWAIT Instrukce | Nepodporováno | |||
| Zvláštnosti CPUID: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Nepodporováno | |||
| Automatic Clock Control | Nepodporováno | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nepodporováno | |||
| Debug Trace Store | Nepodporováno | |||
| Debugging Extension | Podporováno | |||
| Enhanced SpeedStep Technology | Nepodporováno | |||
| Fast Save & Restore | Nepodporováno | |||
| Fast System Call | Nepodporováno | |||
| Hyper-Threading Technology | Nepodporováno | |||
| L1 Context ID | Nepodporováno | |||
| Local APIC On Chip | Nepodporováno | |||
| LongRun | Nepodporováno | |||
| LongRun Table Interface | Nepodporováno | |||
| Machine-Check Architecture | Nepodporováno | |||
| Machine-Check Exception | Podporováno | |||
| Memory Type Range Registers | Nepodporováno | |||
| Model Specific Registers | Podporováno | |||
| Page Attribute Table | Nepodporováno | |||
| Page Global Extension | Nepodporováno | |||
| Page Size Extension | Podporováno | |||
| Pending Break Event | Nepodporováno | |||
| Physical Address Extension | Nepodporováno | |||
| Processor Duty Cycle Control | Nepodporováno | |||
| Processor Serial Number | Nepodporováno | |||
| Self-Snoop | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitor | Nepodporováno | |||
| Thermal Monitor 2 | Nepodporováno | |||
| Time Stamp Counter | Podporováno | |||
| Virtual Mode Extension | Podporováno | |||
| CPUID Registers: | ||||
| CPUID 00000000 | 00000001-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 0000052C-00000000-00000000-000001BF | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Problém | MMX není podporováno. To může způsobit snížení výkonu. | |||
| Doporučení | SSE není podporováno. Modernizujte CPU abyste získali podporu SSE. | |||
| Základní deska |
| Vlastnosti základní desky: | ||||
| ID základní desky | Neznámý | |||
| Název základní desky | Neznámý | |||
| Paměť |
| Pracovní paměť: | ||||
| Celkem | 143 MB | |||
| Obsazeno | 55 MB | |||
| Volná | 88 MB | |||
| Využití | 39 % | |||
| Swapovací prostor: | ||||
| Celkem | 1052 MB | |||
| Obsazeno | 29 MB | |||
| Volná | 1023 MB | |||
| Využití | 3 % | |||
| Virtuelní paměť: | ||||
| Celkem | 1196 MB | |||
| Obsazeno | 84 MB | |||
| Volná | 1111 MB | |||
| Využití | 7 % | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Doporučení | Instalujte více pracovní paměti pro zvýšení výkonu systému. | |||
| BIOS |
| Vlastnosti BIOSu: | ||||
| BIOS Typ | Toshiba | |||
| Datum systémového BIOSu | 01/27ß99 | |||
| Datum Video BIOSu | Neznámý | |||
| Výrobce BIOSu: | ||||
| Jméno firmy | Toshiba America Information Systems, Inc. | |||
| Výrobní informace | http://www.csd.toshiba.com | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Doporučení | BIOS systému je starší jak 2 roky. Zkontrolujte možnost aktualizace. | |||
| Operační systém |
| Vlastnosti operačního systému: | ||||
| Název OS | Microsoft Windows 98 SE | |||
| Kódové jméno OS | Memphis | |||
| Jazyková verze OS | Deutsch (Standard) | |||
| OS Kerneltyp | Windows 98 | |||
| Verze OS | 4.10.2222A (Win98 SE) | |||
| Service Pack OS | Žádný | |||
| Datum instalace OS | 04.03.26 | |||
| Systémový adresář | C:\WINDOWS | |||
| Licenční informace: | ||||
| Registrovaný vlastník | mein Lapi | |||
| Registrovaná organizace | ||||
| Licencované procesory | 1 | |||
| ID produktu | 06326-OEM-0070331-95140 | |||
| Klíč produktu | CMGRR-XCBMG-4P8TB-DR9FW-62PFB | |||
| Aktuelní session: | ||||
| Jméno počítače | Toshiba Tecra 500CS | |||
| Jméno uživatele | mein Lapi | |||
| Doba běhu | 697 sek. - (0 dny(ů), 0 hod., 11 min., 37 sek.) | |||
| Verze komponent: | ||||
| Common Controls | 5.80 | |||
| Internet Explorer | 5.00.2614.3500 (IE 5.0 - Windows 98 SE) | |||
| Outlook Express | 5.00.2615.200 | |||
| Windows Media Player | 6.01.05.0130 | |||
| Internet Information Services | Žádný | |||
| Novell Client | Žádný | |||
| DirectX | 4.06.03.0518 (DirectX 6.1a) | |||
| OpenGL | 4.00 | |||
| ASPI | 1, 0, 0, 0 | |||
| Ovladače databáze: | ||||
| MDAC | 2.10.3711.0 | |||
| ODBC | 3.510.3711.0 | |||
| MySQL Connector/ODBC | Žádný | |||
| Oracle Client | Žádný | |||
| PsqlODBC | Žádný | |||
| Sybase ASE ODBC | Žádný | |||
| Borland Database Engine | Žádný | |||
| Vlastnosti operačního systému: | ||||
| Debug Verze | Ne | |||
| DBCS Verze | Ne | |||
| Řadič domény | Ne | |||
| Zabezpečení přítomné | Ne | |||
| Síť přítomná | Ano | |||
| Vzdálená session | Ne | |||
| Bezpečnostní mód | Ne | |||
| Pomalý procesor | Ano | |||
| Terminálové služby | Ne | |||
| Problémy a doporučení: | ||||
| Problém | DirectX je zastaralý. Moderní hry vyžadují minimálně verzi DirectX 7 nebo vyšší. | |||
| Běžící procesy |
| Název procesu | Název souboru procesu | Využitá paměť | Využitý Swap | ||
| AIDA32 | d:\aida32 - enterprise system information\aida32.bin | 11768 KB | |||
| EXPLORER | c:\windows\explorer.exe | 13948 KB | |||
| KERNEL32 | c:\windows\system\kernel32.dll | 756 KB | |||
| mmtask | c:\windows\system\mmtask.tsk | 472 KB | |||
| MPREXE | c:\windows\system\mprexe.exe | 1196 KB | |||
| MSGSRV32 | c:\windows\system\msgsrv32.exe | 812 KB | |||
| MSTASK | c:\windows\system\mstask.exe | 3116 KB | |||
| SPOOL32 | c:\windows\system\spool32.exe | 1084 KB | |||
| SYSTRAY | c:\windows\system\systray.exe | 4264 KB | |||
| TASKMON | c:\windows\taskmon.exe | 784 KB |
| Knihovny DLL |
| Knihovny DLL | Verze | Popis | ||
| acctres.dll | 5.00.2314.1300 | Microsoft Internet Account Manager | ||
| actxprxy.dll | 5.00.2614.3500 | ActiveX Interface Marshaling Library | ||
| advapi32.dll | 4.80.00.1675 | Win32 ADVAPI32 core component | ||
| advpack.dll | 5.00.2614.3500 | ADVPACK | ||
| amstream.dll | 6.01.05.0217 | DirectShow Runtime. | ||
| asycfilt.dll | 2.40.4275.0001 | Microsoft OLE 2.40 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems | ||
| atmui.dll | 4.10.00.2222 | Windows ATM-Eigenschaften | ||
| avicap.dll | 4.03.00.1998 | AVI-Aufnahme DLL | ||
| avicap32.dll | 4.03.00.1998 | AVI-Aufnahme DLL | ||
| avifil32.dll | 4.03.00.1998 | Microsoft Bibliothek zur Unterstützung von AVI-Dateien | ||
| avifile.dll | 4.03.00.1998 | Microsoft Bibliothek zur Unterstützung von AVI-Dateien | ||
| batmeter.dll | 5.00.910.1900 | Batterieanzeige-DLL | ||
| browselc.dll | 5.00.2314.1000 | Shell Browser UI-Bbibliothek | ||
| browseui.dll | 5.00.2614.3500 | Shell Browser UI-Bibliothek | ||
| cabinet.dll | 1.00.601.0004 | Cabinet File API | ||
| ccfg95.dll | 7.00.2008.0001 | Internet Configuration Library | ||
| cdfview.dll | 5.00.2614.3500 | Viewer für Channeldefinitionsdatei | ||
| cdm.dll | 1.00.00.0002 | CDM DLL | ||
| cfgmgr32.dll | 4.10.00.1998 | Configuration Manager Win32 Interface | ||
| cfgwiz.dll | 4.10.00.2222 | ISDN Configuration Wizard | ||
| chips.dll | 4.10.00.1678 | Chips & Technology Mini display driver | ||
| choosusr.dll | 4.10.00.1998 | Benutzerauswahl | ||
| cliconfg.dll | 1998.11.13.0000 | SQL Client Configuration Utility | ||
| clrviddc.dll | 1.03.00.0001 | ClearVideo Decoder DLL | ||
| clusalgo.dll | 4.10.00.1998 | Intel iApp DLL | ||
| cmcfg32.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager Configuration Dll | ||
| cmdial32.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager | ||
| cmpbk32.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager Phonebook | ||
| cmutil.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager Utility Lib | ||
| cnet16.dll | 4.71.1309.0001 | Connection Manager | ||
| cnetcfg.dll | 7.00.2008.0001 | Connection Manager Library | ||
| comcat.dll | 5.00.1601.0001 | Microsoft Component Category Manager Library | ||
| comctl32.dll | 5.80.2614.3500 | Common Controls Library | ||
| comdlg32.dll | 4.72.3510.2300 | Common Dialogs DLL | ||
| commctrl.dll | 4.10.00.1998 | Bibliothek für benutzerdefinierte Steuerelemente | ||
| commdlg.dll | 4.00.00.0950 | Allgemeine Dialogbibliotheken | ||
| compobj.dll | 2.30.200.0000 | OLE 2.3.2 16/32 Bibliothek für Interoperabilität | ||
| cool.dll | 4.40.00.0500 | Cool stuff for Windows | ||
| corpol.dll | 1998.03.6074.0000 | Microsoft COM Runtime Execution Engine | ||
| crtdll.dll | 3.50.746.0001 | Microsoft C Runtime Library | ||
| crypt32.dll | 5.131.1877.0004 | Krypto-API32 | ||
| cryptdlg.dll | 5.00.1555.0001 | Microsoft Zertifikatsdialoge | ||
| cryptext.dll | 5.131.1877.0003 | Crypto-Shellerweiterungen | ||
| cryptnet.dll | 5.131.1877.0003 | Crypto Network Related API | ||
| cryptui.dll | 5.131.1877.0004 | Microsoft Vertrauens-UI-Anbieter | ||
| ctl3d.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
| ctl3d32.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
| ctl3dv2.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
| cvt16.dll | 4.10.00.1998 | FAT32 Converter 16-bit DLL | ||
| cvt32.dll | 4.10.00.1998 | FAT32 Converter 32-bit DLL | ||
| cwbpcple.dll | 4.05.01.1998 | Crystal Semiconductor Corp. CSPower CPL-Erweiterung | ||
| d3dim.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft Direct3D | ||
| d3dpmesh.dll | 4.06.02.0436 | Direct3D Progressive Mesh DLL | ||
| d3dramp.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft Direct3D | ||
| d3drm.dll | 4.06.02.0436 | Direct3D Retained Mode DLL | ||
| d3dxof.dll | 4.06.02.0436 | DirectX Files DLL | ||
| danim.dll | 6.01.05.0124 | DirectX Media -- DirectAnimation | ||
| dataclen.dll | 4.10.00.2222 | Datenträgerbereinigung für Windows | ||
| datime.dll | 6.01.05.0124 | TIME | ||
| dbmsadsn.dll | 1998.11.13.0000 | Named Pipes Net DLL for SQL Clients | ||
| dbmsrpcn.dll | 1998.11.13.0000 | ConnectTo RPC Net Library | ||
| dbmsshrn.dll | 1998.11.13.0000 | ConnectTo RPC Net Library | ||
| dbmssocn.dll | 1998.11.13.0000 | Winsock Net DLL for SQL Server | ||
| dbmsspxn.dll | 1998.11.13.0000 | Client-Side NWLINK SPX WINSOCK Net Library | ||
| dbmsvinn.dll | 1998.11.13.0000 | ConnectTo VINES Net Library | ||
| dbnmpntw.dll | 1998.11.13.0000 | Named Pipes Net DLL for SQL Clients | ||
| dciman.dll | 4.03.00.1998 | DCI Manager 1.00 | ||
| dciman32.dll | 4.03.00.1998 | DCI Manager 1.00 | ||
| ddeml.dll | 4.10.00.1998 | DDE Management library | ||
| ddraw.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectDraw | ||
| ddraw16.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectDraw | ||
| ddrawex.dll | 4.86.03.0518 | Microsoft DirectDrawEx | ||
| decvw_32.dll | 2.00.00.0001 | Decvw_32 | ||
| deskcp16.dll | 4.10.00.2222 | Systemsteuerungs-DLL | ||
| devenum.dll | 6.01.05.0217 | Device enumeration. | ||
| devmgr32.dll | 4.10.00.2222 | Device Manager 32 | ||
| dhcpcsvc.dll | ||||
| dibeng.dll | 4.10.00.1998 | Windows 98 DIB Engine | ||
| digest.dll | 5.00.2614.3500 | Digest SSPI Authentication Package | ||
| digsig.dll | 5.00.1541.0064 | DIGSIG 5.0 | ||
| dindi.dll | 0.00.00.0000 | DIVA for Windows 95 | ||
| dinput.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectInput | ||
| directdb.dll | 5.00.2615.0200 | Microsoft Direct Database API | ||
| diskcopy.dll | 4.10.00.1998 | Windows DiskCopy | ||
| dispdib.dll | 4.03.00.1998 | VGA 256 Color DIB Display DLL | ||
| dispex.dll | 5.00.00.3715 | Microsoft (r) DispEx | ||
| dlcndi.dll | ||||
| dmband.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Band | ||
| dmcompos.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Composer | ||
| dmime.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Interactive Music Engine | ||
| dmloader.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Loader | ||
| dmstyle.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Style Engine | ||
| dmsynth.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Software Synthesizer | ||
| dmusic.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic-Kerndienste | ||
| dmusic16.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Legacy Port (16-Bit Zwischenschicht-Peer) | ||
| dmusic32.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Legacy Port | ||
| docprop.dll | 5.00.1897.0001 | Eigenschaften für OLE-Dokumente | ||
| dplay.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay | ||
| dplayx.dll | 4.06.02.0436 | Microsoft DirectPlay | ||
| dpmodemx.dll | 4.06.02.0436 | Modem- und serielle Verbindung für DirectPlay | ||
| dpserial.dll | 4.03.00.1096 | Dienstanbieter für Microsoft DirectPlay-Modem | ||
| dpwsock.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay Network Service Provider | ||
| dpwsockx.dll | 4.06.02.0436 | Internet TCP/IP- und IPX-Verbindung für DirectPlay | ||
| ds16gt.dll | 3.510.3711.0000 | Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk | ||
| ds32gt.dll | 3.510.3711.0000 | Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk | ||
| dskapi16.dll | 4.40.00.0310 | DSKAPI16 thunk | ||
| dskapi32.dll | 4.40.00.0310 | DSKAPI32 thunk | ||
| dskmaint.dll | 4.70.00.1998 | APIs zur Datenträgerverwaltung | ||
| dsound.dll | 4.06.03.0518 | DirectSound APIs | ||
| dsound3d.dll | 4.06.03.0518 | DirectSound3d LUTs | ||
| dssbase.dll | 5.00.1877.0003 | ECM Api | ||
| dx3j.dll | 4.79.00.2725 | Microsoft® DirectX for Java | ||
| dxmasf.dll | 6.01.05.0130 | Windows Media-Quellfilter | ||
| dxtmsft.dll | 6.01.05.0124 | DXTMsft Module | ||
| dxtmsft3.dll | 6.01.05.0124 | DXTMsft3 Module | ||
| dxtrans.dll | 6.01.05.0124 | DirectTransform 2D | ||
| enable3.dll | 4.10.00.1998 | Windows-Komponente für Eingabehilfe | ||
| enhsig.dll | 5.00.1877.0003 | Signature for rsaenh.dll | ||
| enumfile.dll | 4.10.00.1998 | Device driver file stack provier | ||
| es.dll | 1998.09.1002.0000 | COM+ EventSystem Library | ||
| esenu.dll | 1998.09.2158.0000 | COM+ Ereignissystem deutsche Meldungen | ||
| esshared.dll | 1998.09.1002.0000 | COM+ EventSystem Shared Utilities | ||
| estier2.dll | 1998.09.1002.0000 | COM+ EventSystem Service Library | ||
| expsrv.dll | 6.00.00.8268 | Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service | ||
| fontext.dll | 4.10.00.1704 | Windows Schriftartenordner | ||
| framebuf.dll | 4.10.00.1998 | Windows 256 color SVGA display driver | ||
| ftsrch.dll | 4.10.00.1998 | WinHelp DLL | ||
| gcdef.dll | 4.05.01.1998 | Gaming Controller Default Property Sheet Server | ||
| gchand.dll | 4.05.01.1998 | Gaming Controller CPL Handler | ||
| gdi32.dll | 4.10.00.1998 | Win32 GDI core component | ||
| glu32.dll | 4.00.1381.0001 | OpenGL Utility Library DLL | ||
| hid.dll | 4.10.00.2222 | Hid User Library | ||
| hidci.dll | 4.10.00.1998 | HID class installer | ||
| hlink.dll | 5.00.00.2512 | Microsoft Hyperlink-Bibliothek | ||
| hwagent.dll | 4.10.00.1998 | Hardware-Assistent | ||
| iccvid.dll | 1.10.00.0006 | Cinepak® Codec | ||
| icfg95.dll | 5.00.2614.3500 | Internetkonfigurations-Bibliothek | ||
| icm32.dll | 5.00.00.0000 | Farbverwaltungsmodul (CMM) | ||
| icmfilter.dll | 1.00.00.0001 | icmfilter Module | ||
| icmp.dll | 5.00.1454.0001 | ICMP DLL | ||
| icmui.dll | 5.00.1977.0001 | Microsoft Color Matching System User Interface DLL | ||
| icmupg.dll | ||||
| icwdial.dll | 5.00.2614.3500 | Wählhilfe-Assistent für den Internetzugang | ||
| icwphbk.dll | 5.00.2614.3500 | Assistent für den Internetzugang | ||
| iedkcs32.dll | 15.00.2614.3500 | Microsoft Internet Explorer-Anpassungs-DLL | ||
| ienpstub.dll | 4.71.831.0001 | Network provider delay load stub | ||
| iepeers.dll | 5.00.2614.3500 | Internet Explorer Peer-Objekte | ||
| iernonce.dll | 5.00.2614.3500 | Erweiterte RunOnce-Ausführung mit UI | ||
| iesetup.dll | 5.00.2614.3500 | IOD Version Map | ||
| imagehlp.dll | 4.00.1381.0004 | Windows NT Image Helper | ||
| imgutil.dll | 5.00.2614.3500 | IE plugin image decoder support DLL | ||
| imm32.dll | 4.10.00.1998 | Win32 IMM32 core component | ||
| indicdll.dll | 4.10.00.1998 | Keyboard Language Indicator Shell Hook extension | ||
| inet16.dll | 5.00.2614.3500 | Assistent für den Internetzugang | ||
| inetcfg.dll | 5.00.2614.3500 | Bibliothek des Assistenten für den Internetzugang | ||
| inetcomm.dll | 5.00.2615.0200 | Microsoft Internet Messaging API | ||
| inetcplc.dll | 5.00.2614.3500 | Internetsystemsteuerung | ||
| inetres.dll | 5.00.2314.1300 | Microsoft Internet Messaging API Resources | ||
| infrared.dll | 4.10.00.1998 | Microsoft Installationsprogramm für Infrarot-Geräteklassen | ||
| initpki.dll | 5.131.1877.0003 | Microsoft Trust-Installation und Setup | ||
| inseng.dll | 5.00.2614.3500 | Install engine | ||
| instrsa.dll | 5.00.1877.0003 | Microsoft Enhanced Cryptographic Provider (US/Canada Only, Not for Export) | ||
| iosclass.dll | 4.10.00.1998 | Installationsprogramm für IOS-Klassen | ||
| ipcfgdll.dll | 5.00.1717.0002 | Ipconfig API DLL | ||
| iphlpapi.dll | 5.00.1717.0002 | IP Helper API | ||
| iprop.dll | 4.00.1381.0004 | OLE PropertySet Implementation | ||
| ir_ndi.dll | 4.10.00.1998 | Netzwerk-Treiberinstallation für Infrarotadapter | ||
| ir32_32.dll | 3.24.15.0003 | 32-Bit-Treiber für Intel Indeo(R) Video R3.2 | ||
| ir41_qc.dll | 0.00.00.0000 | Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor | ||
| ir41_qcx.dll | 0.00.00.0000 | Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor | ||
| ir50_32.dll | 5.1026.15.0041 | Intel Indeo® Video 5.04 | ||
| ir50_qc.dll | 5.00.63.0038 | Intel Indeo® video 5.03 Quick Compressor | ||
| ir50_qcx.dll | 5.00.64.0038 | Intel Indeo® video 5.03 Quick Compressor | ||
| irshell.dll | 4.10.00.1998 | Erweiterung des Infrarotprogramms | ||
| isdnui.dll | 4.10.00.2222 | Windows ISDN-Eigenschaften | ||
| isign32.dll | 5.00.2614.3500 | Internetanmeldung | ||
| issetup.dll | 4.10.00.2222 | Internetverbindungsfreigabe - Setup | ||
| itircl.dll | 4.72.7276.0000 | Microsoft® InfoTech IR Local DLL | ||
| itss.dll | 4.72.8084.0000 | Microsoft® InfoTech Storage System Library | ||
| javacypt.dll | 5.00.3167.0000 | MS Java Crypt Dll | ||
| javaee.dll | 5.00.3167.0000 | Microsoft® ActiveX Debugger Expression Evaluator for Java | ||
| javaprxy.dll | 5.00.3167.0000 | Microsoft® Interface Proxy for Java | ||
| javart.dll | 5.00.3167.0000 | Microsoft® Runtime Library for Java | ||
| jgaw400.dll | 36.00.00.0000 | JG Audio Interface DLL | ||
| jgdw400.dll | 64.00.00.0000 | JG ART DLL | ||
| jgmd400.dll | 32.00.00.0000 | JG MIDI Player DLL | ||
| jgpl400.dll | 42.00.00.0000 | JG ART Player DLL | ||
| jgsd400.dll | 17.00.00.0000 | JG ART DLL | ||
| jgsh400.dll | 21.00.00.0000 | JG Slide Show Player DLL | ||
| jit.dll | 5.00.3167.0000 | Microsoft® Just-in-Time Compiler for Java | ||
| jobexec.dll | 5.00.00.0001 | Active Setup Job Executer | ||
| jscript.dll | 5.00.00.3715 | Microsoft (r) JScript | ||
| jsde.dll | 5.00.00.3715 | Microsoft (r) JScript, Internationale Ressourcen | ||
| jsproxy.dll | 5.00.2614.3500 | JScript Proxy Auto-Configuration | ||
| kernel32.dll | 4.10.00.2222 | Kernkomponente des Win32-Kernel | ||
| ksuser.dll | 4.10.00.1998 | User CSA Library | ||
| licmgr10.dll | 5.00.2614.3500 | ActiveX License Manager | ||
| linkinfo.dll | 4.10.00.1998 | Windows Volume Tracking | ||
| lmrt.dll | 6.01.05.0124 | Liquid Motion Runtime Control | ||
| lmrtrend.dll | 6.01.05.0124 | Liquid Motion Renderer Filter | ||
| lz32.dll | 4.10.00.1998 | Win32 LZ32 core component | ||
| lzexpand.dll | 4.00.00.0429 | LZExpand Libraries | ||
| maincp16.dll | 4.10.00.2222 | Systemsteuerungs-DLL | ||
| mapi32.dll | 1.00.2536.0000 | Extended MAPI 1.0 für Windows NT | ||
| mapi32x.dll | 4.00.410.0088 | Extended MAPI 1.0 for Windows 95 | ||
| mapistub.dll | 1.00.2536.0000 | Extended MAPI 1.0 für Windows NT | ||
| mbslgn32.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Membership Logon | ||
| mciole.dll | 4.03.00.1998 | OLE1 object handler for MCI objects | ||
| mciqtz32.dll | 6.01.05.0217 | DirectShow MCI Driver | ||
| membg.dll | ||||
| mf3216.dll | 4.10.00.1998 | Win32 EMF conversion DLL | ||
| mfc30.dll | 3.02.00.0000 | MFCDLL Shared Library - Retail Version | ||
| mfc30loc.dll | 3.01.00.0000 | MFC-sprachspezifische Ressourcen | ||
| mfc40.dll | 4.01.00.6140 | MFCDLL Shared Library - Retail Version | ||
| mfc40loc.dll | 4.01.00.6038 | MFC Language Specific Resources | ||
| mfc42.dll | 6.00.8447.0000 | MFCDLL Shared Library - Retail Version | ||
| mfc42loc.dll | 4.21.00.7303 | MFC Language Specific Resources | ||
| mfcans32.dll | 3.02.01.0000 | OLE2ANSI Library - Retail Version | ||
| mfcd30.dll | 3.02.00.0000 | MFCDB Shared Library - Retail Version | ||
| mfcn30.dll | 3.02.00.0000 | MFCNET Shared Library - Retail Version | ||
| mfco30.dll | 3.02.00.0000 | MFCOLE Shared Library - Retail Version | ||
| mfcuia32.dll | 3.00.00.0000 | Microsoft Windows(R) OLE 2.0-Benutzerschnittstellenunterstützung | ||
| mfcuiw32.dll | 3.00.00.0000 | Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support | ||
| mlang.dll | 5.00.2614.3500 | Multi Language Support DLL | ||
| mmci.dll | 4.03.00.2200 | Installationsprogramm für Windows-Multimediaklassen | ||
| mmsystem.dll | 4.03.00.1998 | System-APIs für Multimedia | ||
| mmutilse.dll | 6.01.05.0122 | Microsoft Multimedia Controls Utilities | ||
| mobsync.dll | 5.00.2614.3500 | Microsoft Synchronisationsverwaltung | ||
| modemui.dll | 4.10.00.1998 | Windows Modem-Eigenschaften | ||
| mpr.dll | 4.10.00.1998 | WIN32-DLL für die Netzwerkschnittstelle | ||
